名称
新疆农资(集团)有限责任公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市阿独公路南229号
联系人
王晶晶
电话
13677520022
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65677181030 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-19 | 186 | 40.66 | 40.986 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181029 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-19 | 186 | 41.36 | 41.728 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181028 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-19 | 186 | 40.86 | 41.387 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181027 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-18 | 186 | 40.88 | 41.536 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181026 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-18 | 186 | 40.88 | 41.767 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181025 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-18 | 186 | 40.94 | 41.383 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181024 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-17 | 186 | 41.98 | 42.43 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181023 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-17 | 186 | 40.42 | 40.77 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181022 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-17 | 186 | 42.0 | 42.534 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181021 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 41.16 | 41.411 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181020 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 41.66 | 42.123 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181019 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-14 | 186 | 43.0 | 43.478 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181018 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-14 | 186 | 41.9 | 42.866 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181017 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-14 | 186 | 41.44 | 42.195 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181016 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-14 | 186 | 42.96 | 44.261 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181015 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-14 | 186 | 42.0 | 42.921 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181014 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-16 | 186 | 42.62 | 43.531 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181013 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-13 | 186 | 42.82 | 44.074 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181012 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-13 | 186 | 41.22 | 42.29 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65677181011 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-13 | 186 | 41.16 | 42.024 | 沙湾市银瑞丰农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||



