名称
新疆农资(集团)有限责任公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市阿独公路南229号
联系人
王晶晶
电话
13677520022
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065181573 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-04 | 186 | 42.06 | 42.822 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181572 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-04 | 186 | 42.34 | 43.312 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181571 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-04 | 186 | 42.52 | 43.415 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181570 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-03 | 186 | 42.22 | 43.148 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181569 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-03 | 186 | 42.74 | 43.727 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181568 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-03 | 186 | 41.88 | 42.967 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181567 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-02 | 186 | 42.54 | 43.225 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181566 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-01 | 186 | 42.92 | 43.823 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181565 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-11-01 | 186 | 42.54 | 43.388 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181564 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 186 | 41.74 | 42.732 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181563 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 186 | 42.5 | 43.402 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181562 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-31 | 186 | 41.74 | 42.574 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181561 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-30 | 186 | 42.42 | 43.648 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181560 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-30 | 186 | 41.8 | 43.053 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181559 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-29 | 186 | 42.04 | 43.292 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181558 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-29 | 186 | 41.88 | 43.042 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181510 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-08 | 186 | 42.5 | 43.024 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181509 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-08 | 186 | 42.36 | 42.544 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181508 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-08 | 186 | 42.78 | 43.323 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065181507 | 2018 | 机采棉 | 已公检 | 2018-10-07 | 186 | 42.2 | 42.88 | 石河子市银安棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



