| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27400412319 | 新疆 | 4 | 744 | 171.0400 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12510 (+1180) | 菏泽市金玉粮油购销有限公司 | |
|
||||||||||
| 27400412320 | 建设兵团 | 5 | 930 | 214.2080 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12810 (+1080) | 菏泽市金玉粮油购销有限公司 | |
|
||||||||||
| 27400412321 | 新疆 | 4 | 744 | 172.4420 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12080 (+1060) | 菏泽市金玉粮油购销有限公司 | |
|
||||||||||
| 27400412322 | 新疆 | 4 | 744 | 168.8970 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12500 (+1060) | 菏泽市金玉粮油购销有限公司 | |
|
||||||||||
| 27400412323 | 建设兵团 | 5 | 930 | 215.4390 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 11770 (+1500) | 菏泽市金玉粮油购销有限公司 | |
|
||||||||||
| 27400512221 | 新疆 | 2 | 372 | 85.7660 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12400 (+880) | 曹县国强粮油购销有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401112097 | 新疆 | 3 | 558 | 130.3260 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12680 (+840) | 曹县誉恒仓储物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401112098 | 新疆 | 2 | 372 | 87.0960 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12450 (+920) | 曹县誉恒仓储物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401213076 | 新疆 | 3 | 558 | 128.5340 | 2013 | 2016-06-23 | 第2节 | 12750 (+940) | 菏泽巨鑫源食品有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401213077 | 新疆 | 2 | 372 | 85.9030 | 2013 | 2016-06-23 | 第2节 | 11910 (+820) | 菏泽巨鑫源食品有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401313032 | 新疆 | 1 | 186 | 42.6810 | 2013 | 2016-06-23 | 第1节 | 12420 (+980) | 山东青林实业有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401413022 | 新疆 | 3 | 558 | 128.3270 | 2013 | 2016-06-23 | 第1节 | 12470 (+1080) | 山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | |
|
||||||||||
| 27401413023 | 建设兵团 | 2 | 372 | 85.8970 | 2013 | 2016-06-23 | 第1节 | 12460 (+980) | 山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | |
|
||||||||||
| 27600113044 | 新疆 | 1 | 186 | 41.1390 | 2013 | 2016-06-23 | 第1节 | 11740 (+980) | 山东立晨物流股份有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000112307 | 天津 | 3 | 360 | 81.6640 | 2012 | 2016-06-23 | 第1节 | 11680 (+1120) | 天津直属库 | |
|
||||||||||
| 30030912039 | 山东 | 1 | 120 | 27.3090 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12310 (+40) | 东营十方物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 30030912069 | 山东 | 1 | 120 | 26.8640 | 2012 | 2016-06-23 | 第2节 | 12510 (+680) | 东营十方物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31450113017 | 建设兵团 | 5 | 930 | 213.8760 | 2013 | 2016-06-23 | 第1节 | 12030 (+1160) | 嘉兴维莱家纺有限公司 | |
|
||||||||||
| 33200113169 | 新疆 | 1 | 186 | 42.6340 | 2013 | 2016-06-23 | 第2节 | 12500 (+700) | 中储棉九江有限公司 | |
|
||||||||||
| 33200513004 | 新疆 | 2 | 372 | 84.7300 | 2013 | 2016-06-23 | 第2节 | 12810 (+920) | 江西省三丰农业有限公司 | |
|
||||||||||



