| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22660220138 | 美国 | 12 | 1061 | 237.2460 | 2020 | 2023-09-08 | 第1节 | 17690 (+520) | 海安正元物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 22660220139 | 美国 | 12 | 1060 | 236.0150 | 2020 | 2023-09-08 | 第1节 | 17420 (+700) | 海安正元物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 22660220140 | 美国 | 11 | 974 | 218.0450 | 2020 | 2023-09-08 | 第1节 | 17680 (+320) | 海安正元物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 22660220141 | 美国 | 11 | 972 | 220.2650 | 2020 | 2023-09-08 | 第1节 | 17740 (+340) | 海安正元物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 22660220142 | 美国 | 11 | 971 | 220.6410 | 2020 | 2023-09-08 | 第1节 | 17690 (+480) | 海安正元物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 22660220143 | 美国 | 13 | 1143 | 260.3790 | 2020 | 2023-09-08 | 第1节 | 17700 (+440) | 海安正元物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 22660220144 | 美国 | 13 | 1157 | 263.1084 | 2020 | 2023-09-08 | 第1节 | 17630 (+680) | 海安正元物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 22660220145 | 美国 | 11 | 972 | 221.5069 | 2020 | 2023-09-08 | 第1节 | 17680 (+460) | 海安正元物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 23600119024 | 巴西 | 10 | 1119 | 236.6400 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17280 (+420) | 中储棉阜阳有限公司 | |
|
||||||||||
| 23600119025 | 巴西 | 9 | 1050 | 216.4590 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17360 (+480) | 中储棉阜阳有限公司 | |
|
||||||||||
| 23600119026 | 巴西 | 9 | 1007 | 217.7500 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17310 (+300) | 中储棉阜阳有限公司 | |
|
||||||||||
| 23600119027 | 巴西 | 7 | 806 | 169.3770 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17540 (+540) | 中储棉阜阳有限公司 | |
|
||||||||||
| 25110019008 | 巴西 | 17 | 1911 | 414.7400 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17350 (+440) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 25110019009 | 巴西 | 17 | 1945 | 425.2880 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17330 (+380) | 中储棉德州有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 26220019036 | 巴西 | 14 | 1603 | 341.4270 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17340 (+100) | 中储棉山东诸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019037 | 巴西 | 14 | 1579 | 344.2900 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17540 (+480) | 中储棉山东诸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019038 | 巴西 | 16 | 1914 | 392.1050 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17330 (+280) | 中储棉山东诸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 27401519014 | 巴西 | 19 | 2270 | 477.3840 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17540 (+0) | 中储棉菏泽有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 31440119207 | 新疆 | 13 | 2418 | 546.4930 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17410 (+360) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440119208 | 新疆 | 12 | 2239 | 513.2940 | 2019 | 2023-09-08 | 第1节 | 17410 (+440) | 浙江特产中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||



