所属捆号 43310012058 生产年度 2012 存放仓库 湖北祺润投资发展有限公司
抛储日期 2016-06-13 第1节 产地 建设兵团 企业名称 新疆生产建设兵团农六师一零六团加工厂

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 66158122037
合计包数: 186 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.7%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.9%
合计净重: —— 合计公重: 43.2920t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.37
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 2.2
淡点污棉1级 —— 27mm 88.2
淡点污棉2级 —— 26mm 9.6
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:3.8
马克隆主体级
淡黄染棉2级 39.2 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 60.8 B1 0.5
黄染棉1级 —— A 99.5
黄染棉2级 —— B2 ——
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 80.6 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 23.5
最大值 83.8 最大值 27.5
平均值 82.1 平均值 25.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00661581211023236652000034207648 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.7 U3 S4
2 02661581211013229647000034207492 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.14 U3 S4
3 02661581211023226659000034207713 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.63 U3 S4
4 03661581211013218044000034207461 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
5 03661581211033218255000034207729 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.99 U3 S4
6 03661581211033226862000034207767 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.41 U3 S4
7 03661581211033235464000034207777 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.3 U3 S4
8 03661581211043222863000034207803 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.35 U3 S4
9 05661581211023228059000034207712 淡黄染棉3级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.26 U3 S4
10 06661581211023232047000034207498 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.58 U3 S4
11 06661581211033220059000034207728 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.4 U3 S4
12 06661581211033229862000034207796 淡黄染棉3级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.2 U2 S4
13 07661581211033220461000034207772 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.9 U3 S4
14 07661581211033230264000034207747 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.42 U3 S4
15 08661581211013232054000034207475 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.15 U3 S4
16 08661581211023234659000034207708 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.1 U3 S3
17 08661581211043230256000034207818 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.72 U3 S4
18 09661581211013233058000034207436 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.29 U3 S3
19 09661581211023221652000034207620 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
20 09661581211023229058000034207683 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 28.47 U3 S4
21 09661581211023236658000034207611 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.14 U3 S4
22 10661581211023226251000034207663 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.77 U3 S4
23 10661581211033234262000034207743 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.79 U3 S4
24 11661581211023222647000034207618 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.77 U3 S4
25 13661581211023229852000034207634 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.17 U3 S4
26 13661581211023232249000034207630 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.34 U3 S4
27 14661581211013230463000034207410 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.22 U3 S4
28 14661581211023226451000034207644 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.71 U3 S4
29 14661581211023232858000034207504 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.61 U3 S4
30 14661581211023236657000034207516 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.41 U3 S4
31 14661581211043218656000034207813 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.27 U3 S3
32 16661581211023224660000034207716 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.23 U3 S4
33 16661581211033218650000034207727 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.21 U3 S4
34 16661581211033236264000034207778 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.81 U3 S4
35 18661581211023233850000034207665 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.09 U3 S4
36 18661581211033230262000034207751 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.61 U3 S4
37 20661581211033221057000034207762 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.5 U3 S4
38 21661581211033220062000034207774 淡黄染棉3级 P3 4.1 A 9.7 1.9 27.29 U3 S5
39 22661581211023227052000034207679 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.62 U3 S4
40 23661581211023223650000034207633 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.48 U3 S4
41 25661581211023223849000034207619 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.68 U2 S4
42 26661581211023227249000034207635 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.17 U3 S5
43 26661581211033226665000034207758 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.02 U3 S4
44 26661581211033230861000034207798 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.83 U3 S3
45 27661581211023230457000034207622 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.58 U3 S4
46 27661581211043230457000034207826 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.22 U3 S4
47 28661581211013224651000034207431 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.31 U3 S3
48 28661581211013229457000034207472 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.31 U3 S4
49 28661581211023236257000034207512 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.41 U3 S4
50 29661581211023218855000034207718 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.27 U3 S4
51 29661581211023236257000034207503 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.1 U3 S4
52 30661581211023233261000034207709 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.36 U3 S5
53 31661581211033231062000034207752 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.98 U3 S5
54 31661581211043235467000034207805 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.99 U3 S4
55 32661581211013234655000034207471 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.89 U3 S4
56 32661581211023225650000034207666 淡黄染棉3级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.7 U3 S4
57 32661581211023236261000034207710 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.32 U3 S3
58 33661581211023223650000034207621 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.66 U3 S3
59 33661581211023235657000034207677 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.4 U3 S4
60 33661581211033220653000034207726 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.15 U3 S4
61 33661581211033233062000034207733 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.7 U3 S4
62 34661581211023231250000034207627 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.58 U3 S4
63 34661581211033229865000034207759 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.2 U3 S4
64 35661581211023228849000034207662 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.5 U3 S4
65 35661581211023235256000034207501 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.62 U3 S4
66 36661581211023230651000034207670 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.27 U3 S4
67 36661581211023232047000034207499 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.14 U3 S3
68 36661581211033219859000034207724 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.83 U3 S4
69 37661581211013224648000034207477 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.84 U3 S4
70 38661581211033229055000034207736 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
71 39661581211023228052000034207624 淡黄染棉3级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.49 U3 S4
72 39661581211023228251000034207672 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.43 U3 S4
73 39661581211023236056000034207505 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
74 40661581211033229861000034207755 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.13 U3 S4
75 41661581211023228051000034207637 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.25 U3 S4
76 42661581211013231667000034207372 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.56 U3 S4
77 42661581211033219264000034207775 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.88 U2 S4
78 43661581211033219455000034207792 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.15 U2 S4
79 43661581211033226862000034207756 淡黄染棉3级 P3 3.7 A 9.7 1.9 28.14 U3 S4
80 43661581211043235466000034207806 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.42 U3 S4
81 44661581211023226859000034207701 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.45 U3 S4
82 44661581211023229453000034207676 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.46 U3 S4
83 44661581211033227856000034207757 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.86 U3 S4
84 45661581211023224450000034207668 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
85 45661581211033226453000034207791 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.97 U3 S4
86 45661581211033234663000034207739 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.86 U3 S4
87 46661581211013225244000034207469 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.37 U3 S5
88 46661581211013233857000034207473 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
89 46661581211023225460000034207720 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.49 U3 S5
90 46661581211023231660000034207510 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.11 U3 S4
91 46661581211033227263000034207782 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.71 U3 S3
92 47661581211023228052000034207667 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.31 U3 S5
93 49661581211033224454000034207725 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.94 U3 S4
94 49661581211033235862000034207771 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.35 U3 S4
95 50661581211013218247000034207463 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 28.09 U2 S4
96 50661581211013232662000034207404 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
97 50661581211033230861000034207738 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.3 U3 S4
98 52661581211023225057000034207678 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.78 U3 S4
99 52661581211033226456000034207787 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.45 U3 S4
100 53661581211013222649000034207496 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.02 U3 S5
101 53661581211013226854000034207474 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.78 U3 S4
102 53661581211023227054000034207609 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.74 U2 S3
103 53661581211033232864000034207769 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.29 U3 S4
104 54661581211033223055000034207788 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.71 U2 S4
105 54661581211033228656000034207785 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.63 U2 S4
106 55661581211013224456000034207476 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.46 U3 S3
107 55661581211013236654000034207487 淡黄染棉3级 P3 3.6 B1 9.7 1.9 27.56 U3 S4
108 55661581211033224062000034207737 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.94 U3 S4
109 56661581211013230248000034207478 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.04 U3 S4
110 56661581211043236266000034207807 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.79 U3 S4
111 57661581211013230653000034207466 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.5 U3 S4
112 57661581211023219059000034207717 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.21 U3 S5
113 57661581211023233259000034207600 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.85 U3 S4
114 58661581211023226450000034207628 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.59 U3 S3
115 58661581211033226463000034207749 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.47 U3 S4
116 58661581211033227861000034207750 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.14 U3 S5
117 58661581211043220462000034207811 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.44 U3 S4
118 59661581211013226862000034207405 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.36 U3 S5
119 59661581211033230463000034207754 淡黄染棉3级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.18 U3 S4
120 60661581211033219652000034207790 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.11 U3 S4
121 61661581211013223245000034207460 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.52 U3 S3
122 61661581211023228253000034207605 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.43 U3 S4
123 61661581211033228063000034207765 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.36 U3 S4
124 63661581211023227651000034207626 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.47 U3 S4
125 63661581211043220265000034207808 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.93 U3 S4
126 65661581211033236464000034207781 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.01 U3 S3
127 68661581211013226463000034207371 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.44 U3 S4
128 68661581211013229261000034207401 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.52 U3 S4
129 68661581211033230062000034207748 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.37 U3 S4
130 68661581211043227255000034207820 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.68 U3 S4
131 69661581211033236262000034207753 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.47 U3 S4
132 70661581211023226451000034207682 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.59 U3 S4
133 71661581211023226452000034207642 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.06 U3 S4
134 71661581211033227654000034207793 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.21 U3 S4
135 72661581211033219264000034207776 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.8 U3 S4
136 72661581211033224263000034207763 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.1 U3 S3
137 73661581211033224860000034207783 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.67 U3 S4
138 73661581211033235065000034207780 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.77 U3 S3
139 75661581211013227445000034207464 淡黄染棉3级 P3 4.1 A 9.7 1.9 27.07 U3 S4
140 75661581211033225456000034207794 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.16 U3 S4
141 75661581211033229260000034207732 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.05 U3 S4
142 76661581211013229452000034207470 淡黄染棉3级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.7 U2 S4
143 77661581211023231650000034207623 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.43 U3 S3
144 77661581211023233049000034207636 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
145 77661581211033219462000034207773 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.19 U3 S4
146 78661581211033229661000034207745 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.57 U3 S4
147 79661581211023225258000034207692 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.63 U2 S5
148 79661581211023226856000034207669 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.27 U3 S4
149 79661581211023227859000034207714 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 9.7 1.9 27.31 U3 S4
150 79661581211023230250000034207629 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.3 U3 S4
151 79661581211033223060000034207797 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.6 U3 S4
152 79661581211033223062000034207735 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 28.03 U3 S4
153 79661581211033228461000034207740 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.53 U3 S4
154 80661581211023228851000034207625 淡黄染棉3级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.11 U3 S4
155 81661581211023231250000034207631 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.09 U3 S4
156 81661581211033220652000034207789 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.93 U3 S4
157 81661581211033221052000034207802 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.49 U3 S3
158 83661581211043229258000034207821 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.04 U3 S4
159 84661581211013227657000034207413 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.77 U3 S4
160 84661581211033222065000034207770 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.61 U3 S3
161 84661581211033223457000034207761 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.49 U3 S4
162 85661581211033221660000034207795 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.12 U3 S5
163 87661581211023236461000034207615 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.3 U3 S4
164 88661581211023227657000034207675 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.89 U3 S4
165 88661581211023228650000034207645 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.78 U3 S4
166 88661581211023232049000034207673 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.15 U3 S5
167 89661581211013218452000034207441 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.44 U2 S4
168 89661581211023235252000034207647 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.23 U3 S4
169 91661581211023229051000034207671 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.51 U2 S4
170 91661581211033221851000034207730 淡黄染棉3级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.74 U3 S4
171 91661581211033236261000034207742 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.17 U3 S4
172 92661581211023224652000034207664 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.48 U3 S4
173 92661581211043220862000034207810 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.47 U3 S3
174 93661581211013224846000034207479 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.09 U3 S4
175 93661581211033225864000034207766 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.27 U3 S4
176 94661581211013225444000034207481 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.45 U3 S4
177 94661581211013228653000034207467 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.39 U3 S4
178 94661581211023233054000034207521 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.38 U3 S4
179 94661581211033232662000034207801 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.01 U3 S4
180 96661581211013230448000034207484 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.24 U3 S4
181 96661581211023221260000034207719 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 9.7 1.9 27.79 U2 S4
182 96661581211023230053000034207674 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 26.92 U3 S4
183 96661581211033230661000034207734 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.51 U3 S4
184 96661581211033232859000034207731 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 27.2 U3 S4
185 97661581211023221859000034207711 淡黄染棉3级 P3 3.8 A 9.7 1.9 26.75 U3 S4
186 98661581211033223456000034207744 淡黄染棉3级 P3 3.9 A 9.7 1.9 27.44 U3 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信