所属捆号 27600113181 生产年度 2013 存放仓库 山东立晨物流股份有限公司
抛储日期 2016-08-02 第2节 产地 建设兵团 企业名称 兵团农八师149团联合加工厂

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 66070131635
合计包数: 186 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.4%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.3%
合计净重: —— 合计公重: 43.6440t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.89
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 2.2
白棉5级 —— 28mm 34.4
淡点污棉1级 14.5 27mm 61.8
淡点污棉2级 —— 26mm 1.6
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 85.5 马克隆值
平均马克隆值:3.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 2.2
淡黄染棉3级 —— B1 14.5
黄染棉1级 —— A 78.5
黄染棉2级 —— B2 4.8
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.3 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.7
最大值 83.5 最大值 31.9
平均值 81.4 平均值 28.2
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00660701312253221737000132125835 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.12 U3 S3
2 02660701312253227937000132125831 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.4 2.3 28.5 U3 S3
3 03660701312253218437000132125846 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.03 U3 S3
4 04660701312253219838000132125738 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.27 U3 S3
5 04660701312253235237000132125779 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.4 2.3 27.52 U3 S3
6 05660701312253225037000132125783 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 28.09 U3 S2
7 05660701312253226137000132125791 淡点污棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.44 U3 S2
8 07660701312253221537000132125752 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 28.02 U3 S2
9 07660701312263231638000132125903 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.4 2.3 27.47 U3 S3
10 09660701312253236737000132125695 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.4 2.3 27.92 U2 S2
11 09660701312263232138000132125920 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.49 U3 S2
12 10660701312253222537000132125782 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.17 U3 S3
13 12660701312253231237000132125787 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.84 U3 S3
14 12660701312263236638000132125913 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.61 U3 S2
15 13660701312253224738000132125740 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.38 U3 S3
16 13660701312253227937000132125810 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.22 U3 S3
17 14660701312253228037000132125677 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 27.55 U3 S3
18 14660701312253230038000132125698 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.61 U3 S2
19 15660701312253228238000132125735 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.47 U3 S3
20 15660701312253236638000132125703 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.47 U3 S3
21 16660701312253229138000132125717 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 27.8 U3 S2
22 16660701312253235237000132125668 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 28.05 U3 S3
23 16660701312263218538000132125944 淡点污棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.8 U3 S2
24 17660701312253220737000132125818 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.36 U3 S3
25 17660701312253229037000132125832 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.86 U3 S3
26 18660701312253222437000132125759 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 28.13 U3 S3
27 19660701312253222937000132125816 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.88 U3 S3
28 19660701312253225237000132125789 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.77 U3 S3
29 19660701312263223438000132125922 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.02 U3 S3
30 19660701312263227738000132125925 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.13 U3 S3
31 21660701312253224037000132125694 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.79 U3 S3
32 21660701312253225737000132125800 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.49 U3 S3
33 21660701312253230637000132125680 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 28.24 U3 S2
34 21660701312263222038000132125928 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.2 U4 S3
35 21660701312263236638000132125910 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 28.4 U2 S2
36 22660701312253228439000132125773 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.88 U2 S2
37 23660701312253232337000132125774 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.4 2.3 28.32 U3 S2
38 23660701312253232640000132125767 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.5 U4 S3
39 25660701312253235238000132125715 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.89 U3 S3
40 25660701312263231138000132125949 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.93 U3 S3
41 28660701312253228137000132125776 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 28.24 U3 S3
42 29660701312243229437000132125369 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.69 U3 S3
43 29660701312243230937000132125312 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 27.94 U3 S3
44 29660701312253219937000132125685 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.58 U3 S3
45 29660701312253223737000132125682 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.46 U3 S3
46 29660701312253229237000132125775 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.49 U3 S3
47 30660701312253224837000132125799 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.44 U3 S3
48 30660701312253228837000132125841 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.47 U3 S2
49 30660701312263223138000132125933 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 28.02 U3 S3
50 31660701312263218138000132125931 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.3 U4 S3
51 32660701312253223771000132125806 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 28.14 U3 S3
52 33660701312253236749000132125766 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 9.4 2.3 27.43 U3 S4
53 33660701312263228538000132125917 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.83 U3 S2
54 34660701312253221638000132125737 淡点污棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.31 U3 S2
55 35660701312253221537000132125690 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.05 U3 S3
56 35660701312253228237000132125823 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.1 U3 S3
57 36660701312253230037000132125687 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 28.19 U3 S3
58 36660701312253231637000132125798 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 28.53 U3 S2
59 36660701312253232537000132125671 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.8 U3 S3
60 36660701312253234537000132125670 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 27.78 U3 S3
61 38660701312253226637000132125750 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.7 U3 S2
62 38660701312253227037000132125756 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.16 U3 S3
63 38660701312253229237000132125691 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.96 U3 S3
64 38660701312263224038000132125930 淡点污棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.17 U3 S3
65 39660701312253235138000132125716 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.73 U3 S3
66 40660701312253236738000132125700 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.27 U3 S2
67 40660701312263227438000132125924 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.4 2.3 26.78 U4 S2
68 41660701312253227637000132125780 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.97 U3 S3
69 42660701312253228765000132125802 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.57 U3 S3
70 42660701312253235837000132125803 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.48 U3 S3
71 43660701312253235538000132125714 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.97 U3 S2
72 44660701312243224937000132125320 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.31 U3 S3
73 44660701312253221337000132125788 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.32 U3 S3
74 44660701312263230538000132125911 淡点污棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.54 U3 S2
75 45660701312253220738000132125725 淡点污棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.52 U3 S3
76 45660701312253233437000132125777 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.69 U3 S3
77 46660701312253223037000132125845 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.13 U3 S3
78 46660701312253223237000132125781 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.44 U3 S3
79 47660701312253224937000132125753 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.83 U3 S2
80 47660701312253228137000132125761 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.36 U3 S3
81 47660701312253231338000132125741 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.16 U3 S2
82 49660701312253217937000132125743 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.94 U3 S2
83 49660701312253225837000132125807 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.14 U3 S3
84 50660701312253225037000132125808 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.72 U3 S2
85 50660701312253225137000132125793 淡点污棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.33 U3 S3
86 51660701312253224837000132125847 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.76 U3 S2
87 51660701312253228038000132125699 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.96 U2 S2
88 51660701312253228145000132125747 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.41 U3 S3
89 53660701312253236638000132125710 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.5 U4 S3
90 54660701312253233937000132125840 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.98 U3 S3
91 54660701312253236638000132125701 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 28.0 U3 S3
92 56660701312253219238000132125724 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.81 U3 S3
93 56660701312263228438000132125915 淡点污棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 28.93 U3 S3
94 57660701312253226237000132125819 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.39 U3 S3
95 57660701312253231037000132125792 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.95 U3 S3
96 58660701312253224637000132125683 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.92 U3 S3
97 58660701312253225837000132125679 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 29.26 U3 S1
98 58660701312253231338000132125720 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.4 2.3 28.36 U3 S3
99 59660701312253223437000132125796 淡点污棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.82 U3 S3
100 60660701312253226937000132125669 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 27.98 U3 S3
101 60660701312253226938000132125719 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.93 U3 S3
102 60660701312253236738000132125713 淡黄染棉1级 P2 3.3 C1 9.4 2.3 28.89 U3 S3
103 61660701312243224137000132125370 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 28.31 U3 S3
104 61660701312243229637000132125332 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 29.25 U3 S2
105 62660701312253220037000132125757 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 9.4 2.3 27.76 U3 S3
106 63660701312253230337000132125764 淡点污棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.5 U3 S3
107 63660701312263225338000132125923 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.45 U3 S2
108 64660701312243222337000132125361 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 28.28 U3 S2
109 64660701312243225837000132125324 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.38 U3 S3
110 64660701312253229937000132125689 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.65 U3 S3
111 65660701312253220937000132125786 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.7 U3 S3
112 65660701312263225038000132125900 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.81 U3 S2
113 67660701312253222637000132125843 淡点污棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 26.39 U3 S3
114 70660701312253220837000132125834 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.62 U3 S3
115 71660701312243232038000132125310 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.73 U3 S3
116 71660701312253225738000132125702 淡点污棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.93 U3 S3
117 71660701312253231237000132125842 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.56 U3 S3
118 71660701312253232937000132125742 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 28.02 U3 S3
119 72660701312253219537000132125772 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.38 U3 S2
120 73660701312253221137000132125744 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.68 U3 S3
121 73660701312253234138000132125739 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.45 U3 S3
122 75660701312253218438000132125706 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 27.96 U3 S3
123 76660701312253223837000132125755 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.75 U3 S3
124 76660701312253224937000132125844 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.51 U3 S3
125 76660701312253225837000132125754 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.27 U3 S3
126 76660701312253225838000132125723 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 28.02 U3 S3
127 76660701312253226737000132125745 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.4 2.3 27.73 U3 S3
128 76660701312253232837000132125746 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.63 U3 S2
129 76660701312263224638000132125947 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.6 U3 S3
130 77660701312253218537000132125785 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.4 2.3 27.53 U3 S2
131 77660701312253228738000132125704 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.67 U3 S3
132 78660701312253228137000132125672 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 28.33 U3 S2
133 78660701312263227538000132125919 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.4 2.3 27.17 U3 S3
134 79660701312253226837000132125784 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.21 U3 S3
135 79660701312253227037000132125817 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.4 2.3 27.81 U3 S3
136 79660701312253232737000132125768 淡点污棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.27 U3 S3
137 79660701312263223947000132125937 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 9.4 2.3 27.83 U3 S2
138 80660701312243223637000132125357 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.8 U3 S3
139 80660701312253222638000132125729 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.43 U3 S3
140 80660701312253236737000132125676 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 9.4 2.3 27.68 U3 S3
141 81660701312253223937000132125820 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.57 U3 S3
142 81660701312253226337000132125825 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.5 U3 S3
143 81660701312263222738000132125932 淡点污棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.79 U3 S3
144 82660701312253218937000132125693 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.76 U3 S3
145 82660701312253223437000132125826 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.76 U3 S3
146 82660701312253236738000132125708 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 28.12 U3 S2
147 82660701312263223338000132125946 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.54 U3 S3
148 83660701312243224237000132125316 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.84 U2 S3
149 83660701312263233738000132125904 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 28.43 U3 S2
150 84660701312253217737000132125797 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.41 U3 S2
151 84660701312253232260000132125805 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.5 U3 S3
152 84660701312263221338000132125929 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.76 U3 S3
153 85660701312243233137000132125338 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.91 U3 S3
154 86660701312243218337000132125305 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.76 U3 S3
155 86660701312253223337000132125839 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.29 U3 S3
156 86660701312253225962000132125728 淡点污棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.16 U3 S3
157 86660701312253232337000132125749 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 27.99 U3 S3
158 86660701312263228138000132125948 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.43 U3 S3
159 87660701312253222437000132125758 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.56 U3 S3
160 87660701312253229237000132125795 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.58 U3 S3
161 87660701312253232537000132125838 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.59 U3 S3
162 87660701312253236738000132125697 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 28.24 U4 S3
163 87660701312263235638000132125916 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 9.4 2.3 27.26 U3 S2
164 88660701312253228638000132125732 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.4 2.3 27.18 U3 S3
165 88660701312253232737000132125765 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.78 U3 S3
166 89660701312253231637000132125667 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 28.06 U3 S2
167 90660701312253222837000132125684 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 9.4 2.3 27.87 U3 S3
168 90660701312253227437000132125830 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 9.4 2.3 28.77 U3 S2
169 91660701312243224137000132125371 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 29.07 U3 S2
170 91660701312253226038000132125733 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 27.61 U3 S3
171 91660701312253236738000132125705 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.04 U3 S2
172 92660701312243222537000132125319 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 9.4 2.3 28.29 U3 S3
173 92660701312253218637000132125794 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 27.81 U3 S3
174 92660701312253224237000132125692 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.47 U3 S3
175 92660701312253231037000132125829 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.58 U3 S3
176 93660701312243236338000132125308 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.94 U2 S3
177 94660701312253232837000132125696 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 9.4 2.3 28.57 U3 S3
178 95660701312253222737000132125688 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 28.49 U3 S3
179 96660701312253217737000132125686 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 29.08 U3 S2
180 96660701312253222437000132125836 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 9.4 2.3 27.68 U3 S3
181 96660701312253236638000132125709 淡点污棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 28.45 U3 S3
182 97660701312253227837000132125801 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 9.4 2.3 28.31 U2 S3
183 97660701312263236738000132125912 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 9.4 2.3 27.47 U3 S3
184 98660701312253227837000132125748 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 9.4 2.3 27.98 U3 S3
185 98660701312253230937000132125771 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 9.4 2.3 26.96 U3 S3
186 98660701312253235837000132125760 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 9.4 2.3 27.46 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信