所属捆号 74130112509 生产年度 2012 存放仓库 甘肃储备物资管理局五七四处
抛储日期 2017-09-29 第2节 产地 新疆 企业名称 新疆阿克苏地区

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 65529121051
合计包数: 186 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.02%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.5%
合计净重: —— 合计公重: 43.0207t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.1
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 30 31mm ——
白棉3级 70 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 2.2
白棉5级 —— 28mm 71
淡点污棉1级 —— 27mm 26.8
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:0
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 ——
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.4 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 23.2
最大值 84.2 最大值 30.4
平均值 82.2 平均值 26.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 01655291212031229447000111109837 3.8 A 7.02 1.5 27.0
2 01655291212081226479000111111013 3.6 B1 7.02 1.5 27.2
3 01655291212081228669000111110978 4.0 A 7.02 1.5 27.6
4 03655291212031222271000111109855 3.7 A 7.02 1.5 28.1
5 04655291211291227880000111109178 3.7 A 7.02 1.5 28.7
6 04655291212031224862000111109827 4.2 A 7.02 1.5 27.6
7 05655291211261229460000111108581 3.6 B1 7.02 1.5 28.4
8 05655291212011232056000111109626 4.0 A 7.02 1.5 29.1
9 05655291212011235679000111109634 3.8 A 7.02 1.5 28.7
10 06655291211261225449000111108564 3.9 A 7.02 1.5 28.1
11 06655291212011229282000111109644 3.9 A 7.02 1.5 28.3
12 06655291212071220455000111110871 3.9 A 7.02 1.5 28.3
13 07655291211261229660000111108580 4.0 A 7.02 1.5 28.1
14 07655291211261232464000111108585 3.6 B1 7.02 1.5 28.2
15 07655291211301218060000111109431 3.8 A 7.02 1.5 28.2
16 08655291212031226657000111110069 4.2 A 7.02 1.5 28.0
17 09655291211291233488000111109168 3.9 A 7.02 1.5 28.5
18 13655291212011235080000111109639 3.8 A 7.02 1.5 28.8
19 13655291212071218665000111110885 3.5 B1 7.02 1.5 27.9
20 13655291212071227268000111110864 3.9 A 7.02 1.5 28.3
21 13655291212071228658000111110880 3.8 A 7.02 1.5 28.1
22 13655291212081229067000111110979 3.8 A 7.02 1.5 28.2
23 14655291212011224663000111109519 3.9 A 7.02 1.5 28.1
24 14655291212011232468000111109629 3.8 A 7.02 1.5 27.9
25 14655291212071225266000111110881 3.6 B1 7.02 1.5 28.3
26 14655291212071231474000111110855 3.8 A 7.02 1.5 27.7
27 14655291212081230460000111111003 3.9 A 7.02 1.5 27.2
28 15655291212071226867000111110952 3.7 A 7.02 1.5 27.8
29 16655291211301220855000111109429 3.7 A 7.02 1.5 28.7
30 17655291212011228485000111109642 3.8 A 7.02 1.5 28.5
31 17655291212071219447000111110870 3.6 B1 7.02 1.5 28.5
32 17655291212091218074000111111243 4.1 A 7.02 1.5 27.0
33 18655291211291232881000111109170 3.9 A 7.02 1.5 28.4
34 19655291212011227269000111109658 4.6 B2 7.02 1.5 28.7
35 19655291212071217867000111110844 3.5 B1 7.02 1.5 27.5
36 19655291212071229878000111110857 3.9 A 7.02 1.5 28.3
37 20655291212071226468000111110876 3.8 A 7.02 1.5 28.4
38 21655291211301225264000111109420 3.7 A 7.02 1.5 28.0
39 21655291212011232471000111109632 4.0 A 7.02 1.5 28.2
40 23655291212081227284000111110998 3.7 A 7.02 1.5 28.6
41 24655291210251235754000111103173 4.6 B2 7.02 1.5 28.1
42 24655291212071224659000111110867 3.7 A 7.02 1.5 28.5
43 25655291211291225457000111109130 3.7 A 7.02 1.5 28.4
44 26655291212071219465000111110886 3.5 B1 7.02 1.5 28.9
45 26655291212081226870000111110977 3.8 A 7.02 1.5 28.5
46 27655291212081219472000111111008 3.8 A 7.02 1.5 27.8
47 28655291212081225670000111110963 3.7 A 7.02 1.5 27.9
48 29655291211261228454000111108569 3.8 A 7.02 1.5 28.5
49 29655291211291230880000111109181 3.8 A 7.02 1.5 28.4
50 30655291211291228487000111109173 4.1 A 7.02 1.5 28.8
51 30655291212031223048000111109863 4.0 A 7.02 1.5 27.0
52 31655291211291224469000111109184 3.6 B1 7.02 1.5 28.3
53 31655291212011221276000111109647 4.2 A 7.02 1.5 29.0
54 31655291212031227060000111109868 4.2 A 7.02 1.5 27.3
55 31655291212071226270000111110938 3.9 A 7.02 1.5 27.8
56 32655291212011229072000111109508 4.1 A 7.02 1.5 28.5
57 32655291212081220658000111110971 3.7 A 7.02 1.5 27.9
58 32655291212081222071000111110982 3.6 B1 7.02 1.5 28.4
59 32655291212081224668000111110966 3.8 A 7.02 1.5 28.0
60 33655291212011226479000111109645 3.9 A 7.02 1.5 28.9
61 33655291212031221458000111109831 4.4 B2 7.02 1.5 28.0
62 34655291212011223876000111109670 4.7 B2 7.02 1.5 28.6
63 35655291212071218450000111110869 4.5 B2 7.02 1.5 28.6
64 36655291212011219270000111109662 3.9 A 7.02 1.5 28.0
65 37655291212071221050000111110889 3.6 B1 7.02 1.5 28.7
66 37655291212081229273000111110983 3.8 A 7.02 1.5 28.0
67 38655291212031223270000111109862 4.2 A 7.02 1.5 27.7
68 39655291211261222251000111108562 4.1 A 7.02 1.5 28.2
69 40655291212011222080000111109641 3.7 A 7.02 1.5 28.4
70 40655291212071231678000111110859 3.5 B1 7.02 1.5 28.0
71 41655291212011217869000111109656 4.1 A 7.02 1.5 28.4
72 41655291212011235055000111109623 4.0 A 7.02 1.5 28.0
73 41655291212011235483000111109636 3.9 A 7.02 1.5 28.0
74 41655291212031223060000111109858 4.1 A 7.02 1.5 27.4
75 41655291212071224678000111110858 3.9 A 7.02 1.5 28.3
76 42655291212071234066000111110874 3.7 A 7.02 1.5 28.3
77 44655291212081223857000111110967 4.0 A 7.02 1.5 28.4
78 45655291212011221872000111109659 4.7 B2 7.02 1.5 28.8
79 46655291212011218863000111109665 4.3 B2 7.02 1.5 29.8
80 46655291212071235071000111110939 4.0 A 7.02 1.5 27.8
81 48655291212081225670000111110976 3.8 A 7.02 1.5 28.1
82 49655291212071219057000111110894 3.8 A 7.02 1.5 28.6
83 50655291211291235481000111109175 3.9 A 7.02 1.5 28.5
84 50655291212011235654000111109624 4.1 A 7.02 1.5 28.8
85 50655291212071219658000111110908 3.9 A 7.02 1.5 27.9
86 50655291212071220258000111110866 4.0 A 7.02 1.5 28.2
87 50655291212071229661000111110863 4.0 A 7.02 1.5 28.1
88 51655291211261235067000111108582 4.1 A 7.02 1.5 27.5
89 51655291211301223264000111109422 3.6 B1 7.02 1.5 28.2
90 52655291211291222879000111109183 3.8 A 7.02 1.5 28.0
91 52655291211291227886000111109176 3.8 A 7.02 1.5 28.4
92 52655291212031224072000111109829 3.8 A 7.02 1.5 28.0
93 52655291212081219057000111110969 3.6 B1 7.02 1.5 27.8
94 53655291211261224649000111108565 4.1 A 7.02 1.5 28.6
95 53655291212011228855000111109628 4.0 A 7.02 1.5 28.1
96 53655291212031223852000111110055 4.4 B2 7.02 1.5 27.0
97 53655291212071219060000111110846 3.7 A 7.02 1.5 28.7
98 54655291212011230471000111109526 4.0 A 7.02 1.5 28.8
99 54655291212031218047000111109841 4.0 A 7.02 1.5 27.8
100 54655291212071225477000111110853 3.9 A 7.02 1.5 28.0
101 54655291212081225261000111110975 3.8 A 7.02 1.5 28.1
102 55655291212071234677000111110852 3.9 A 7.02 1.5 27.8
103 57655291212071221266000111110845 3.5 B1 7.02 1.5 28.1
104 58655291212011223869000111109513 3.9 A 7.02 1.5 27.8
105 58655291212071235678000111110851 3.6 B1 7.02 1.5 28.6
106 59655291211301227856000111109414 3.8 A 7.02 1.5 28.1
107 59655291212011218268000111109650 4.5 B2 7.02 1.5 28.2
108 59655291212011225464000111109631 4.2 A 7.02 1.5 28.2
109 59655291212031218854000111110061 4.2 A 7.02 1.5 27.4
110 59655291212071225251000111110868 3.8 A 7.02 1.5 27.9
111 59655291212081220467000111110973 3.6 B1 7.02 1.5 28.6
112 60655291212071222663000111110850 3.5 B1 7.02 1.5 27.6
113 61655291212071218657000111110895 3.5 B1 7.02 1.5 28.9
114 62655291212011222670000111109649 4.1 A 7.02 1.5 28.7
115 62655291212031228265000111110075 4.0 A 7.02 1.5 28.1
116 62655291212081218862000111110968 3.8 A 7.02 1.5 27.0
117 65655291212031222471000111109856 3.7 A 7.02 1.5 27.4
118 65655291212031225465000111109865 4.2 A 7.02 1.5 27.4
119 65655291212071230864000111110877 3.9 A 7.02 1.5 28.3
120 65655291212081222669000111111001 3.8 A 7.02 1.5 28.1
121 66655291212081232080000111110986 3.8 A 7.02 1.5 28.4
122 67655291211261222454000111108579 4.0 A 7.02 1.5 27.1
123 68655291211291234687000111109169 4.0 A 7.02 1.5 28.5
124 68655291211301223251000111109443 3.8 A 7.02 1.5 28.7
125 69655291210251230454000111103172 4.7 B2 7.02 1.5 28.0
126 69655291212031219261000111109849 4.0 A 7.02 1.5 27.4
127 69655291212071220860000111110843 3.9 A 7.02 1.5 27.6
128 70655291212011229869000111109517 4.1 A 7.02 1.5 28.5
129 70655291212071231266000111110854 3.9 A 7.02 1.5 28.1
130 70655291212081227269000111110964 3.8 A 7.02 1.5 28.9
131 71655291212071218054000111110888 3.5 B1 7.02 1.5 28.7
132 71655291212071227666000111110865 3.9 A 7.02 1.5 28.0
133 71655291212081228869000111110985 3.8 A 7.02 1.5 28.9
134 72655291212031217451000111109843 4.0 A 7.02 1.5 27.6
135 72655291212031224046000111109838 4.0 A 7.02 1.5 28.2
136 73655291211301224050000111109432 3.7 A 7.02 1.5 28.3
137 74655291212031219657000111109844 4.4 B2 7.02 1.5 27.0
138 74655291212081223869000111110981 3.6 B1 7.02 1.5 27.9
139 74655291212081225869000111110980 3.7 A 7.02 1.5 28.0
140 76655291212071220454000111110892 3.6 B1 7.02 1.5 28.4
141 76655291212081230071000111110984 3.8 A 7.02 1.5 27.8
142 77655291212011235079000111109633 3.9 A 7.02 1.5 28.3
143 77655291212031231869000111109869 4.1 A 7.02 1.5 27.9
144 77655291212071220844000111110879 3.6 B1 7.02 1.5 28.5
145 78655291212031220846000111109854 3.5 B1 7.02 1.5 27.5
146 79655291212031224667000111109830 3.8 A 7.02 1.5 28.2
147 79655291212071222655000111110887 3.6 B1 7.02 1.5 28.2
148 79655291212081220656000111110959 3.7 A 7.02 1.5 27.5
149 80655291212031225446000111109857 3.7 A 7.02 1.5 28.1
150 80655291212071227263000111110884 3.7 A 7.02 1.5 28.4
151 81655291212011220472000111109671 4.2 A 7.02 1.5 28.1
152 81655291212011230877000111109672 4.6 B2 7.02 1.5 28.0
153 81655291212071235676000111110862 4.0 A 7.02 1.5 27.6
154 82655291211301226455000111109418 3.7 A 7.02 1.5 28.6
155 82655291212011222666000111109668 4.2 A 7.02 1.5 28.2
156 82655291212071231466000111110878 3.7 A 7.02 1.5 28.3
157 84655291211261219456000111108563 3.9 A 7.02 1.5 28.0
158 84655291212011226280000111109646 3.9 A 7.02 1.5 28.6
159 85655291212071224674000111110861 3.8 A 7.02 1.5 28.0
160 86655291212011219268000111109657 4.4 B2 7.02 1.5 28.7
161 86655291212011230488000111109637 4.0 A 7.02 1.5 28.7
162 86655291212011230673000111109660 4.6 B2 7.02 1.5 28.0
163 86655291212071233264000111110849 3.7 A 7.02 1.5 28.3
164 87655291212031221457000111110062 4.1 A 7.02 1.5 27.6
165 87655291212031235852000111110067 4.1 A 7.02 1.5 27.2
166 87655291212071226264000111110848 3.5 B1 7.02 1.5 28.3
167 88655291212011235483000111109640 3.8 A 7.02 1.5 29.1
168 88655291212031232447000111109824 3.9 A 7.02 1.5 27.9
169 88655291212071226066000111110875 3.8 A 7.02 1.5 28.0
170 89655291212031226046000111109840 3.8 A 7.02 1.5 27.5
171 91655291211291231677000111109180 3.5 B1 7.02 1.5 28.4
172 91655291212081230671000111111028 3.8 A 7.02 1.5 28.0
173 92655291211261230856000111108568 4.2 A 7.02 1.5 28.0
174 92655291211291235261000111109172 3.8 A 7.02 1.5 28.8
175 92655291212031221468000111109839 3.8 A 7.02 1.5 27.0
176 93655291212011226280000111109643 3.7 A 7.02 1.5 28.9
177 94655291212011229267000111109627 3.9 A 7.02 1.5 28.5
178 94655291212031222045000111109828 4.0 A 7.02 1.5 28.3
179 94655291212071227258000111110873 3.5 B1 7.02 1.5 28.4
180 94655291212081232671000111110987 4.2 A 7.02 1.5 28.0
181 95655291211261233056000111108570 4.0 A 7.02 1.5 28.2
182 95655291212081223055000111110970 3.7 A 7.02 1.5 28.5
183 96655291211261232665000111108583 3.8 A 7.02 1.5 28.6
184 97655291211301225654000111109430 3.8 A 7.02 1.5 28.3
185 97655291212011219468000111109653 4.2 A 7.02 1.5 28.2
186 97655291212031222462000111109848 4.4 B2 7.02 1.5 27.2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信