所属捆号 73003112122 生产年度 2012 存放仓库 甘肃省棉麻总公司六九六一处
抛储日期 2016-07-25 第2节 产地 新疆 企业名称 尉犁县棉麻公司统其克第二收购站

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 65416121225
合计包数: 186 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 5.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 43.8590t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.99
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 3.2
白棉5级 —— 28mm 45.2
淡点污棉1级 6.5 27mm 50
淡点污棉2级 —— 26mm 1.6
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 93.5 马克隆值
平均马克隆值:4.1
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 0.5
淡黄染棉3级 —— B1 1.1
黄染棉1级 —— A 77.4
黄染棉2级 —— B2 21
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.8 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.4
最大值 83.7 最大值 30.2
平均值 82.1 平均值 27.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00654161301091222141000123121991 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.6 U2 S3
2 00654161301101225752000123122288 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.31 U3 S3
3 00654161301111228951000123122298 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.35 U3 S3
4 02654161301091232364000123122030 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.82 U3 S3
5 02654161301101235357000123122163 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.75 U3 S3
6 03654161301091221543000123122044 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.05 U3 S3
7 03654161301101227951000123122190 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.54 U3 S3
8 04654161301091228543000123121998 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.05 U3 S3
9 04654161301091235540000123122022 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.2 U2 S3
10 04654161301101235946000123122233 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.04 U3 S3
11 05654161301091233545000123122011 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.98 U3 S3
12 05654161301101233146000123122235 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.91 U3 S3
13 05654161301111227546000123122402 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.0 U3 S3
14 07654161301101224542000123122269 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.08 U3 S3
15 07654161301111219339000123122336 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.84 U3 S3
16 08654161301101224945000123122076 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.41 U3 S3
17 08654161301101226144000123122197 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.31 U3 S3
18 08654161301111226753000123122307 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.22 U3 S3
19 09654161301101227343000123122222 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.69 U3 S3
20 09654161301101233947000123122192 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.34 U3 S3
21 10654161301101236551000123122081 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.32 U3 S3
22 10654161301111220953000123122309 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 29.03 U2 S3
23 12654161212241219753000123119525 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.68 U3 S3
24 12654161212241227151000123119511 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 5.8 1.7 27.75 U3 S4
25 12654161301091225344000123122028 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.5 U3 S3
26 12654161301101222745000123122264 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.15 U3 S3
27 14654161301091221941000123122004 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.71 U3 S3
28 15654161301091224742000123121990 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.23 U3 S3
29 15654161301141227552000123123114 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.35 U3 S3
30 16654161301091227763000123121963 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 29.54 U3 S3
31 16654161301101235547000123122172 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 5.8 1.7 27.87 U2 S3
32 17654161301141231553000123123116 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.32 U3 S3
33 18654161301101235748000123122177 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.94 U3 S3
34 19654161301091223140000123121986 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.77 U3 S3
35 19654161301111220152000123122310 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 26.98 U3 S3
36 19654161301141228150000123123126 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.55 U3 S2
37 20654161301091218945000123121971 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.93 U3 S3
38 23654161301091226944000123122000 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.91 U3 S3
39 23654161301101221746000123122270 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.16 U3 S4
40 23654161301101228339000123122274 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.24 U3 S3
41 24654161212241226153000123119514 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 5.8 1.7 26.9 U3 S4
42 24654161301101222942000123122229 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.58 U3 S3
43 24654161301101227144000123122232 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.47 U3 S3
44 25654161301091224940000123121979 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.32 U3 S3
45 25654161301101224342000123122246 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.18 U3 S3
46 26654161301091224783000123121967 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.53 U3 S3
47 26654161301091227940000123122039 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.4 U3 S3
48 26654161301091230346000123122026 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.14 U3 S3
49 26654161301091230351000123121976 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.32 U3 S3
50 26654161301091234542000123122013 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 5.8 1.7 28.14 U3 S4
51 26654161301101226946000123122075 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.1 U3 S3
52 27654161301101226949000123122287 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.36 U3 S3
53 28654161301101228944000123122199 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.13 U3 S3
54 29654161301091223552000123122071 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.37 U3 S3
55 30654161301091228941000123122029 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.84 U3 S3
56 30654161301101233143000123122178 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.01 U3 S3
57 31654161301091228940000123122014 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.93 U3 S3
58 31654161301091229943000123122015 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.19 U3 S4
59 31654161301101234345000123122262 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.23 U3 S3
60 31654161301111221753000123122316 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.24 U3 S3
61 32654161301091228539000123122036 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.01 U3 S3
62 32654161301101223742000123122275 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.64 U3 S3
63 32654161301111222948000123122303 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.75 U2 S3
64 33654161212241236148000123119518 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.67 U3 S3
65 33654161301091226540000123122041 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.07 U3 S3
66 34654161301091222740000123122051 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.87 U3 S3
67 34654161301091223140000123122057 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.29 U3 S3
68 34654161301091231944000123122009 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.01 U3 S3
69 34654161301101225142000123122283 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.95 U3 S3
70 35654161301091222140000123121978 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.23 U3 S3
71 36654161301091224142000123122034 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.83 U3 S3
72 36654161301091225340000123122055 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.6 U3 S3
73 36654161301101217544000123122225 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.59 U3 S3
74 37654161301091233344000123122008 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.64 U2 S3
75 37654161301101231346000123122236 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.21 U3 S3
76 38654161301091225143000123122042 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.98 U3 S3
77 40654161301091223946000123122074 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.06 U3 S4
78 40654161301101219942000123122284 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.01 U3 S3
79 41654161301091228941000123121995 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.5 U3 S3
80 41654161301151217751000123123253 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.15 U3 S3
81 42654161301091228346000123122023 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.81 U2 S3
82 42654161301101225740000123122209 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.94 U3 S4
83 43654161301091230744000123122010 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.94 U3 S3
84 44654161301091228379000123121968 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.91 U3 S3
85 44654161301091231964000123122032 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.07 U3 S3
86 44654161301101227346000123122237 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.91 U3 S3
87 46654161301091218540000123121977 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.76 U3 S3
88 46654161301091228541000123122007 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.96 U3 S3
89 46654161301091228943000123122016 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.92 U3 S3
90 46654161301101233342000123122204 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.82 U3 S3
91 47654161212241229347000123119526 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.39 U3 S3
92 47654161301101223147000123122279 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.15 U3 S3
93 48654161301091222543000123122045 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 5.8 1.7 28.38 U3 S4
94 48654161301091226543000123122043 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 5.8 1.7 27.65 U3 S4
95 48654161301091233140000123122020 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.44 U3 S3
96 49654161301101225346000123122271 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.37 U3 S2
97 50654161212241227554000123119452 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 5.8 1.7 28.28 U3 S3
98 51654161301091219540000123121989 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.98 U3 S3
99 51654161301091229143000123122001 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.19 U3 S3
100 51654161301101230949000123122160 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.66 U2 S3
101 51654161301111221356000123122317 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.73 U3 S3
102 52654161301091229740000123122021 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.82 U3 S3
103 52654161301111232747000123122341 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.9 U3 S3
104 52654161301141227147000123123133 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.73 U3 S3
105 52654161301141230759000123123113 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.01 U3 S3
106 53654161301101233746000123122203 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.45 U3 S3
107 53654161301111227347000123122305 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.16 U3 S3
108 54654161301091230945000123122012 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.35 U3 S3
109 54654161301101226942000123122228 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.52 U3 S3
110 55654161301141218552000123123112 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.61 U3 S3
111 56654161301101229148000123122161 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.56 U3 S3
112 57654161301101233748000123122176 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.67 U3 S3
113 57654161301111231947000123122371 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 5.8 1.7 27.94 U3 S3
114 58654161212241226945000123119481 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.93 U3 S3
115 58654161301091229548000123121993 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.23 U4 S4
116 58654161301091231941000123122005 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.02 U3 S3
117 59654161301111232354000123122375 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.27 U3 S3
118 60654161301091228339000123122038 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.79 U3 S3
119 61654161301091222155000123121972 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.66 U3 S3
120 61654161301101219545000123122195 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.51 U3 S3
121 62654161301101226147000123122278 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.56 U3 S3
122 62654161301111223347000123122304 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.09 U2 S3
123 63654161301091219540000123122050 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 28.09 U3 S3
124 63654161301091235946000123122070 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.42 U2 S3
125 63654161301101226741000123122158 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.84 U3 S3
126 63654161301111233953000123122363 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.77 U3 S3
127 64654161301091222139000123122066 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.15 U3 S3
128 64654161301101230942000123122230 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.07 U3 S3
129 65654161212241225955000123119517 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 5.8 1.7 28.42 U3 S4
130 65654161301091222757000123121962 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 29.5 U3 S3
131 68654161301091225546000123122058 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.62 U3 S3
132 68654161301101226945000123122202 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.78 U2 S2
133 68654161301111223754000123122300 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.27 U3 S3
134 69654161212241236747000123119510 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 5.8 1.7 28.09 U3 S4
135 69654161301091221540000123122048 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.89 U3 S3
136 69654161301111235150000123122374 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.05 U3 S3
137 71654161301091219740000123121982 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 26.96 U3 S3
138 71654161301111234346000123122359 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.93 U3 S3
139 72654161301101224138000123122276 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.78 U3 S3
140 73654161301091222943000123122047 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.48 U3 S3
141 73654161301091225363000123121959 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.36 U3 S3
142 73654161301091228548000123121994 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.95 U3 S3
143 73654161301101229742000123122252 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.47 U3 S4
144 74654161301111224749000123122340 淡点污棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.37 U3 S3
145 75654161301101221951000123122084 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.63 U2 S3
146 75654161301101228145000123122263 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.51 U3 S3
147 75654161301101234143000123122179 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.31 U3 S3
148 75654161301111219553000123122315 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 28.18 U3 S3
149 75654161301111227948000123122357 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.13 U3 S3
150 76654161301091221739000123122067 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 5.8 1.7 27.91 U3 S3
151 76654161301091233148000123122017 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.94 U3 S3
152 76654161301111226758000123122312 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.66 U3 S3
153 77654161301091227341000123122003 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 5.8 1.7 28.0 U3 S3
154 78654161301101229344000123122226 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.11 U3 S3
155 78654161301111226958000123122311 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 29.53 U3 S3
156 79654161301091223343000123122040 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.35 U3 S3
157 79654161301101223342000123122245 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.13 U3 S3
158 79654161301101232548000123122175 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 28.03 U2 S3
159 79654161301111222949000123122313 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.97 U3 S3
160 79654161301111234541000123122385 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.53 U3 S3
161 81654161301091229556000123121964 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.89 U3 S3
162 81654161301101225141000123122159 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.7 U3 S3
163 81654161301101228149000123122200 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 5.8 1.7 27.96 U3 S3
164 81654161301101233349000123122247 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.8 1.7 29.06 U2 S2
165 82654161212241222747000123119496 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 5.8 1.7 28.51 U3 S4
166 83654161301091227342000123122033 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.59 U2 S3
167 83654161301111227347000123122306 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.51 U3 S3
168 85654161301091225156000123121974 淡点污棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.88 U3 S3
169 85654161301091225740000123121984 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 27.77 U2 S3
170 85654161301101222747000123122280 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 5.8 1.7 28.42 U3 S3
171 85654161301101226742000123122281 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.3 U3 S3
172 86654161301091222752000123122060 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 27.67 U3 S3
173 86654161301101223147000123122277 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 5.8 1.7 28.08 U2 S3
174 87654161212241221153000123119512 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 5.8 1.7 28.04 U3 S3
175 87654161212241225548000123119503 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.15 U3 S4
176 91654161212241223948000123119502 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.17 U3 S3
177 91654161301101223339000123122227 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 5.8 1.7 28.23 U3 S3
178 91654161301101225944000123122196 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.9 U3 S4
179 92654161301091225539000123121969 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 29.03 U3 S3
180 93654161301091227146000123122069 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.86 U3 S3
181 94654161301091223940000123122049 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 27.89 U3 S3
182 94654161301091234564000123122031 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 5.8 1.7 27.47 U3 S4
183 97654161212241226951000123119448 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 5.8 1.7 28.22 U3 S3
184 97654161301091228141000123122056 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.89 U3 S3
185 97654161301101228944000123122198 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 5.8 1.7 27.82 U2 S3
186 98654161301151217347000123123254 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 5.8 1.7 27.9 U3 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信