所属捆号 84100713066 生产年度 2013 存放仓库 中储棉库尔勒有限责任公司
抛储日期 2016-05-09 第1节 产地 新疆 企业名称 新疆利华棉业股份有限公司第三棉花加工厂

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 65379131047
合计包数: 186 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 5.2%
合计皮重: —— 平均含杂: 0.9%
合计净重: —— 合计公重: 43.8740t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.65
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 11.3
白棉5级 —— 28mm 86.6
淡点污棉1级 100 27mm 2.1
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:5
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 34.4
C2 65.6
长度整齐度
(%)
最小值 82.1 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 23.6
最大值 85.4 最大值 28.9
平均值 84 平均值 25.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 02653791310101234355000121108633 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
2 02653791310111232557000121108728 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U3 S4
3 03653791310111224155000121108776 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
4 03653791310111224755000121108749 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
5 03653791310111231356000121108754 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.0 U2 S3
6 04653791310101222562000121108601 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S3
7 04653791310111220356000121108755 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S3
8 05653791310111230958000121108705 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U2 S4
9 06653791310101228763000121108603 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
10 06653791310111236562000121108687 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
11 07653791310111232362000121108707 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
12 08653791310111234167000121108792 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
13 10653791310101234753000121108620 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.3 U2 S4
14 10653791310111226958000121108724 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 29.1 U2 S4
15 11653791310101233153000121108618 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
16 11653791310111228756000121108759 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
17 11653791310111235956000121108731 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
18 13653791310101225154000121108635 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
19 13653791310111225555000121108777 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 5.2 0.9 28.0 U3 S4
20 13653791310111234162000121108713 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
21 14653791310111218166000121108786 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
22 15653791310111223756000121108746 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.3 U2 S4
23 17653791310111223968000121108795 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
24 17653791310111233757000121108664 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.3 U2 S4
25 20653791310111219161000121108674 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
26 20653791310111227355000121108774 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
27 20653791310111233158000121108714 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
28 21653791310101229165000121108605 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 27.6 U3 S3
29 21653791310111231362000121108717 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
30 21653791310111234557000121108668 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S3
31 22653791310111225756000121108760 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S3
32 23653791310101223365000121108607 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
33 23653791310111224956000121108748 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S3
34 24653791310111234157000121108766 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
35 24653791310111234563000121108688 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
36 25653791310111218354000121108769 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
37 25653791310111232157000121108677 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
38 26653791310111225567000121108788 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
39 27653791310111221158000121108719 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S3
40 27653791310111233757000121108733 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S3
41 27653791310111234156000121108652 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
42 28653791310111229957000121108727 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
43 28653791310111231354000121108747 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
44 29653791310101234759000121108645 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
45 29653791310111222764000121108660 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 5.2 0.9 28.3 U2 S4
46 29653791310111227163000121108695 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.1 U2 S3
47 30653791310111234558000121108715 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.1 U2 S3
48 31653791310101234552000121108638 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
49 31653791310111226957000121108678 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
50 31653791310111228361000121108661 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
51 32653791310101229155000121108624 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.3 U2 S4
52 32653791310111234563000121108694 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
53 33653791310101227565000121108610 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
54 33653791310111224553000121108758 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
55 34653791310101219764000121108637 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S5
56 34653791310111226155000121108730 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
57 35653791310101223765000121108611 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
58 35653791310111233556000121108753 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
59 36653791310101230755000121108634 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
60 36653791310111233962000121108710 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
61 37653791310111229366000121108779 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
62 38653791310111226758000121108726 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S3
63 39653791310101223764000121108606 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
64 39653791310111228162000121108700 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S3
65 39653791310111228366000121108782 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
66 40653791310111231554000121108734 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
67 41653791310111222555000121108659 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
68 41653791310111224754000121108750 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.2 U2 S3
69 41653791310111228562000121108672 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.6 U2 S3
70 42653791310101226555000121108627 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
71 44653791310111218166000121108787 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
72 44653791310111235966000121108780 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
73 46653791310111228562000121108708 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S3
74 47653791310101229953000121108619 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.3 U2 S4
75 47653791310111220354000121108742 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
76 47653791310111222356000121108716 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
77 47653791310111233757000121108665 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S3
78 48653791310111222152000121108740 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S3
79 49653791310111221356000121108675 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
80 49653791310111225766000121108785 淡点污棉1级 P2 5.4 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
81 49653791310111235159000121108648 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
82 49653791310111235957000121108663 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
83 50653791310111228763000121108692 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.3 U2 S4
84 50653791310111228764000121108698 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
85 50653791310111229755000121108649 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 29.0 U2 S3
86 50653791310111231755000121108745 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
87 50653791310111235356000121108793 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
88 52653791310101226755000121108632 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
89 53653791310111226565000121108783 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
90 53653791310111232161000121108653 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.6 U2 S3
91 53653791310111232361000121108670 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
92 54653791310111235762000121108679 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
93 55653791310111219955000121108732 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
94 55653791310111226558000121108712 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
95 55653791310111230554000121108735 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
96 55653791310111235758000121108720 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U2 S4
97 56653791310101224753000121108622 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S3
98 56653791310111230562000121108711 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
99 57653791310101228754000121108617 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.3 U2 S4
100 57653791310111228762000121108704 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
101 57653791310111229567000121108778 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
102 58653791310101235364000121108604 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.2 U2 S3
103 58653791310111221766000121108784 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
104 58653791310111229762000121108671 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
105 60653791310101233966000121108613 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
106 60653791310111222567000121108775 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
107 62653791310101225953000121108642 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
108 62653791310111232760000121108654 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
109 63653791310111222762000121108650 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
110 63653791310111232156000121108796 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.1 U2 S4
111 64653791310101231965000121108609 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S4
112 64653791310101235954000121108641 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
113 64653791310111223755000121108763 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U3 S4
114 64653791310111226556000121108771 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
115 64653791310111229557000121108718 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
116 64653791310111231556000121108764 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S3
117 64653791310111233156000121108729 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
118 65653791310101224965000121108608 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
119 65653791310111230160000121108655 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
120 66653791310111219360000121108701 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 27.8 U2 S4
121 67653791310111224756000121108681 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
122 67653791310111226756000121108761 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
123 68653791310101230352000121108639 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
124 68653791310101234351000121108631 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
125 68653791310111220556000121108738 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
126 69653791310101228565000121108614 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
127 69653791310111220365000121108781 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
128 70653791310111225766000121108789 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.1 U2 S4
129 70653791310111230963000121108703 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
130 71653791310111219566000121108791 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
131 72653791310101231552000121108640 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
132 72653791310111218154000121108756 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
133 72653791310111232157000121108762 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
134 73653791310111220753000121108685 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S3
135 73653791310111229162000121108722 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.2 U2 S4
136 73653791310111235357000121108667 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S4
137 74653791310111224154000121108751 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
138 74653791310111232961000121108647 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.9 U2 S3
139 75653791310101235351000121108625 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
140 75653791310111222751000121108772 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S3
141 75653791310111226162000121108682 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
142 75653791310111231556000121108662 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.1 U2 S3
143 75653791310111232358000121108721 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
144 77653791310111223956000121108666 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S4
145 77653791310111227954000121108770 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S3
146 77653791310111231562000121108691 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
147 77653791310111232163000121108683 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
148 79653791310111224566000121108790 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
149 79653791310111228556000121108669 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
150 79653791310111228756000121108767 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
151 79653791310111233165000121108697 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
152 81653791310111234560000121108658 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S4
153 82653791310101230153000121108621 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
154 82653791310111231962000121108680 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S3
155 83653791310101229155000121108629 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
156 83653791310101232162000121108602 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
157 83653791310111235762000121108689 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.6 U2 S3
158 84653791310111231562000121108709 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U2 S3
159 84653791310111235560000121108651 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S4
160 86653791310111217754000121108739 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.1 U2 S4
161 86653791310111232762000121108684 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
162 86653791310111233564000121108699 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S3
163 87653791310101234951000121108626 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
164 87653791310111218156000121108752 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
165 88653791310111224349000121108794 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.3 U2 S4
166 90653791310111230560000121108657 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.7 U2 S4
167 91653791310101231166000121108616 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
168 91653791310111223766000121108757 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S4
169 92653791310111224357000121108743 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.2 U2 S3
170 92653791310111229557000121108737 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
171 93653791310101227565000121108612 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.5 U2 S4
172 93653791310111226762000121108686 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S3
173 93653791310111229962000121108725 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S3
174 93653791310111231762000121108723 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.9 U2 S4
175 93653791310111231961000121108690 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
176 94653791310111219754000121108744 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.5 U3 S4
177 94653791310111228962000121108693 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 5.2 0.9 28.2 U2 S4
178 95653791310111219155000121108768 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.0 U2 S4
179 95653791310111219560000121108765 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
180 95653791310111230160000121108656 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 28.6 U2 S3
181 96653791310111218358000121108741 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
182 96653791310111225958000121108706 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 5.2 0.9 29.0 U2 S4
183 96653791310111230357000121108676 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.8 U2 S3
184 97653791310101233354000121108643 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 5.2 0.9 28.6 U2 S4
185 97653791310111219356000121108736 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.7 U2 S3
186 97653791310111230355000121108773 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 5.2 0.9 28.4 U2 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信