| 所属捆号 | 73500313116 | 生产年度 | 2013 | 存放仓库 | 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 |
| 抛储日期 | 2016-06-27 第2节 | 产地 | 甘肃 | 企业名称 | 瓜州县伊发棉业有限责任公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 62055131112 | ||||||
| 合计包数: | 186 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 3.4% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 2.9% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 42.4060t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:27.36 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 2.2 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 24.7 | ||||
| 淡点污棉1级 | 14 | 27mm | 30.1 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 42.5 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | 0.5 | ||||
| 淡黄染棉1级 | 86 | 马克隆值 平均马克隆值:4.3 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | 0.5 | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 46.8 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 52.7 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 79.4 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 24.3 | ||
| 最大值 | 84.6 | 最大值 | 30.6 | ||||
| 平均值 | 81.8 | 平均值 | 27 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00620551401091225844000031116968 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.42 | U3 | S4 | ||
| 2 | 00620551401121221552000031117375 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.39 | U3 | S3 | ||
| 3 | 01620551401121218150000031117444 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.82 | U3 | S4 | ||
| 4 | 02620551401121218947000031117356 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.46 | U2 | S3 | ||
| 5 | 03620551401121217958000031117334 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.05 | U3 | S3 | ||
| 6 | 04620551401121220254000031117330 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 27.29 | U3 | S3 | ||
| 7 | 06620551401131220651000031117507 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.67 | U3 | S4 | ||
| 8 | 07620551401121222156000031117407 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.48 | U3 | S4 | ||
| 9 | 09620551401121219254000031117408 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.87 | U3 | S4 | ||
| 10 | 09620551401121220445000031117429 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.51 | U3 | S3 | ||
| 11 | 09620551401131222855000031117524 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.81 | U3 | S4 | ||
| 12 | 10620551401061226330000031116295 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.52 | U3 | S3 | ||
| 13 | 10620551401091226047000031116967 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 28.04 | U3 | S3 | ||
| 14 | 10620551401121219047000031117363 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.39 | U3 | S5 | ||
| 15 | 10620551401131227431000031117470 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.72 | U3 | S4 | ||
| 16 | 11620551401061227082000031116346 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.77 | U3 | S4 | ||
| 17 | 11620551401121224952000031117447 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.66 | U3 | S4 | ||
| 18 | 11620551401131227249000031117497 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.88 | U3 | S3 | ||
| 19 | 11620551401131236648000031117519 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 27.24 | U3 | S3 | ||
| 20 | 12620551401111222828000031117276 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.32 | U4 | S4 | ||
| 21 | 14620551310161227149000131100562 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 22 | 14620551401121219250000031117332 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.34 | U3 | S3 | ||
| 23 | 14620551401121231255000031117314 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.82 | U3 | S3 | ||
| 24 | 15620551401111223461000031117255 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 27.02 | U2 | S4 | ||
| 25 | 16620551310131236345000131100336 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.63 | U3 | S2 | ||
| 26 | 16620551401061218781000031116343 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 29.04 | U2 | S3 | ||
| 27 | 16620551401121220357000031117347 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.83 | U3 | S3 | ||
| 28 | 16620551401131226347000031117486 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.67 | U3 | S4 | ||
| 29 | 17620551401061229479000031116337 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.58 | U3 | S4 | ||
| 30 | 18620551401111229554000031117275 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.85 | U3 | S2 | ||
| 31 | 18620551401121218855000031117405 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.64 | U3 | S4 | ||
| 32 | 19620551401121218952000031117322 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.74 | U3 | S4 | ||
| 33 | 19620551401121224154000031117320 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.09 | U3 | S4 | ||
| 34 | 19620551401121224251000031117445 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 27.0 | U3 | S4 | ||
| 35 | 20620551401091222444000031116969 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.1 | U3 | S4 | ||
| 36 | 20620551401121219552000031117417 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.63 | U3 | S3 | ||
| 37 | 21620551401121220455000031117393 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.72 | U2 | S3 | ||
| 38 | 23620551401061224383000031116312 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.16 | U3 | S4 | ||
| 39 | 23620551401121221248000031117362 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.61 | U3 | S4 | ||
| 40 | 24620551401121217862000031117344 | 淡黄染棉1级 | P3 | 3.6 | B1 | 3.4 | 2.9 | 27.56 | U3 | S3 | ||
| 41 | 24620551401121221149000031117371 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.38 | U3 | S3 | ||
| 42 | 24620551401131229351000031117508 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.97 | U3 | S4 | ||
| 43 | 25620551401121219855000031117318 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.87 | U3 | S3 | ||
| 44 | 25620551401121220852000031117369 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.08 | U3 | S3 | ||
| 45 | 25620551401121221257000031117335 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 26.82 | U3 | S4 | ||
| 46 | 26620551401121219150000031117351 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.88 | U3 | S4 | ||
| 47 | 26620551401131227252000031117509 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.48 | U3 | S4 | ||
| 48 | 28620551401061222783000031116302 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 49 | 28620551401121217647000031117449 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 50 | 28620551401121218853000031117455 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.87 | U3 | S3 | ||
| 51 | 28620551401121225530000031117463 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.61 | U3 | S3 | ||
| 52 | 28620551401121225747000031117368 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 27.13 | U3 | S3 | ||
| 53 | 29620551401061225083000031116310 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.26 | U3 | S3 | ||
| 54 | 30620551401121219452000031117454 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.71 | U3 | S4 | ||
| 55 | 30620551401131227253000031117520 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.81 | U3 | S4 | ||
| 56 | 32620551401121233858000031117295 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.39 | U3 | S3 | ||
| 57 | 33620551401121220648000031117364 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 26.49 | U3 | S3 | ||
| 58 | 33620551401131228528000031117476 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 59 | 34620551401121219454000031117390 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.85 | U3 | S4 | ||
| 60 | 34620551401121228358000031117299 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.24 | U3 | S4 | ||
| 61 | 35620551401121219555000031117338 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.77 | U3 | S4 | ||
| 62 | 35620551401121220147000031117355 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.68 | U3 | S4 | ||
| 63 | 36620551401061219682000031116316 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.26 | U3 | S3 | ||
| 64 | 36620551401121222060000031117342 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.69 | U3 | S4 | ||
| 65 | 36620551401121222154000031117398 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.22 | U3 | S4 | ||
| 66 | 38620551401121223149000031117359 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.63 | U3 | S2 | ||
| 67 | 38620551401131225643000031117479 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.58 | U3 | S3 | ||
| 68 | 39620551401121218353000031117331 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.1 | U3 | S4 | ||
| 69 | 39620551401131226630000031117471 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.96 | U3 | S3 | ||
| 70 | 39620551401131234145000031117492 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.92 | U3 | S4 | ||
| 71 | 40620551401121231954000031117306 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.54 | U3 | S4 | ||
| 72 | 41620551311271235366000031107464 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.15 | U3 | S4 | ||
| 73 | 41620551401061225073000031116357 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 29.2 | U2 | S2 | ||
| 74 | 41620551401101229248000031117107 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 27.04 | U3 | S4 | ||
| 75 | 41620551401111226452000031117279 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.0 | U3 | S4 | ||
| 76 | 41620551401121225753000031117457 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.49 | U3 | S4 | ||
| 77 | 42620551401111229953000031117280 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.81 | U3 | S3 | ||
| 78 | 42620551401131222947000031117498 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.02 | U3 | S3 | ||
| 79 | 43620551401131227048000031117501 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 27.33 | U3 | S3 | ||
| 80 | 44620551401111217859000031117230 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.32 | U3 | S3 | ||
| 81 | 44620551401121227930000031117467 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.94 | U3 | S4 | ||
| 82 | 45620551401121228137000031117460 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 28.84 | U2 | S2 | ||
| 83 | 46620551401061223983000031116329 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.7 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.32 | U3 | S3 | ||
| 84 | 46620551401121220348000031117357 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.75 | U3 | S4 | ||
| 85 | 47620551401061227682000031116344 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.24 | U2 | S3 | ||
| 86 | 47620551401121220151000031117319 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.72 | U3 | S3 | ||
| 87 | 48620551401061221481000031116315 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.56 | U3 | S4 | ||
| 88 | 49620551401121220161000031117420 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.64 | U3 | S3 | ||
| 89 | 49620551401131230753000031117521 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.55 | U3 | S3 | ||
| 90 | 50620551401061228881000031116307 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.12 | U3 | S4 | ||
| 91 | 51620551401121219260000031117345 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.24 | U4 | S4 | ||
| 92 | 52620551401121220851000031117391 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.13 | U3 | S4 | ||
| 93 | 52620551401121220853000031117410 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.52 | U3 | S4 | ||
| 94 | 52620551401121224854000031117289 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.88 | U3 | S4 | ||
| 95 | 53620551401061219683000031116325 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.98 | U3 | S2 | ||
| 96 | 54620551401061222980000031116334 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.71 | U2 | S3 | ||
| 97 | 54620551401131236354000031117523 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 27.59 | U3 | S4 | ||
| 98 | 55620551312041224485000031108726 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.5 | U3 | S4 | ||
| 99 | 56620551401121221653000031117333 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.36 | U3 | S4 | ||
| 100 | 57620551311271218069000031107412 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.29 | U3 | S3 | ||
| 101 | 57620551401121219745000031117434 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.32 | U3 | S4 | ||
| 102 | 57620551401121220547000031117384 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.15 | U3 | S4 | ||
| 103 | 57620551401131222943000031117491 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.36 | U3 | S3 | ||
| 104 | 58620551401071234766000031116557 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.91 | U3 | S3 | ||
| 105 | 58620551401121227231000031117464 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.92 | U3 | S4 | ||
| 106 | 59620551401121218153000031117327 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.45 | U3 | S3 | ||
| 107 | 60620551401121220554000031117373 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.45 | U3 | S4 | ||
| 108 | 60620551401121227553000031117343 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.59 | U3 | S3 | ||
| 109 | 60620551401131228742000031117475 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.21 | U2 | S3 | ||
| 110 | 61620551401121218849000031117354 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.69 | U2 | S3 | ||
| 111 | 61620551401121224958000031117346 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.2 | U3 | S3 | ||
| 112 | 61620551401131219249000031117506 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.52 | U3 | S3 | ||
| 113 | 61620551401131231652000031117513 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.43 | U3 | S3 | ||
| 114 | 62620551401131230048000031117517 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.19 | U3 | S3 | ||
| 115 | 63620551401121219653000031117414 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.26 | U3 | S4 | ||
| 116 | 63620551401131228046000031117518 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 29.13 | U2 | S3 | ||
| 117 | 64620551310161219848000131100597 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.39 | U3 | S3 | ||
| 118 | 64620551401061226480000031116335 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 25.98 | U4 | S4 | ||
| 119 | 65620551401121227330000031117461 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.71 | U3 | S4 | ||
| 120 | 66620551401061230480000031116331 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.05 | U3 | S3 | ||
| 121 | 67620551401121220752000031117389 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.54 | U3 | S4 | ||
| 122 | 67620551401121227531000031117466 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.33 | U3 | S4 | ||
| 123 | 67620551401121231152000031117450 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.78 | U3 | S4 | ||
| 124 | 67620551401131226752000031117488 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.83 | U2 | S3 | ||
| 125 | 68620551401061219282000031116299 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.68 | U3 | S3 | ||
| 126 | 68620551401121219858000031117339 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.95 | U3 | S4 | ||
| 127 | 68620551401121222731000031117419 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.15 | U3 | S3 | ||
| 128 | 68620551401121223554000031117401 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.77 | U3 | S4 | ||
| 129 | 70620551401061220384000031116324 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.49 | U3 | S3 | ||
| 130 | 70620551401121218530000031117442 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.65 | U2 | S3 | ||
| 131 | 70620551401121218964000031117340 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.97 | U3 | S3 | ||
| 132 | 70620551401121220152000031117352 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.75 | U3 | S3 | ||
| 133 | 70620551401121227230000031117465 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.16 | U3 | S3 | ||
| 134 | 71620551401121219449000031117365 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.85 | U3 | S4 | ||
| 135 | 72620551401111224161000031117221 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.95 | U3 | S3 | ||
| 136 | 72620551401121218350000031117361 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.04 | U4 | S4 | ||
| 137 | 72620551401131226031000031117478 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.61 | U2 | S3 | ||
| 138 | 73620551401051221032000031116198 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.17 | U3 | S4 | ||
| 139 | 73620551401121219757000031117418 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.79 | U3 | S2 | ||
| 140 | 73620551401131225347000031117502 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.03 | U3 | S3 | ||
| 141 | 74620551401121222253000031117387 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.75 | U3 | S3 | ||
| 142 | 74620551401131223960000031117530 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.77 | U4 | S4 | ||
| 143 | 75620551401131229751000031117510 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.47 | U3 | S4 | ||
| 144 | 76620551401111226351000031117278 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.73 | U3 | S3 | ||
| 145 | 76620551401131227447000031117496 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.59 | U3 | S3 | ||
| 146 | 77620551401061230182000031116317 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.79 | U2 | S3 | ||
| 147 | 77620551401121220452000031117453 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 27.18 | U3 | S3 | ||
| 148 | 77620551401121220458000031117456 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.78 | U3 | S3 | ||
| 149 | 77620551401121222751000031117370 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.69 | U3 | S4 | ||
| 150 | 77620551401121223158000031117348 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.1 | U3 | S4 | ||
| 151 | 78620551401121222056000031117400 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.33 | U3 | S3 | ||
| 152 | 78620551401121222756000031117395 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.48 | U2 | S2 | ||
| 153 | 80620551401121219153000031117388 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.12 | U4 | S4 | ||
| 154 | 81620551401061220478000031116359 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.0 | A | 3.4 | 2.9 | 26.96 | U3 | S4 | ||
| 155 | 83620551401061219681000031116351 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.94 | U2 | S3 | ||
| 156 | 83620551401121224142000031117432 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.04 | U3 | S3 | ||
| 157 | 84620551401121217955000031117396 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.61 | U3 | S4 | ||
| 158 | 84620551401121219855000031117329 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.73 | U3 | S4 | ||
| 159 | 84620551401121222558000031117421 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 26.78 | U2 | S3 | ||
| 160 | 84620551401121233852000031117288 | 淡点污棉1级 | P3 | 3.8 | A | 3.4 | 2.9 | 27.12 | U3 | S3 | ||
| 161 | 85620551401121219954000031117380 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.47 | U3 | S3 | ||
| 162 | 85620551401121226463000031117341 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.85 | U3 | S4 | ||
| 163 | 86620551401131225643000031117474 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 28.28 | U2 | S3 | ||
| 164 | 87620551401121219051000031117443 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.85 | U3 | S4 | ||
| 165 | 87620551401121234058000031117294 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.22 | U3 | S4 | ||
| 166 | 88620551401061225183000031116309 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.9 | U3 | S3 | ||
| 167 | 88620551401131225731000031117472 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.32 | U2 | S3 | ||
| 168 | 88620551401131227732000031117477 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 27.24 | U3 | S3 | ||
| 169 | 89620551401121220152000031117374 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 26.67 | U3 | S4 | ||
| 170 | 89620551401121226838000031117459 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.09 | U3 | S3 | ||
| 171 | 89620551401131228442000031117480 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.4 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.84 | U2 | S3 | ||
| 172 | 90620551401061217580000031116332 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.6 | B2 | 3.4 | 2.9 | 29.06 | U3 | S2 | ||
| 173 | 90620551401071224633000031116646 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 28.07 | U3 | S3 | ||
| 174 | 90620551401121217954000031117336 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.1 | A | 3.4 | 2.9 | 26.83 | U3 | S4 | ||
| 175 | 91620551401061225175000031116375 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.01 | U3 | S4 | ||
| 176 | 91620551401131230551000031117500 | 淡点污棉1级 | P3 | 4.2 | A | 3.4 | 2.9 | 27.56 | U3 | S3 | ||
| 177 | 92620551401121220448000031117439 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 3.4 | 2.9 | 27.99 | U3 | S3 | ||
