| 所属捆号 | 73500313115 | 生产年度 | 2013 | 存放仓库 | 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 |
| 抛储日期 | 2016-06-27 第2节 | 产地 | 甘肃 | 企业名称 | 敦煌市棉制品有限责任公司一分公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 62036131040 | ||||||
| 合计包数: | 93 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 4.4% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.7% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 21.6520t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.09 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 1.1 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 54.8 | ||||
| 淡点污棉1级 | 28 | 27mm | 44.1 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | 72 | 马克隆值 平均马克隆值:4.4 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 16.1 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 83.9 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 79.3 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 27.2 | ||
| 最大值 | 83.8 | 最大值 | 31.2 | ||||
| 平均值 | 82.1 | 平均值 | 28.8 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00620361312171220376000011106059 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.39 | U3 | S3 | ||
| 2 | 01620361312171225577000011106091 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 3 | 03620361312171232579000011106003 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.94 | U3 | S2 | ||
| 4 | 04620361312171223575000011106090 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.79 | U3 | S3 | ||
| 5 | 04620361312171224976000011106072 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.48 | U3 | S3 | ||
| 6 | 04620361312171234581000011106049 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.62 | U3 | S2 | ||
| 7 | 06620361312171230379000011106075 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.63 | U3 | S3 | ||
| 8 | 07620361312171231775000011106014 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.94 | U3 | S3 | ||
| 9 | 08620361312171227576000011106021 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.16 | U3 | S3 | ||
| 10 | 08620361312171232180000011106052 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.33 | U3 | S3 | ||
| 11 | 09620361312171229374000011106056 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 12 | 11620361312171220777000011106078 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.7 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.07 | U3 | S3 | ||
| 13 | 11620361312171225180000011106033 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.16 | U2 | S3 | ||
| 14 | 12620361312171226375000011106057 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.38 | U3 | S3 | ||
| 15 | 12620361312171232979000011106071 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.28 | U2 | S3 | ||
| 16 | 13620361312171223382000011106008 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 17 | 13620361312171227980000011106004 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.58 | U2 | S3 | ||
| 18 | 13620361312171229180000011106013 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.89 | U3 | S3 | ||
| 19 | 16620361312171224578000011106061 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.14 | U3 | S3 | ||
| 20 | 16620361312171226175000011106082 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.34 | U3 | S3 | ||
| 21 | 19620361312171219575000011106019 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.39 | U3 | S3 | ||
| 22 | 19620361312171228376000011106040 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.11 | U3 | S3 | ||
| 23 | 19620361312171230583000011106047 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 28.49 | U3 | S2 | ||
| 24 | 19620361312171230976000011106065 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.09 | U3 | S3 | ||
| 25 | 22620361312171223377000011106079 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.92 | U3 | S2 | ||
| 26 | 24620361312171224775000011106099 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 28.38 | U3 | S3 | ||
| 27 | 24620361312171229975000011106100 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.66 | U2 | S3 | ||
| 28 | 27620361312171229576000011106042 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.09 | U2 | S3 | ||
| 29 | 28620361312171230774000011106070 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.56 | U3 | S3 | ||
| 30 | 28620361312181227171000011106183 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.97 | U3 | S3 | ||
| 31 | 29620361312171225182000011106002 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 32 | 29620361312171228976000011106038 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.16 | U3 | S3 | ||
| 33 | 31620361312171222575000011106098 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 28.07 | U3 | S3 | ||
| 34 | 31620361312171223782000011106073 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.04 | U3 | S3 | ||
| 35 | 33620361312171219575000011106086 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 36 | 34620361312171232376000011106034 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.55 | U3 | S3 | ||
| 37 | 35620361312171224975000011106095 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.45 | U3 | S3 | ||
| 38 | 35620361312171230576000011106043 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.97 | U3 | S3 | ||
| 39 | 37620361312171228181000011106017 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.12 | U3 | S3 | ||
| 40 | 37620361312171235782000011106066 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 41 | 40620361312171226575000011106093 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.52 | U3 | S2 | ||
| 42 | 41620361312171226580000011106010 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.91 | U4 | S3 | ||
| 43 | 41620361312171226778000011106045 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.97 | U3 | S2 | ||
| 44 | 42620361312171222781000011106026 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.78 | U2 | S3 | ||
| 45 | 43620361312171226981000011106032 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.51 | U2 | S3 | ||
| 46 | 43620361312171230179000011106074 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 29.14 | U3 | S3 | ||
| 47 | 44620361312171233179000011106006 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.38 | U3 | S3 | ||
| 48 | 46620361312171230576000011106022 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 49 | 49620361312171230583000011106048 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.69 | U3 | S3 | ||
| 50 | 50620361312171220578000011106028 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.48 | U2 | S2 | ||
| 51 | 51620361312171229175000011106094 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.1 | U2 | S3 | ||
| 52 | 53620361312171227976000011106036 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.89 | U3 | S3 | ||
| 53 | 53620361312171228978000011106031 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.88 | U3 | S3 | ||
| 54 | 53620361312171232176000011106039 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.93 | U3 | S3 | ||
| 55 | 55620361312171228375000011106018 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.18 | U3 | S3 | ||
| 56 | 56620361312171221575000011106087 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.59 | U3 | S3 | ||
| 57 | 59620361312171231182000011106053 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.11 | U2 | S3 | ||
| 58 | 60620361312171224380000011106016 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.04 | U3 | S3 | ||
| 59 | 61620361312171225377000011106076 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.71 | U3 | S3 | ||
| 60 | 62620361312171220782000011106009 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.72 | U3 | S3 | ||
| 61 | 62620361312171227382000011106029 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.69 | U3 | S3 | ||
| 62 | 62620361312171233978000011106058 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.59 | U3 | S3 | ||
| 63 | 64620361312171227377000011106011 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.67 | U3 | S3 | ||
| 64 | 66620361312171226175000011106096 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.87 | U3 | S3 | ||
| 65 | 66620361312171228776000011106037 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.89 | U2 | S3 | ||
| 66 | 67620361312171220779000011106054 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.85 | U3 | S3 | ||
| 67 | 67620361312171224176000011106020 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.93 | U3 | S3 | ||
| 68 | 67620361312171224774000011106055 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.86 | U3 | S3 | ||
| 69 | 68620361312171224577000011106088 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.91 | U4 | S3 | ||
| 70 | 69620361312171227377000011106081 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.11 | U3 | S3 | ||
| 71 | 70620361312171219375000011106085 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.32 | U3 | S3 | ||
| 72 | 71620361312171224978000011106064 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 27.72 | U3 | S2 | ||
| 73 | 71620361312171226777000011106077 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.78 | U4 | S3 | ||
| 74 | 74620361312171228777000011106012 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.26 | U3 | S3 | ||
| 75 | 77620361312171225382000011106051 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.46 | U3 | S3 | ||
| 76 | 77620361312171225580000011106015 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.59 | U3 | S3 | ||
| 77 | 78620361312171223377000011106080 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.67 | U2 | S3 | ||
| 78 | 78620361312171223580000011106007 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 4.4 | 1.7 | 28.21 | U3 | S3 | ||
| 79 | 78620361312171224781000011106050 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.84 | U3 | S2 | ||
| 80 | 81620361312171221975000011106089 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 81 | 81620361312171224977000011106083 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.96 | U3 | S3 | ||
| 82 | 83620361312171229176000011106046 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.91 | U3 | S3 | ||
| 83 | 85620361312171220175000011106084 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.1 | A | 4.4 | 1.7 | 27.37 | U3 | S3 | ||
| 84 | 87620361312171224581000011106030 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.23 | U3 | S3 | ||
| 85 | 89620361312171227378000011106063 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.76 | U2 | S2 | ||
| 86 | 90620361312171224376000011106023 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.1 | U3 | S2 | ||
| 87 | 93620361312171234376000011106044 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.88 | U2 | S3 | ||
| 88 | 96620361312171221776000011106062 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.87 | U3 | S3 | ||
| 89 | 97620361312171223574000011106060 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 90 | 97620361312171224980000011106005 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.13 | U2 | S2 | ||
| 91 | 97620361312171230975000011106092 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.12 | U3 | S3 | ||
| 92 | 98620361312171224375000011106097 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 4.4 | 1.7 | 28.04 | U3 | S3 | ||
| 93 | 98620361312171227776000011106041 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 4.4 | 1.7 | 27.44 | U3 | S3 | ||



