所属捆号 73500313082 生产年度 2013 存放仓库 中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂
抛储日期 2016-06-15 第2节 产地 甘肃 企业名称 甘肃省国营小宛农场棉花公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 62015131005
合计包数: 186 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 3.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 43.8780t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.12
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 2.2
白棉5级 —— 28mm 60.8
淡点污棉1级 97.3 27mm 37
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 2.7 马克隆值
平均马克隆值:4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 1.1
黄染棉1级 —— A 86.5
黄染棉2级 —— B2 12.4
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 80 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.4
最大值 84.1 最大值 30.9
平均值 82.3 平均值 28.4
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00620151310171222254000131100978 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.02 U3 S3
2 00620151310181229843000131101154 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.71 U2 S3
3 00620151310191225553000131101213 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.09 U3 S3
4 00620151310191228951000131101250 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.3 U3 S3
5 01620151310151229648000131100809 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.06 U3 S3
6 01620151310161222745000131100942 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.16 U2 S3
7 01620151310191228253000131101292 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 27.8 U3 S3
8 02620151310151228256000131100728 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.29 U3 S3
9 02620151310161225952000131100863 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.43 U3 S3
10 03620151310191224750000131101202 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 27.66 U3 S3
11 04620151310151225751000131100757 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.87 U3 S3
12 04620151310171220654000131100977 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.01 U3 S3
13 04620151310191234954000131101208 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.05 U3 S3
14 05620151310191219447000131101235 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 28.41 U2 S3
15 05620151310191222646000131101277 淡点污棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 27.66 U3 S3
16 06620151310151217050000131100760 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.91 U3 S3
17 06620151310191219954000131101183 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.18 U3 S3
18 07620151310151224964000131100709 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.13 U3 S3
19 07620151310201224954000131101304 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.05 U3 S3
20 08620151310191225952000131101206 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.34 U3 S3
21 09620151310151222746000131100771 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.52 U2 S2
22 09620151310151224668000131100714 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.06 U3 S3
23 09620151310161218141000131100889 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.32 U3 S3
24 09620151310191221849000131101179 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.68 U3 S3
25 09620151310201225249000131101378 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.58 U3 S2
26 10620151310151217345000131100766 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.85 U2 S3
27 10620151310161225664000131100836 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 27.93 U3 S3
28 10620151310171217259000131100970 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.63 U3 S3
29 10620151310191231451000131101210 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.31 U3 S3
30 11620151310151222848000131100794 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.71 U3 S3
31 11620151310151227865000131100710 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.6 U3 S3
32 14620151310151229757000131100746 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.71 U3 S3
33 14620151310191221748000131101177 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.4 U2 S3
34 15620151310151220444000131100775 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.48 U2 S3
35 15620151310151230763000131100742 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 27.89 U3 S3
36 15620151310191229047000131101237 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.48 U3 S3
37 16620151310151222048000131100759 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 27.84 U3 S3
38 16620151310151231256000131100752 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.52 U3 S3
39 18620151310161230043000131100902 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.89 U3 S3
40 18620151310191224854000131101195 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 27.87 U2 S3
41 19620151310151224149000131100810 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.08 U3 S3
42 20620151310151230566000131100739 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 27.36 U3 S3
43 20620151310191225952000131101291 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.53 U3 S3
44 20620151310191226349000131101272 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.99 U3 S3
45 21620151310161235343000131100935 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 3.8 1.7 28.2 U3 S3
46 21620151310191227549000131101259 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.93 U3 S3
47 22620151310161227251000131100867 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.65 U3 S3
48 22620151310191230354000131101268 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.86 U3 S3
49 22620151310191232955000131101209 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.96 U3 S3
50 22620151310201225753000131101318 淡点污棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 28.25 U3 S3
51 23620151310151220650000131100811 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.36 U3 S3
52 23620151310191228651000131101187 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 28.2 U3 S3
53 24620151310161220542000131100931 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.52 U2 S3
54 24620151310191234250000131101269 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 27.82 U2 S3
55 25620151310151219849000131100758 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 27.19 U3 S3
56 25620151310161225849000131100873 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.51 U2 S3
57 25620151310161226057000131100847 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.18 U3 S3
58 26620151310151221958000131100706 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.65 U3 S3
59 26620151310201222444000131101345 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 28.13 U3 S3
60 27620151310191228749000131101279 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.63 U3 S3
61 27620151310191231152000131101288 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.18 U3 S3
62 27620151310201233462000131101308 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.9 U3 S3
63 28620151310161225552000131100866 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.42 U3 S2
64 28620151310201235649000131101367 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.67 U3 S3
65 29620151310191225652000131101205 淡点污棉1级 P2 3.5 B1 3.8 1.7 27.09 U3 S4
66 29620151310191230350000131101255 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 27.69 U3 S3
67 30620151310151224565000131100708 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.82 U3 S3
68 32620151310151224548000131100792 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 27.58 U3 S3
69 32620151310191220147000131101253 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.98 U3 S3
70 34620151310191224848000131101278 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.3 U3 S3
71 34620151310191228351000131101242 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.04 U3 S2
72 35620151310151222857000131100725 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.95 U3 S3
73 35620151310151227456000131100740 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.57 U3 S3
74 36620151310151222958000131100751 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.43 U3 S2
75 36620151310151227966000131100713 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.1 U2 S3
76 36620151310191231054000131101191 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 27.71 U3 S2
77 36620151310191231949000131101287 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.38 U2 S3
78 36620151310201223062000131101301 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.55 U3 S3
79 37620151310161218049000131100861 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.53 U3 S3
80 38620151310171231254000131100976 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.73 U3 S3
81 38620151310191223651000131101234 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 27.92 U3 S3
82 39620151310151221849000131100806 淡点污棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 27.15 U3 S3
83 40620151310151223444000131100762 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.53 U3 S3
84 40620151310181230146000131101077 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.28 U3 S3
85 41620151310151229259000131100727 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 28.26 U3 S3
86 41620151310151231867000131100737 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.15 U3 S3
87 42620151310151223752000131100815 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.18 U3 S3
88 42620151310151224947000131100767 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.08 U3 S3
89 42620151310161222347000131100941 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.47 U2 S3
90 43620151310201220864000131101296 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 27.85 U3 S3
91 44620151310191230647000131101293 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.32 U2 S3
92 45620151310151231751000131100787 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.27 U3 S3
93 45620151310201227053000131101298 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.42 U3 S2
94 46620151310171232557000131100988 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.02 U3 S3
95 47620151310151217145000131100765 淡点污棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 28.12 U2 S3
96 47620151310151223043000131100774 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.97 U3 S3
97 47620151310161223243000131100893 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.53 U3 S3
98 47620151310191229246000131101231 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 28.37 U3 S3
99 48620151310161223043000131100911 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 28.34 U2 S3
100 48620151310191220154000131101203 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.79 U3 S3
101 48620151310191223057000131101171 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.91 U3 S3
102 48620151310191225947000131101232 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.91 U3 S3
103 49620151310151235466000131100738 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 3.8 1.7 28.51 U2 S2
104 49620151310161217564000131100834 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.73 U2 S3
105 50620151310151217147000131100791 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.35 U3 S3
106 50620151310161222742000131100906 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.6 U2 S3
107 50620151310181225244000131101166 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 27.85 U3 S3
108 50620151310191219546000131101276 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 27.8 U3 S3
109 50620151310191230153000131101264 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 3.8 1.7 29.71 U3 S2
110 50620151310201235549000131101374 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.06 U3 S3
111 51620151310151220349000131100768 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.78 U3 S2
112 51620151310191220849000131101252 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.47 U3 S3
113 51620151310191235151000131101257 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.7 U3 S3
114 52620151310171233161000131100992 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.0 U3 S3
115 52620151310201230952000131101323 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.05 U3 S3
116 53620151310191220650000131101230 淡点污棉1级 P2 3.6 B1 3.8 1.7 27.51 U3 S3
117 53620151310191226347000131101271 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.5 U3 S2
118 54620151310161223956000131100851 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.64 U3 S3
119 54620151310191225748000131101245 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.47 U3 S3
120 55620151310191224051000131101199 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.01 U3 S3
121 55620151310191228760000131101190 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.06 U3 S3
122 55620151310191230158000131101216 淡点污棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 28.23 U3 S3
123 55620151310191233751000131101273 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 27.93 U3 S3
124 56620151310191227654000131101207 淡点污棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 28.61 U3 S3
125 58620151310201230253000131101314 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.16 U3 S3
126 59620151310161217441000131100892 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 27.22 U3 S3
127 61620151310151228649000131100801 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 3.8 1.7 28.38 U3 S3
128 61620151310161226942000131100900 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 27.51 U3 S3
129 62620151310151222348000131100777 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 27.76 U3 S4
130 63620151310161227144000131100924 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.38 U2 S3
131 66620151310151222459000131100736 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.69 U3 S3
132 69620151310191224250000131101243 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 29.22 U2 S3
133 70620151310151220648000131100789 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.32 U3 S2
134 70620151310151222750000131100802 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.32 U3 S3
135 70620151310151233956000131100731 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.34 U3 S3
136 70620151310151234558000131100729 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.2 U3 S3
137 70620151310161221959000131100845 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.32 U3 S2
138 70620151310201223458000131101299 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.89 U3 S3
139 71620151310151222946000131100772 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 3.8 1.7 28.15 U3 S3
140 71620151310171220548000131100996 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.67 U3 S3
141 72620151310151221653000131100754 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.58 U3 S3
142 73620151310151228665000131100734 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 29.21 U2 S3
143 74620151310161217156000131100824 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.1 U3 S3
144 76620151310151235659000131100730 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.09 U3 S3
145 76620151310191233452000131101197 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.23 U3 S3
146 77620151310141222850000131100703 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.4 U3 S4
147 78620151310151226967000131100711 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 28.01 U3 S3
148 78620151310151228757000131100733 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 3.8 1.7 27.98 U2 S2
149 78620151310191231951000131101240 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.69 U3 S3
150 79620151310191233950000131101261 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.68 U2 S3
151 80620151310151220947000131100776 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.71 U3 S3
152 80620151310191224455000131101192 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.28 U2 S3
153 81620151310191217352000131101181 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.08 U3 S3
154 81620151310191227754000131101204 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.26 U3 S3
155 82620151310161218643000131100890 淡点污棉1级 P2 3.7 A 3.8 1.7 27.34 U3 S3
156 82620151310161232247000131100949 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.17 U2 S3
157 82620151310171229757000131100958 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.48 U3 S3
158 82620151310191235553000131101258 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.3 U3 S3
159 83620151310151227551000131100807 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.23 U3 S3
160 83620151310151228357000131100732 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.4 U3 S3
161 83620151310201225346000131101339 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.32 U3 S3
162 83620151310201227154000131101306 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 27.91 U3 S3
163 86620151310191221148000131101176 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.75 U3 S3
164 87620151310161217461000131100831 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 3.8 1.7 28.81 U3 S3
165 87620151310191230953000131101270 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.34 U3 S3
166 87620151310191232148000131101201 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 28.64 U3 S3
167 89620151310151221847000131100764 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.26 U2 S3
168 89620151310151224246000131100763 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.14 U3 S3
169 89620151310161224363000131100829 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 28.37 U2 S3
170 89620151310191226653000131101189 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 27.59 U3 S3
171 89620151310191226750000131101196 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.91 U3 S3
172 89620151310201230944000131101354 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.16 U3 S3
173 91620151310151219849000131100784 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.44 U3 S3
174 91620151310161224051000131100871 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.31 U3 S2
175 91620151310161224643000131100903 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.67 U2 S2
176 92620151310191219845000131101246 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 29.24 U3 S3
177 93620151310171222952000131100981 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 27.44 U3 S3
178 93620151310191223546000131101289 淡点污棉1级 P2 3.8 A 3.8 1.7 28.13 U3 S3
179 93620151310191226350000131101285 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.85 U3 S3
180 93620151310191231049000131101223 淡点污棉1级 P2 4.2 A 3.8 1.7 27.26 U3 S3
181 94620151310151217656000131100720 淡点污棉1级 P2 4.0 A 3.8 1.7 28.55 U3 S3
182 95620151310141222547000131100697 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.95 U3 S3
183 95620151310151223849000131100799 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 3.8 1.7 28.2 U3 S3
184 95620151310191221449000131101228 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 28.64 U3 S3
185 96620151310151225157000131100735 淡点污棉1级 P2 3.9 A 3.8 1.7 28.17 U3 S3
186 98620151310211231254000131101431 淡点污棉1级 P2 4.1 A 3.8 1.7 27.79 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信