| 所属捆号 | 43170011506 | 生产年度 | 2011 | 存放仓库 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 |
| 抛储日期 | 2016-06-27 第2节 | 产地 | 湖北 | 企业名称 | 湖北银海棉业有限责任公司浩口分公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 42077111168 | ||||||
| 合计包数: | 60 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 9.2% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.0% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 13.5490t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.77 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 28.3 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 66.7 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 5 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 马克隆值 平均马克隆值:4.3 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 98.3 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | 1.7 | A | 33.3 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 65 | ||||
| C2 | 1.7 | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 81.2 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 27 | ||
| 最大值 | 83.2 | 最大值 | 30.4 | ||||
| 平均值 | 82.3 | 平均值 | 28.6 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 01420771203111224768000031117431 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.33 | U3 | S3 | ||
| 2 | 02420771203111228179000031117288 | 黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 9.2 | 1.0 | 27.16 | U3 | S3 | ||
| 3 | 03420771203111221778000031117432 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.2 | 1.0 | 27.98 | U3 | S3 | ||
| 4 | 03420771203111222973000031117313 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.43 | U3 | S3 | ||
| 5 | 03420771203111225579000031117301 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 6 | 05420771203111224169000031117428 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.99 | U2 | S3 | ||
| 7 | 09420771203111227373000031117297 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.02 | U3 | S3 | ||
| 8 | 10420771203111224371000031117419 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.9 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.32 | U3 | S3 | ||
| 9 | 10420771203111225172000031117310 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.2 | 1.0 | 28.73 | U3 | S3 | ||
| 10 | 10420771203111228781000031117330 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.03 | U3 | S3 | ||
| 11 | 15420771203111227372000031117318 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.55 | U3 | S2 | ||
| 12 | 18420771203111224373000031117319 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.48 | U3 | S3 | ||
| 13 | 20420771203111223173000031117305 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 9.2 | 1.0 | 28.87 | U3 | S3 | ||
| 14 | 25420771203111224379000031117300 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.79 | U3 | S3 | ||
| 15 | 27420771203111224171000031117324 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.2 | 1.0 | 29.04 | U3 | S3 | ||
| 16 | 27420771203111226378000031117312 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.46 | U3 | S3 | ||
| 17 | 29420771203111229780000031117325 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.82 | U3 | S3 | ||
| 18 | 30420771203111226579000031117308 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 29.11 | U3 | S3 | ||
| 19 | 31420771203111222780000031117331 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.95 | U3 | S3 | ||
| 20 | 31420771203111226571000031117321 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.62 | U3 | S3 | ||
| 21 | 31420771203111227170000031117294 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.2 | 1.0 | 28.83 | U3 | S2 | ||
| 22 | 31420771203111227378000031117289 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.28 | U3 | S3 | ||
| 23 | 34420771203111227773000031117299 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.83 | U3 | S3 | ||
| 24 | 34420771203111229579000031117328 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.29 | U3 | S3 | ||
| 25 | 36420771203111224971000031117429 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.28 | U3 | S3 | ||
| 26 | 37420771203111228580000031117291 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.68 | U2 | S3 | ||
| 27 | 38420771203111223571000031117317 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.81 | U3 | S3 | ||
| 28 | 39420771203111222579000031117307 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.61 | U3 | S3 | ||
| 29 | 39420771203111223176000031117430 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 9.2 | 1.0 | 27.89 | U3 | S3 | ||
| 30 | 41420771203111227582000031117332 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.17 | U3 | S2 | ||
| 31 | 41420771203111228779000031117303 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.94 | U3 | S3 | ||
| 32 | 42420771203111229171000031117322 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.88 | U3 | S3 | ||
| 33 | 43420771203111227171000031117314 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.75 | U3 | S3 | ||
| 34 | 44420771203111228573000031117290 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.38 | U3 | S3 | ||
| 35 | 46420771203111224171000031117427 | 淡黄染棉2级 | P2 | 5.0 | C2 | 9.2 | 1.0 | 28.62 | U3 | S3 | ||
| 36 | 50420771203111225573000031117295 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 37 | 51420771203111219571000031117423 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.94 | U3 | S3 | ||
| 38 | 56420771203111226573000031117298 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.57 | U3 | S3 | ||
| 39 | 57420771203111226373000031117316 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.19 | U3 | S3 | ||
| 40 | 59420771203111223570000031117315 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.94 | U3 | S3 | ||
| 41 | 59420771203111230171000031117320 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.97 | U3 | S3 | ||
| 42 | 60420771203111224791000031117306 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 29.43 | U3 | S3 | ||
| 43 | 60420771203111225971000031117426 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 29.12 | U2 | S3 | ||
| 44 | 61420771203111222771000031117422 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.2 | 1.0 | 28.29 | U3 | S3 | ||
| 45 | 61420771203111226771000031117420 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 46 | 62420771203111225577000031117293 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.27 | U3 | S3 | ||
| 47 | 62420771203111231977000031117424 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.92 | U3 | S3 | ||
| 48 | 64420771203111226178000031117311 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.27 | U3 | S3 | ||
| 49 | 65420771203111226178000031117302 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 50 | 67420771203111223771000031117425 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.24 | U3 | S3 | ||
| 51 | 73420771203111224177000031117421 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.2 | U3 | S3 | ||
| 52 | 74420771203111228179000031117304 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.2 | 1.0 | 28.38 | U3 | S3 | ||
| 53 | 81420771203111228978000031117296 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.64 | U3 | S3 | ||
| 54 | 82420771203111227381000031117326 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 55 | 86420771203111220569000031117433 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.64 | U2 | S3 | ||
| 56 | 87420771203111227180000031117292 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 57 | 88420771203111224579000031117329 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.2 | 1.0 | 28.87 | U3 | S3 | ||
| 58 | 89420771203111227778000031117309 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.2 | 1.0 | 28.75 | U3 | S3 | ||
| 59 | 93420771203111222178000031117323 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.77 | U2 | S3 | ||
| 60 | 96420771203111227773000031117327 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.2 | 1.0 | 28.53 | U3 | S3 | ||



