所属捆号 44800213017 生产年度 2013 存放仓库 荆门市屈家岭张湾仓储有限公司
抛储日期 2016-06-20 第2节 产地 湖北 企业名称 应城市银海棉花有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 42037131096
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.2%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 27.0020t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.06
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 57.5
淡点污棉1级 —— 27mm 41.7
淡点污棉2级 —— 26mm 0.8
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.2
马克隆主体级
淡黄染棉2级 100 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 0.8
淡黄染棉3级 —— B1 2.5
黄染棉1级 —— A 37.5
黄染棉2级 —— B2 59.2
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 80.1 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 27.5
最大值 83.1 最大值 32.3
平均值 81.7 平均值 29.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00420371312241222373000011111141 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 28.32 U3 S2
2 00420371312241230893000011111169 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.33 U3 S3
3 01420371312241233373000011111122 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.44 U3 S2
4 03420371312241223270000011111198 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 27.49 U3 S2
5 04420371312241225768000011111154 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.9 U3 S2
6 04420371312241227271000011111200 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.2 1.7 28.61 U3 S2
7 07420371312241225674000011111108 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.56 U3 S2
8 07420371312241231173000011111086 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.38 U3 S2
9 10420371312241221657000011111185 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 27.94 U3 S2
10 10420371312241222074000011111130 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.31 U3 S3
11 11420371312241222873000011111098 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.46 U3 S2
12 11420371312241223866000011111183 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.68 U3 S2
13 12420371312241219874000011111145 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 27.71 U3 S2
14 12420371312241220877000011111081 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.16 U3 S3
15 12420371312241225272000011111132 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.61 U3 S3
16 12420371312241226667000011111182 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.23 U3 S2
17 14420371312241230575000011111134 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.0 U3 S3
18 15420371312241223271000011111137 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.69 U3 S2
19 15420371312241223272000011111106 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 27.75 U3 S3
20 15420371312241228967000011111203 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 27.18 U3 S2
21 15420371312241235071000011111167 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.38 U3 S2
22 16420371312241229174000011111118 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.0 U3 S2
23 21420371312241227979000011111095 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.11 U3 S2
24 21420371312241233168000011111155 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.93 U3 S2
25 22420371312241222669000011111147 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.2 U3 S3
26 22420371312241228282000011111173 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.24 U3 S3
27 23420371312241220175000011111083 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 9.2 1.7 28.13 U3 S1
28 23420371312241228565000011111156 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 27.78 U3 S2
29 23420371312241229393000011111138 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.7 28.43 U3 S3
30 25420371312241220170000011111149 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.77 U3 S2
31 25420371312241224167000011111159 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.61 U3 S2
32 25420371312241224567000011111193 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 27.85 U3 S2
33 25420371312241229469000011111201 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.18 U3 S2
34 28420371312241229873000011111121 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.71 U3 S2
35 29420371312241220187000011111079 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.45 U3 S2
36 29420371312241220471000011111084 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.15 U3 S3
37 30420371312241219271000011111144 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.8 U3 S2
38 31420371312241230667000011111103 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.54 U3 S3
39 32420371312241224572000011111171 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.28 U3 S3
40 32420371312241226572000011111170 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.64 U3 S2
41 34420371312241225971000011111197 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 27.71 U3 S2
42 34420371312241227375000011111136 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 28.81 U3 S2
43 35420371312241224871000011111143 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.06 U3 S2
44 36420371312241219957000011111175 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.32 U3 S3
45 36420371312241226774000011111126 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 28.21 U3 S1
46 36420371312241228667000011111158 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 26.86 U3 S3
47 36420371312241231567000011111164 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.2 1.7 28.31 U3 S2
48 37420371312241223671000011111085 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.23 U3 S3
49 37420371312241225967000011111176 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.33 U3 S3
50 38420371312241224879000011111091 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 28.54 U3 S2
51 39420371312241223067000011111181 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.94 U3 S3
52 40420371312241220875000011111128 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.2 1.7 28.06 U3 S3
53 40420371312241228674000011111101 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.8 U3 S2
54 42420371312241224976000011111099 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.41 U3 S2
55 43420371312241231067000011111194 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 28.24 U3 S3
56 44420371312241230766000011111161 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.13 U3 S2
57 44420371312241233078000011111113 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 28.33 U3 S2
58 45420371312241235179000011111094 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.24 U3 S2
59 46420371312241223371000011111195 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 27.91 U3 S2
60 46420371312241224166000011111157 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.76 U3 S2
61 46420371312241233974000011111123 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.52 U3 S3
62 47420371312241220471000011111196 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.2 1.7 28.39 U3 S1
63 48420371312241223166000011111160 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.59 U3 S3
64 49420371312241220468000011111153 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.39 U3 S2
65 50420371312241219270000011111151 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.63 U3 S2
66 50420371312241227869000011111204 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.7 27.77 U3 S3
67 50420371312241227873000011111117 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 9.2 1.7 28.72 U3 S1
68 50420371312241232978000011111092 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 27.96 U3 S2
69 51420371312241220578000011111080 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.29 U3 S3
70 51420371312241221567000011111174 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.54 U3 S3
71 52420371312241218569000011111146 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.26 U3 S3
72 52420371312241225764000011111202 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.24 U3 S3
73 52420371312241227076000011111087 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 27.53 U3 S3
74 52420371312241232269000011111206 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 28.25 U2 S2
75 52420371312241233394000011111168 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.91 U3 S3
76 55420371312241229276000011111120 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.07 U3 S3
77 56420371312241222877000011111114 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.2 1.7 27.92 U3 S2
78 59420371312241225071000011111150 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.6 U3 S2
79 59420371312241227878000011111111 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 27.62 U3 S2
80 61420371312241229870000011111188 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 27.96 U3 S2
81 62420371312241226666000011111190 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.7 U3 S3
82 63420371312241227075000011111097 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.72 U3 S3
83 64420371312241219877000011111082 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 27.25 U3 S3
84 64420371312241231578000011111112 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 28.69 U3 S3
85 65420371312241224066000011111191 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 9.2 1.7 27.61 U3 S2
86 66420371312241220878000011111109 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.2 1.7 27.15 U3 S1
87 66420371312241222867000011111179 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.04 U3 S2
88 68420371312241229171000011111133 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.08 U3 S2
89 69420371312241221068000011111152 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.6 U3 S2
90 69420371312241223367000011111187 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.25 U3 S2
91 69420371312241230062000011111177 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.86 U3 S2
92 70420371312241234479000011111088 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 28.73 U3 S2
93 72420371312241221072000011111119 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.96 U3 S2
94 72420371312241229175000011111125 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.52 U3 S3
95 72420371312241235873000011111124 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.2 1.7 28.07 U3 S2
96 73420371312241223864000011111192 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.92 U3 S2
97 74420371312241231978000011111090 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.13 U3 S2
98 75420371312241224176000011111127 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.2 1.7 28.2 U3 S3
99 77420371312241221775000011111135 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.58 U3 S2
100 77420371312241228676000011111129 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 28.02 U3 S2
101 79420371312241220375000011111104 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.81 U3 S2
102 79420371312241224971000011111199 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 9.2 1.7 27.57 U3 S3
103 79420371312241233878000011111093 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.79 U3 S2
104 83420371312241228578000011111096 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 28.26 U3 S3
105 85420371312241222975000011111100 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 28.08 U3 S3
106 87420371312241226572000011111102 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.2 1.7 28.17 U3 S2
107 87420371312241229863000011111172 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 27.6 U3 S2
108 88420371312241224972000011111165 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.18 U3 S3
109 89420371312241228474000011111107 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.2 1.7 27.77 U3 S2
110 91420371312241224766000011111189 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 27.77 U3 S2
111 92420371312241222157000011111180 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 27.87 U3 S2
112 93420371312241223557000011111184 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.2 1.7 28.43 U3 S2
113 93420371312241229570000011111166 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.48 U3 S3
114 95420371312241222272000011111142 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 28.07 U3 S2
115 95420371312241224573000011111115 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.2 1.7 28.71 U3 S3
116 95420371312241229758000011111186 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.2 1.7 27.92 U3 S2
117 96420371312241223374000011111116 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 9.2 1.7 27.52 U3 S2
118 98420371312241220762000011111178 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 9.2 1.7 28.14 U3 S2
119 98420371312241226173000011111131 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.2 1.7 27.95 U3 S2
120 98420371312241228179000011111089 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.2 1.7 27.9 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信