所属捆号 25350212088 生产年度 2012 存放仓库 山东金锴电机有限公司
抛储日期 2016-06-20 第2节 产地 山东 企业名称 临清市金升棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37351121037
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.9%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.3%
合计净重: —— 合计公重: 26.8850t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.37
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 7.5
淡点污棉1级 —— 27mm 73.3
淡点污棉2级 —— 26mm 19.2
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 21.7 马克隆值
平均马克隆值:3.8
马克隆主体级
淡黄染棉2级 78.3 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 13.3
黄染棉1级 —— A 85.8
黄染棉2级 —— B2 0.9
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 77.6 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 27
最大值 82.8 最大值 31
平均值 81.5 平均值 28.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00373511211011225163000031100989 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.4 U5 S3
2 00373511211221223183000031102018 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 28.12 U5 S2
3 00373511303021230374000031105604 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.23 U5 S2
4 02373511212031223986000031102532 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.46 U5 S3
5 04373511303021229970000031105633 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.92 U5 S2
6 05373511212041225181000031102619 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.04 U5 S2
7 05373511303021230571000031105632 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 26.43 U5 S3
8 06373511211011224970000031100999 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.26 U5 S3
9 06373511303021231171000031105646 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 8.9 2.3 27.71 U5 S2
10 07373511303051224565000031105938 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.23 U5 S3
11 08373511303051224565000031105929 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.7 U5 S3
12 09373511211011221773000031101012 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.44 U5 S3
13 09373511211231215981000031102039 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.36 U5 S3
14 09373511303021230173000031105615 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.6 U5 S2
15 11373511211231222581000031102057 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.79 U5 S2
16 11373511212031215578000031102576 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 26.97 U5 S3
17 14373511211231224781000031102046 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.9 2.3 26.36 U5 S3
18 15373511303021229782000031105564 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.85 U5 S2
19 16373511212031224980000031102575 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.24 U5 S2
20 17373511211221224777000031102004 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.1 U5 S3
21 18373511212031220785000031102539 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 26.53 U5 S2
22 18373511303021230974000031105608 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.65 U5 S2
23 18373511303051225366000031105926 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 26.53 U5 S2
24 19373511212031217776000031102545 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.95 U5 S2
25 19373511303051224967000031105917 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 26.54 U5 S3
26 19373511303051225364000031105942 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.9 2.3 27.38 U5 S3
27 20373511212251219377000031104038 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.15 U5 S3
28 20373511303021230564000031105593 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.9 2.3 26.57 U5 S3
29 20373511303051225566000031105925 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 28.03 U5 S2
30 21373511211011223563000031100991 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 26.41 U5 S3
31 21373511301101222380000031104554 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.18 U5 S2
32 21373511303021228781000031105562 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.96 U5 S3
33 21373511303051225370000031105890 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.5 U5 S2
34 22373511212041220367000031102711 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.04 U5 S3
35 22373511303021230971000031105547 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.58 U5 S2
36 26373511212041215979000031102624 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 28.07 U5 S2
37 26373511303021231582000031105578 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.61 U5 S2
38 27373511212031217180000031102572 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 26.45 U5 S3
39 27373511303021231172000031105619 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.27 U5 S3
40 28373511301101220180000031104553 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.16 U5 S2
41 29373511212041221179000031102620 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.51 U5 S3
42 30373511212031216376000031102548 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 26.53 U5 S3
43 30373511303021230374000031105605 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.07 U5 S3
44 30373511303021230770000031105648 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 26.75 U5 S3
45 30373511303021231570000031105651 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.82 U5 S3
46 30373511303051225365000031105927 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.25 U5 S2
47 31373511303051225565000031105935 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.61 U5 S3
48 32373511301101221381000031104560 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.9 2.3 27.26 U5 S3
49 32373511303021230581000031105576 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 28.01 U5 S3
50 33373511211161224172000031101632 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.26 U5 S2
51 33373511303051225564000031105948 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 28.14 U5 S2
52 34373511212031218177000031102541 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.9 2.3 27.28 U5 S3
53 35373511303051225167000031105918 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.48 U5 S2
54 36373511303021230360000031105597 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 26.91 U5 S3
55 36373511303021230571000031105624 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.61 U5 S2
56 36373511303021230771000031105641 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.41 U5 S1
57 38373511211011220763000031100992 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.31 U5 S2
58 38373511301101219181000031104552 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 26.96 U5 S2
59 39373511212031216975000031102549 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.9 2.3 27.92 U5 S2
60 40373511303021231164000031105592 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.5 U5 S3
61 43373511212031215175000031102544 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.36 U5 S2
62 43373511303021230371000031105659 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.57 U5 S2
63 44373511301101218180000031104550 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 26.64 U5 S3
64 44373511303021230571000031105630 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.9 2.3 26.82 U5 S3
65 45373511303051225567000031105896 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.35 U5 S3
66 46373511303021227782000031105557 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.22 U5 S2
67 47373511303021230772000031105626 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 26.91 U5 S2
68 49373511212031217776000031102546 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.68 U5 S2
69 49373511212031219164000031102559 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.9 2.3 26.62 U5 S3
70 51373511212191222388000031103374 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.52 U5 S3
71 53373511303021230171000031105549 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.28 U5 S2
72 55373511212221220778000031103754 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.33 U5 S3
73 55373511303021230774000031105607 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.26 U5 S3
74 56373511211231219772000031102114 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.41 U5 S3
75 56373511303021229580000031105552 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.47 U5 S2
76 57373511303021230174000031105616 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.73 U5 S2
77 57373511303021230375000031105602 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 28.13 U5 S3
78 58373511303021229780000031105551 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.79 U5 S3
79 59373511211221224388000031101972 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.43 U5 S2
80 59373511303051224965000031105931 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.47 U5 S2
81 61373511211221224581000031102012 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 26.65 U5 S3
82 61373511303021230574000031105614 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.12 U5 S2
83 62373511211221225586000031101966 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.45 U5 S3
84 62373511303021229574000031105610 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.95 U5 S2
85 64373511303021230573000031105618 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.4 U5 S2
86 67373511301101220986000031104544 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 28.45 U5 S2
87 68373511211281224784000031102357 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.9 2.3 27.77 U5 S3
88 70373511303021230972000031105629 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.24 U5 S3
89 70373511303021231781000031105579 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.55 U5 S2
90 72373511211221227379000031102011 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 26.7 U5 S2
91 72373511212031220175000031102547 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.31 U5 S3
92 72373511303021231382000031105574 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.9 2.3 26.72 U5 S3
93 74373511301101217781000031104551 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.57 U5 S2
94 75373511212031220379000031102565 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.9 2.3 28.35 U5 S3
95 75373511303051225165000031105932 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.9 2.3 27.37 U5 S3
96 77373511303021231765000031105587 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.83 U5 S2
97 78373511303051224966000031105922 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.11 U5 S3
98 78373511303051224970000031105916 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.38 U5 S2
99 79373511301101219378000031104561 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.43 U5 S2
100 80373511303051225574000031105949 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.38 U5 S3
101 81373511303021227980000031105555 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 28.21 U5 S2
102 87373511303021230174000031105617 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 26.95 U5 S3
103 87373511303021230571000031105548 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.9 2.3 27.99 U5 S3
104 87373511303051225164000031105933 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.64 U5 S2
105 89373511212041215164000031102615 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.9 2.3 27.62 U5 S3
106 89373511303051225566000031105924 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.52 U5 S2
107 92373511303021229574000031105611 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.2 U5 S2
108 92373511303051224964000031105936 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.19 U5 S3
109 94373511212031215571000031102555 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.88 U5 S2
110 94373511301101219586000031104543 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.64 U5 S2
111 94373511303021230371000031105627 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.08 U5 S3
112 94373511303051225166000031105923 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.95 U5 S2
113 95373511303021227982000031105560 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 26.81 U5 S3
114 96373511303021231171000031105649 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.9 2.3 27.64 U5 S3
115 97373511212031223577000031102543 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.42 U5 S2
116 98373511212031218569000031102556 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.41 U5 S2
117 98373511212031221173000031102551 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.9 2.3 27.24 U5 S3
118 98373511301101220181000031104549 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.9 2.3 27.15 U5 S3
119 98373511301101222181000031104548 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.9 2.3 27.77 U5 S2
120 98373511303051224774000031105903 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 8.9 2.3 26.9 U5 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信