| 所属捆号 | 25110012465 | 生产年度 | 2012 | 存放仓库 | 中储棉德州有限责任公司 |
| 抛储日期 | 2016-06-27 第1节 | 产地 | 山东 | 企业名称 | 临清市双丰棉花加工有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 37334121028 | ||||||
| 合计包数: | 120 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 8.5% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.5% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 26.8450t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:27.8 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 30.9 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 65.8 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 3.3 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | 87.5 | 马克隆值 平均马克隆值:4.1 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 12.5 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 85 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 15 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 79.4 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 27.1 | ||
| 最大值 | 83.5 | 最大值 | 31.9 | ||||
| 平均值 | 81.5 | 平均值 | 29.6 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00373341211301217979000031103364 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.29 | U3 | S2 | ||
| 2 | 00373341211301220581000031103306 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.5 | 28.55 | U3 | S2 | ||
| 3 | 00373341211301229472000031103339 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 28.06 | U3 | S3 | ||
| 4 | 00373341212011223274000031103366 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.5 | 27.38 | U3 | S3 | ||
| 5 | 01373341212011229484000031103368 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.8 | U3 | S2 | ||
| 6 | 02373341212011229478000031103390 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.5 | 1.5 | 28.06 | U3 | S3 | ||
| 7 | 03373341211301219188000031103300 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.93 | U3 | S2 | ||
| 8 | 03373341211301231182000031103319 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.5 | U3 | S2 | ||
| 9 | 04373341211291223375000031103284 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 28.26 | U3 | S3 | ||
| 10 | 04373341211301218278000031103340 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 28.26 | U3 | S1 | ||
| 11 | 04373341211301227576000031103361 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 12 | 04373341212011232679000031103389 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 28.16 | U3 | S3 | ||
| 13 | 05373341211291218370000031103285 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.26 | U3 | S1 | ||
| 14 | 06373341211301220881000031103335 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.59 | U3 | S2 | ||
| 15 | 07373341211301224877000031103330 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 16 | 08373341211301219677000031103311 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.71 | U3 | S3 | ||
| 17 | 08373341211301223276000031103322 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.5 | 28.26 | U3 | S3 | ||
| 18 | 09373341211291231973000031103286 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.01 | U3 | S3 | ||
| 19 | 09373341211301220277000031103341 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.75 | U3 | S2 | ||
| 20 | 09373341212011229180000031103378 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.85 | U3 | S2 | ||
| 21 | 10373341212011226977000031103393 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 28.09 | U3 | S2 | ||
| 22 | 11373341211301222373000031103360 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.61 | U3 | S3 | ||
| 23 | 12373341212011223982000031103397 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.73 | U3 | S2 | ||
| 24 | 13373341211301219269000031103325 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.81 | U3 | S3 | ||
| 25 | 13373341211301219674000031103359 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.65 | U3 | S3 | ||
| 26 | 14373341211301223781000031103331 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.45 | U3 | S2 | ||
| 27 | 14373341211301224476000031103342 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.09 | U3 | S2 | ||
| 28 | 15373341211301225070000031103353 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.95 | U3 | S2 | ||
| 29 | 15373341212011220077000031103373 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 28.17 | U3 | S3 | ||
| 30 | 15373341212011221485000031103371 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.59 | U3 | S2 | ||
| 31 | 15373341212011226078000031103376 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.94 | U3 | S3 | ||
| 32 | 16373341211301221781000031103314 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.49 | U3 | S3 | ||
| 33 | 16373341211301223973000031103345 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.12 | U4 | S3 | ||
| 34 | 18373341211301221874000031103346 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 35 | 20373341212011221071000031103382 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.39 | U3 | S2 | ||
| 36 | 21373341211291229077000031103291 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.18 | U3 | S3 | ||
| 37 | 24373341211291227479000031103274 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.31 | U3 | S2 | ||
| 38 | 26373341211301219681000031103336 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.16 | U3 | S3 | ||
| 39 | 26373341211301224681000031103329 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.12 | U3 | S2 | ||
| 40 | 27373341211291223971000031103293 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 41 | 28373341211301221682000031103302 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.79 | U3 | S2 | ||
| 42 | 30373341212011221773000031103384 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.56 | U3 | S3 | ||
| 43 | 30373341212011227484000031103379 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.87 | U3 | S2 | ||
| 44 | 32373341212011221973000031103383 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.83 | U3 | S2 | ||
| 45 | 33373341211291227779000031103276 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 28.29 | U3 | S3 | ||
| 46 | 33373341211301233481000031103318 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.54 | U3 | S3 | ||
| 47 | 35373341212011224572000031103372 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.49 | U3 | S3 | ||
| 48 | 38373341211301227270000031103355 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 26.93 | U3 | S3 | ||
| 49 | 41373341211301227980000031103327 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.5 | 28.21 | U3 | S3 | ||
| 50 | 42373341211301225878000031103312 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.44 | U3 | S3 | ||
| 51 | 43373341211301218283000031103301 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.9 | U3 | S2 | ||
| 52 | 43373341211301223175000031103358 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.98 | U3 | S3 | ||
| 53 | 46373341211301219883000031103304 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.26 | U3 | S3 | ||
| 54 | 46373341211301225679000031103299 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.83 | U3 | S2 | ||
| 55 | 47373341211301218580000031103326 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.84 | U3 | S2 | ||
| 56 | 48373341211301223981000031103313 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.41 | U3 | S3 | ||
| 57 | 49373341211291219974000031103296 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.23 | U3 | S3 | ||
| 58 | 49373341211301220375000031103343 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.71 | U3 | S2 | ||
| 59 | 50373341211301223177000031103348 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.86 | U3 | S2 | ||
| 60 | 51373341211291230578000031103278 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 26.63 | U4 | S3 | ||
| 61 | 53373341212011228079000031103388 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.53 | U3 | S2 | ||
| 62 | 55373341211291224475000031103297 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.98 | U3 | S2 | ||
| 63 | 55373341211291230679000031103277 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.24 | U3 | S2 | ||
| 64 | 55373341211301220881000031103321 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.6 | U3 | S1 | ||
| 65 | 55373341211301226083000031103303 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.76 | U3 | S2 | ||
| 66 | 56373341211301221977000031103363 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 28.38 | U3 | S2 | ||
| 67 | 56373341212011231687000031103391 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.89 | U3 | S3 | ||
| 68 | 57373341211301218464000031103356 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.44 | U3 | S1 | ||
| 69 | 57373341211301219775000031103347 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.75 | U3 | S2 | ||
| 70 | 57373341211301224172000031103308 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.52 | U3 | S3 | ||
| 71 | 57373341211301227776000031103365 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.56 | U3 | S2 | ||
| 72 | 58373341211291227480000031103289 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 73 | 59373341212011225573000031103375 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 74 | 61373341211291225376000031103281 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.94 | U3 | S2 | ||
| 75 | 62373341211291222177000031103283 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.81 | U3 | S2 | ||
| 76 | 62373341211291222381000031103294 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.7 | B2 | 8.5 | 1.5 | 28.64 | U3 | S3 | ||
| 77 | 62373341211301222969000031103344 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.86 | U3 | S2 | ||
| 78 | 62373341212011217978000031103367 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.71 | U3 | S3 | ||
| 79 | 63373341212011221780000031103374 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 28.68 | U3 | S2 | ||
| 80 | 63373341212011231885000031103370 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 28.02 | U3 | S1 | ||
| 81 | 64373341211291222378000031103288 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 26.94 | U3 | S3 | ||
| 82 | 64373341211291226880000031103290 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 28.44 | U2 | S3 | ||
| 83 | 64373341212011219081000031103395 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.71 | U3 | S3 | ||
| 84 | 64373341212011222483000031103398 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.96 | U3 | S2 | ||
| 85 | 65373341211291230074000031103295 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.88 | U3 | S3 | ||
| 86 | 65373341211301232074000031103350 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.71 | U3 | S3 | ||
| 87 | 65373341212011221074000031103385 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.31 | U3 | S3 | ||
| 88 | 66373341211291218375000031103275 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.27 | U4 | S3 | ||
| 89 | 67373341211301227781000031103316 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 26.98 | U3 | S3 | ||
| 90 | 67373341211301228081000031103334 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.66 | U3 | S2 | ||
| 91 | 68373341211301223163000031103354 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 28.36 | U3 | S2 | ||
| 92 | 68373341212011222178000031103394 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.71 | U3 | S2 | ||
| 93 | 72373341211301218882000031103315 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.86 | U3 | S3 | ||
| 94 | 72373341211301223880000031103333 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.75 | U3 | S2 | ||
| 95 | 75373341211291224077000031103292 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.31 | U3 | S2 | ||
| 96 | 76373341212011218681000031103396 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.87 | U3 | S2 | ||
| 97 | 78373341211301224282000031103338 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 27.66 | U3 | S3 | ||
| 98 | 78373341211301227778000031103307 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.46 | U3 | S3 | ||
| 99 | 80373341212011221568000031103381 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 100 | 81373341211301220177000031103362 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.68 | U3 | S3 | ||
| 101 | 81373341212011226480000031103377 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 28.02 | U3 | S2 | ||
| 102 | 83373341211291225580000031103287 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.57 | U3 | S1 | ||
| 103 | 83373341211301224083000031103323 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 28.14 | U3 | S1 | ||
| 104 | 84373341212011226985000031103369 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.5 | 27.81 | U3 | S2 | ||
| 105 | 86373341211301233381000031103317 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.69 | U3 | S3 | ||
| 106 | 87373341211291230270000031103279 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 27.74 | U3 | S3 | ||
| 107 | 87373341211301218571000031103324 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.56 | U3 | S3 | ||
| 108 | 87373341211301219958000031103352 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.31 | U3 | S3 | ||
| 109 | 87373341211301220488000031103320 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.5 | 27.91 | U3 | S2 | ||
| 110 | 87373341212011217674000031103380 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.73 | U3 | S2 | ||
| 111 | 87373341212011231875000031103387 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 28.11 | U3 | S3 | ||
| 112 | 88373341211291221671000031103282 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.5 | 27.69 | U3 | S3 | ||
| 113 | 89373341211301219377000031103349 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.27 | U3 | S2 | ||
| 114 | 89373341211301223378000031103332 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 28.02 | U3 | S2 | ||
| 115 | 90373341211301218981000031103328 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.04 | U3 | S2 | ||
| 116 | 90373341211301219576000031103351 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.5 | 27.81 | U3 | S2 | ||
| 117 | 90373341212011219583000031103392 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 118 | 92373341211291223280000031103280 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.5 | 28.23 | U3 | S3 | ||
| 119 | 93373341212011220282000031103386 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.5 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 120 | 95373341211301217669000031103357 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.5 | 28.0 | U3 | S2 | ||



