所属捆号 25120311258 生产年度 2011 存放仓库 山东省禹城中仁国际物流运输有限公司
抛储日期 2016-07-01 第1节 产地 山东 企业名称 武城县金亿棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37332111077
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 27.0710t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.4
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 5
淡点污棉1级 —— 27mm 82.5
淡点污棉2级 —— 26mm 12.5
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.1
马克隆主体级
淡黄染棉2级 100 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 94.2
黄染棉2级 —— B2 5.8
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 78.4 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26
最大值 82 最大值 31.1
平均值 80.5 平均值 28.1
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00373321112271227689000131111660 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 7.8 1.7 27.75 U3 S3
2 00373321112301223291000131112116 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 28.38 U3 S3
3 01373321112301220672000131112134 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.31 U4 S3
4 02373321112301223883000131112164 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.29 U4 S3
5 02373321112301225690000131112162 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.4 U4 S3
6 03373321112271228889000131111629 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.56 U3 S3
7 04373321111171233696000031105791 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 26.99 U3 S3
8 04373321112301220869000131112136 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.18 U3 S3
9 06373321112261223076000131111514 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.78 U3 S3
10 06373321112301225287000131112182 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.98 U3 S3
11 11373321112271224293000131111658 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.79 U4 S3
12 13373321112291222483000131112074 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.18 U3 S3
13 13373321112301220290000131112130 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.18 U3 S3
14 13373321112301222094000131112140 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.62 U3 S3
15 14373321112301226489000131112159 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.33 U3 S3
16 15373321112271230690000131111647 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.22 U4 S3
17 17373321112261222873000131111519 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.82 U3 S3
18 17373321112301229086000131112173 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.21 U3 S3
19 18373321112301220289000131112150 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 28.01 U3 S2
20 19373321112271230683000131111592 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.43 U3 S3
21 19373321112301222480000131112132 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 26.96 U3 S3
22 21373321112271221094000131111657 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.0 U3 S3
23 21373321112301225889000131112151 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.23 U3 S3
24 22373321112301223684000131112129 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 26.93 U4 S3
25 23373321112271217886000131111671 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.14 U4 S3
26 23373321112301227493000131112170 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 26.77 U3 S3
27 24373321112271222693000131111654 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.31 U4 S3
28 25373321112291230898000131111993 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 26.8 U3 S3
29 26373321112261220477000131111312 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.23 U3 S3
30 26373321112271226283000131111603 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.39 U3 S3
31 26373321112301221489000131112152 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.59 U4 S3
32 26373321112301221493000131112146 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.13 U3 S3
33 27373321112271233859000131111645 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.33 U4 S3
34 29373321112261219291000131111342 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.6 U3 S3
35 29373321112261233880000131111414 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.3 U3 S3
36 29373321112301226289000131112163 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.56 U3 S3
37 30373321112301232296000131112105 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.51 U3 S3
38 31373321112291217276000131111914 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 26.6 U3 S3
39 32373321112261228086000131111407 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.31 U3 S3
40 33373321112271224888000131111626 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.65 U3 S3
41 34373321112271221487000131111636 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.27 U4 S3
42 34373321112281228881000131111907 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.02 U3 S2
43 34373321112301220685000131112127 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.93 U3 S2
44 34373321112301221484000131112161 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.79 U3 S3
45 34373321112301229694000131112171 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.51 U3 S3
46 35373321111181228493000031105816 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.15 U4 S3
47 36373321112261223070000131111512 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.49 U3 S3
48 36373321112271228078000131111610 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 28.11 U3 S3
49 37373321112301217684000131112137 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.78 U3 S3
50 38373321112301217889000131112142 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.13 U4 S3
51 39373321112301223685000131112138 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.54 U3 S3
52 39373321112301227488000131112178 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 7.8 1.7 27.65 U3 S3
53 40373321112271220283000131111673 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.08 U3 S3
54 40373321112291224471000131111923 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.4 U3 S3
55 40373321112301224489000131112160 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.47 U3 S3
56 41373321112301222088000131112149 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.65 U3 S3
57 45373321112251234093000131111288 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 26.85 U3 S3
58 45373321112301225896000131112144 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.36 U3 S3
59 46373321112261230490000131111439 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.95 U3 S2
60 48373321112301218283000131112133 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.67 U3 S3
61 48373321112301230684000131112158 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.61 U3 S3
62 50373321112271219293000131111663 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.37 U3 S3
63 50373321112271229085000131111591 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 28.21 U3 S3
64 50373321112301228092000131112100 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.14 U3 S3
65 51373321112261221493000131111344 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.47 U3 S3
66 51373321112261230887000131111403 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 7.8 1.7 27.4 U3 S3
67 55373321112301226689000131112156 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.91 U4 S3
68 56373321112281224692000131111732 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.61 U3 S3
69 57373321112271223298000131111648 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.26 U3 S3
70 59373321112271226488000131111628 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 1.7 26.84 U3 S3
71 59373321112301224075000131112123 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 26.91 U3 S3
72 60373321112261223276000131111509 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 26.47 U4 S3
73 61373321112301225691000131112179 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 26.97 U3 S3
74 63373321112301223868000131112119 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 26.96 U3 S3
75 63373321112301225891000131112141 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 28.03 U3 S3
76 63373321112301229694000131112181 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.65 U3 S3
77 65373321112271225085000131111617 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 1.7 27.71 U3 S3
78 65373321112291226085000131112050 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 26.93 U3 S3
79 66373321112301221888000131112128 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 1.7 27.79 U3 S4
80 67373321112261229286000131111437 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.82 U4 S2
81 67373321112271233886000131111607 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.0 U3 S3
82 67373321112301223284000131112117 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.46 U3 S3
83 70373321112271225087000131111625 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.5 U3 S3
84 70373321112271227290000131111666 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 1.7 27.23 U3 S4
85 70373321112271227894000131111630 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.17 U4 S3
86 70373321112301223069000131112113 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.95 U3 S3
87 71373321112271224493000131111640 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.64 U3 S3
88 71373321112301222879000131112112 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.43 U4 S3
89 72373321112301223883000131112154 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.57 U4 S3
90 72373321112301234290000131112109 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 26.72 U4 S3
91 73373321112261223282000131111517 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 1.7 27.13 U4 S3
92 73373321112271225483000131111604 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.07 U3 S3
93 75373321112301223486000131112115 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.27 U3 S3
94 75373321112301229084000131112103 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.45 U3 S3
95 76373321112271218292000131111674 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.51 U3 S3
96 78373321112271230095000131111646 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.45 U3 S3
97 78373321112301225475000131112121 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.42 U3 S2
98 83373321112271230298000131111677 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.34 U3 S3
99 84373321112301219890000131112126 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.45 U3 S3
100 84373321112301220692000131112157 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 28.24 U3 S3
101 86373321112301224094000131112139 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.14 U3 S3
102 87373321112271226894000131111532 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.39 U3 S3
103 87373321112291220088000131112070 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 27.16 U3 S3
104 89373321112261226885000131111421 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.24 U3 S3
105 89373321112291220887000131112073 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.22 U3 S2
106 89373321112301219494000131112153 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.39 U3 S3
107 89373321112301231493000131112169 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.93 U3 S3
108 91373321112291219083000131112079 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.28 U4 S3
109 91373321112301218684000131112135 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 1.7 26.88 U3 S3
110 91373321112301229092000131112174 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.34 U3 S3
111 92373321112291230486000131112054 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.29 U3 S3
112 92373321112301230895000131112172 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 1.7 27.14 U4 S3
113 93373321112301225292000131112175 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.41 U3 S3
114 93373321112301231496000131112155 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.68 U3 S2
115 94373321111181231692000031105832 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.27 U3 S3
116 94373321112271233085000131111595 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.33 U3 S3
117 95373321112291219884000131112080 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.93 U3 S2
118 96373321112301226893000131112110 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.2 U3 S3
119 97373321112301230283000131112104 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 1.7 27.49 U3 S3
120 98373321112261220274000131111323 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 1.7 27.56 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信