所属捆号 27401513068 生产年度 2013 存放仓库 中储棉菏泽有限责任公司
抛储日期 2016-05-05 第2节 产地 山东 企业名称 金乡县程前棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37296131127
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.2%
合计净重: —— 合计公重: 27.4810t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:29.08
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 58.3
白棉5级 —— 28mm 40
淡点污棉1级 66.7 27mm 1.7
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 33.3 马克隆值
平均马克隆值:4.6
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 11.7
黄染棉2级 —— B2 87.5
C2 0.8
长度整齐度
(%)
最小值 81.5 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 27.2
最大值 84.4 最大值 33.9
平均值 82.9 平均值 30.2
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00372961312221221866000131111343 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.1 U2 S2
2 01372961312231236685000131111473 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.6 U2 S2
3 02372961312221222866000131111382 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 28.4 U3 S2
4 03372961312221218665000131111336 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.2 U3 S2
5 03372961312221221265000131111374 淡点污棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 28.7 U2 S1
6 03372961312221231275000131111463 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 28.7 U3 S2
7 08372961312221225075000131111466 淡点污棉1级 P1 4.6 B2 8.5 2.2 28.5 U3 S3
8 09372961312221228273000131111440 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 28.6 U2 S2
9 09372961312221230067000131111347 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.8 U2 S2
10 10372961312221219471000131111323 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.7 U3 S2
11 10372961312221226466000131111352 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.5 U2 S1
12 11372961312221222675000131111434 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.5 U2 S3
13 11372961312231223081000131111471 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 28.5 U3 S3
14 12372961312221221266000131111340 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 29.1 U2 S2
15 12372961312221224064000131111407 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.4 U2 S2
16 12372961312221229268000131111348 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.3 U2 S1
17 13372961312221217067000131111384 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 28.6 U3 S2
18 13372961312221218270000131111331 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.5 U2 S2
19 14372961312221231276000131111448 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.7 U3 S2
20 14372961312231227288000131111468 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 28.7 U3 S3
21 15372961312221227664000131111409 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.1 U2 S1
22 15372961312221230469000131111380 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 8.5 2.2 28.6 U2 S2
23 16372961312221226070000131111417 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.7 U3 S1
24 16372961312231236084000131111474 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.8 U3 S2
25 17372961312221222262000131111405 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.6 U3 S1
26 17372961312221223670000131111359 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 30.0 U3 S1
27 19372961312231232073000131111483 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.2 U3 S2
28 20372961312221224864000131111403 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.2 U2 S2
29 21372961312231234080000131111480 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 8.5 2.2 28.5 U3 S1
30 22372961312221222061000131111371 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.7 U3 S2
31 22372961312221223671000131111442 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.5 2.2 29.3 U3 S2
32 24372961312221229274000131111446 淡点污棉1级 P2 4.1 A 8.5 2.2 28.4 U3 S1
33 24372961312231227482000131111470 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 2.2 28.8 U3 S2
34 25372961312221228867000131111415 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 29.2 U2 S1
35 28372961312221224274000131111433 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.0 U2 S1
36 30372961312221225472000131111436 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.2 U2 S1
37 31372961312221219862000131111370 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.3 U3 S2
38 31372961312221231480000131111462 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 28.7 U3 S1
39 31372961312231219086000131111467 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 28.4 U3 S2
40 32372961312221222667000131111416 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.2 U2 S2
41 33372961312221229873000131111447 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 28.8 U3 S2
42 33372961312231230885000131111476 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.1 U2 S1
43 34372961312221232080000131111458 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 8.5 2.2 29.2 U2 S1
44 35372961312221225675000131111386 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.5 U2 S1
45 36372961312221223469000131111392 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 29.4 U2 S2
46 38372961312221227472000131111441 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.5 2.2 29.6 U2 S1
47 38372961312221235468000131111418 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.0 U2 S2
48 38372961312231225884000131111469 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.7 U2 S1
49 41372961312221221060000131111367 淡点污棉1级 P2 4.1 A 8.5 2.2 28.3 U3 S1
50 44372961312221224666000131111335 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.4 U3 S2
51 44372961312221225661000131111395 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 29.7 U3 S2
52 45372961312221224471000131111431 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.7 U2 S1
53 46372961312221229069000131111424 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.6 U2 S2
54 49372961312221221874000131111432 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.1 U2 S2
55 51372961312221228068000131111350 淡点污棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 29.0 U3 S2
56 51372961312221228668000131111404 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.7 U2 S2
57 53372961312221223074000131111324 淡点污棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 28.7 U3 S2
58 53372961312221224669000131111391 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 29.3 U2 S2
59 54372961312221223671000131111425 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 30.0 U3 S2
60 55372961312221218471000131111325 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.4 U2 S2
61 56372961312221225466000131111345 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 28.9 U2 S2
62 57372961312221221466000131111338 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.0 U3 S2
63 59372961312221225076000131111322 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.4 U2 S2
64 61372961312221217064000131111357 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.4 U2 S2
65 61372961312221217465000131111397 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.0 U2 S2
66 61372961312221220263000131111362 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.7 U2 S2
67 61372961312221226478000131111451 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 8.5 2.2 29.3 U3 S2
68 61372961312221233869000131111408 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 28.6 U3 S2
69 63372961312221225667000131111383 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.5 2.2 29.3 U3 S2
70 63372961312221230274000131111439 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 29.3 U3 S2
71 64372961312221224865000131111396 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 2.2 29.2 U3 S3
72 64372961312231233078000131111481 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.5 U2 S2
73 65372961312221219666000131111346 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.8 U2 S2
74 65372961312221233468000131111410 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.0 U3 S2
75 66372961312221223670000131111426 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.0 U2 S2
76 66372961312221224664000131111355 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.1 U2 S2
77 66372961312221227464000131111394 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.0 U3 S1
78 69372961312221224869000131111423 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 28.8 U3 S2
79 69372961312221228870000131111390 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.5 U2 S2
80 69372961312221230468000131111389 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.9 U3 S2
81 70372961312221219486000131111319 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.9 U3 S3
82 70372961312231229284000131111477 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.8 U3 S3
83 71372961312221223865000131111354 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.6 U2 S2
84 73372961312221221680000131111321 淡点污棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 28.2 U3 S1
85 73372961312221222665000131111377 淡点污棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 28.9 U3 S2
86 73372961312221230080000131111457 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 28.8 U2 S2
87 74372961312221221474000131111444 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 8.5 2.2 29.0 U3 S2
88 74372961312221234064000131111402 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 28.8 U2 S2
89 75372961312221221869000131111428 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 28.8 U3 S3
90 75372961312221223465000131111399 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 2.2 29.5 U2 S2
91 76372961312221218471000131111329 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 8.5 2.2 29.7 U2 S2
92 76372961312221222864000131111361 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.2 U2 S2
93 76372961312221224467000131111385 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 28.7 U3 S2
94 76372961312221227268000131111393 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 29.2 U2 S2
95 77372961312221219261000131111363 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.8 U2 S1
96 79372961312221225464000131111400 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 2.2 28.0 U3 S2
97 79372961312221234473000131111419 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.7 U3 S2
98 80372961312221222265000131111358 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 28.9 U3 S2
99 82372961312231228883000131111472 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.5 U2 S2
100 83372961312221231664000131111387 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 8.5 2.2 28.7 U3 S1
101 83372961312231233485000131111475 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.2 U2 S2
102 84372961312231234875000131111482 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 28.5 U3 S2
103 85372961312221221062000131111373 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 29.3 U3 S2
104 87372961312221218264000131111353 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 2.2 29.9 U3 S2
105 88372961312221223070000131111330 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.2 U3 S2
106 88372961312221228265000131111398 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 2.2 29.0 U3 S2
107 88372961312221228475000131111456 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 28.8 U2 S2
108 88372961312231229478000131111478 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 29.3 U2 S2
109 89372961312221218273000131111326 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.5 2.2 29.2 U3 S2
110 93372961312221220464000131111412 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 28.4 U3 S2
111 93372961312221222866000131111376 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 28.7 U3 S2
112 93372961312221227671000131111421 淡点污棉1级 P2 3.9 A 8.5 2.2 28.0 U3 S3
113 94372961312221218462000131111369 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.5 U3 S2
114 94372961312221227072000131111445 淡点污棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 29.1 U3 S2
115 95372961312221234071000131111422 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 29.0 U3 S1
116 97372961312221221666000131111344 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.1 U3 S2
117 97372961312221222082000131111320 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 2.2 29.5 U3 S2
118 97372961312221224864000131111364 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 2.2 29.1 U3 S2
119 98372961312221223264000131111406 淡点污棉1级 P2 4.2 A 8.5 2.2 28.8 U3 S1
120 98372961312221228878000131111459 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 8.5 2.2 28.6 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信