所属捆号 25350212247 生产年度 2012 存放仓库 山东金锴电机有限公司
抛储日期 2016-09-05 第2节 产地 山东 企业名称 高唐县兴隆油棉绒有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37187121181
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 10.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.2%
合计净重: —— 合计公重: 27.4730t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.73
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 30.9
淡点污棉1级 —— 27mm 65.8
淡点污棉2级 —— 26mm 3.3
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 7.5 马克隆值
平均马克隆值:3.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 92.5 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 0.8
淡黄染棉3级 —— B1 1.7
黄染棉1级 —— A 96.7
黄染棉2级 —— B2 0.8
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.7 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.7
最大值 83.3 最大值 30.9
平均值 81.6 平均值 28.2
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00371871303081226459000141122434 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.07 U3 S3
2 01371871303081227657000141122527 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.08 U3 S3
3 03371871303081228652000141122532 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.45 U3 S3
4 04371871303081231036000141122537 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 10.5 2.2 28.51 U3 S2
5 05371871303071226058000141122399 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.59 U3 S3
6 05371871303071234646000141122415 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.26 U3 S3
7 05371871303081226473000141122502 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 10.5 2.2 27.92 U3 S3
8 05371871303081228270000141122496 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.16 U3 S3
9 05371871303081229456000141122582 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.51 U2 S2
10 08371871303071233043000141122414 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.24 U3 S3
11 09371871303071227666000141122422 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 27.74 U3 S3
12 09371871303081235053000141122581 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.12 U3 S3
13 11371871303071225661000141122408 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.15 U3 S3
14 11371871303081222257000141122504 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 10.5 2.2 27.28 U3 S3
15 11371871303081228272000141122495 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.0 U3 S2
16 13371871303081224443000141122514 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.11 U3 S3
17 15371871303081230838000141122539 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.9 U3 S3
18 16371871303081235053000141122437 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 27.4 U3 S3
19 17371871303081227435000141122549 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.33 U3 S3
20 18371871303081221442000141122522 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.98 U3 S2
21 19371871303081223835000141122567 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.82 U3 S3
22 19371871303081228046000141122561 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.72 U3 S3
23 19371871303081231635000141122562 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.81 U3 S3
24 20371871303071226047000141122420 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.2 U3 S3
25 21371871303081224249000141122506 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.43 U3 S3
26 22371871303081231043000141122584 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 26.69 U4 S3
27 22371871303081234468000141122432 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.46 U3 S2
28 23371871303081223235000141122558 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.72 U3 S3
29 25371871303071231246000141122416 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.09 U3 S3
30 25371871303081222450000141122538 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.71 U3 S3
31 25371871303081224035000141122543 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.24 U3 S3
32 27371871303081226064000141122631 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.92 U3 S3
33 27371871303081230447000141122544 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.41 U3 S3
34 29371871303071222440000141122403 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.07 U3 S3
35 32371871303081223047000141122551 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 28.51 U3 S2
36 32371871303081226438000141122572 淡黄染棉2级 P2 3.5 B1 10.5 2.2 27.54 U3 S3
37 33371871303081219239000141122523 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.66 U3 S3
38 33371871303081223444000141122554 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.02 U3 S3
39 34371871303081227435000141122552 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.52 U3 S3
40 34371871303081227671000141122489 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 28.31 U3 S2
41 37371871303071225042000141122406 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.35 U3 S2
42 37371871303081228064000141122493 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.2 U3 S3
43 38371871303081219848000141122557 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.21 U3 S3
44 38371871303081221438000141122578 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.12 U3 S3
45 38371871303081223447000141122531 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 28.05 U3 S2
46 39371871303071227448000141122424 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.42 U3 S2
47 39371871303081219459000141122521 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.71 U3 S3
48 39371871303081223240000141122533 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.15 U3 S3
49 42371871303071228646000141122418 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.93 U3 S2
50 42371871303081219248000141122511 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.74 U3 S3
51 43371871303081233652000141122433 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.34 U3 S2
52 45371871303081229248000141122569 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 10.5 2.2 27.5 U3 S2
53 46371871303071226448000141122419 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.77 U3 S3
54 46371871303071232458000141122429 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.98 U3 S3
55 47371871303081230255000141122525 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.84 U3 S2
56 49371871303081227289000141122492 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 26.99 U3 S4
57 49371871303081228840000141122586 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.2 U3 S3
58 49371871303081230051000141122577 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.3 U2 S3
59 49371871303081232858000141122501 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.98 U3 S2
60 50371871303071224060000141122407 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.15 U3 S3
61 50371871303071231056000141122405 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.37 U3 S2
62 50371871303081224655000141122438 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.53 U3 S3
63 51371871303081228836000141122574 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 27.81 U3 S3
64 52371871303081220036000141122542 淡黄染棉2级 P2 3.3 C1 10.5 2.2 27.71 U3 S3
65 53371871303081220058000141122499 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.48 U2 S3
66 53371871303081227278000141122490 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.21 U3 S2
67 54371871303071224250000141122428 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.72 U3 S3
68 54371871303081223641000141122516 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.42 U3 S2
69 55371871303071230847000141122417 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.03 U3 S3
70 57371871303081225635000141122556 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.21 U3 S3
71 58371871303071219641000141122398 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 26.96 U3 S3
72 58371871303081219677000141122498 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 28.26 U3 S2
73 58371871303081225471000141122491 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.79 U3 S3
74 60371871303081230251000141122573 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.47 U3 S3
75 63371871303081234857000141122439 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 28.08 U3 S3
76 64371871303071227468000141122427 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.55 U3 S3
77 64371871303081228835000141122566 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 10.5 2.2 27.82 U3 S2
78 65371871303081223842000141122518 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.36 U3 S3
79 66371871303081221836000141122541 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.98 U3 S2
80 66371871303081225439000141122564 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 27.33 U3 S3
81 66371871303081230068000141122431 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.32 U2 S2
82 67371871303081224646000141122568 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.37 U3 S3
83 68371871303081225662000141122508 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.62 U3 S3
84 68371871303081228645000141122632 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.26 U3 S3
85 68371871303081229687000141122494 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.01 U3 S3
86 68371871303081231251000141122440 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.56 U3 S2
87 70371871303071226467000141122425 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.57 U3 S3
88 71371871303071231250000141122423 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 27.94 U3 S3
89 71371871303081220838000141122529 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.59 U3 S2
90 72371871303071226842000141122409 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.55 U3 S3
91 72371871303081222236000141122571 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.89 U3 S3
92 74371871303071228263000141122421 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.36 U3 S3
93 74371871303071229440000141122401 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.83 U3 S3
94 76371871303071232460000141122412 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.07 U3 S2
95 76371871303081224649000141122509 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 10.5 2.2 27.6 U3 S3
96 76371871303081231047000141122553 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 10.5 2.2 28.33 U3 S3
97 77371871303081221846000141122517 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.48 U3 S3
98 77371871303081222656000141122436 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.19 U3 S2
99 78371871303081232851000141122576 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.13 U3 S3
100 80371871303081228040000141122588 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.56 U3 S3
101 81371871303071224461000141122402 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.35 U3 S3
102 81371871303081219243000141122512 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.43 U3 S3
103 81371871303081221437000141122534 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 26.49 U3 S3
104 84371871303071225646000141122411 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.2 U3 S3
105 86371871303071227250000141122430 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.74 U3 S3
106 87371871303081220646000141122546 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.67 U3 S3
107 87371871303081228050000141122563 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 10.5 2.2 28.19 U3 S3
108 87371871303081228860000141122513 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 27.94 U3 S2
109 87371871303081234843000141122587 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.15 U3 S2
110 89371871303071232067000141122426 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 27.63 U3 S3
111 89371871303081230035000141122559 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 27.82 U3 S3
112 91371871303081221447000141122519 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 10.5 2.2 28.18 U3 S3
113 91371871303081234656000141122435 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 28.09 U2 S3
114 92371871303081222251000141122507 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 10.5 2.2 28.06 U3 S3
115 93371871303081224638000141122583 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.01 U3 S2
116 94371871303081219448000141122524 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.47 U3 S2
117 95371871303071231262000141122413 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 27.54 U3 S3
118 96371871303081219853000141122503 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 10.5 2.2 27.17 U3 S3
119 96371871303081224647000141122547 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 10.5 2.2 28.3 U3 S3
120 97371871303081232438000141122579 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 10.5 2.2 27.71 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信