| 所属捆号 | 22100112352 | 生产年度 | 2012 | 存放仓库 | 中储棉徐州有限公司 |
| 抛储日期 | 2016-06-17 第1节 | 产地 | 山东 | 企业名称 | 鱼台县晨雨农副产品有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 37163121078 | ||||||
| 合计包数: | 60 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 8.6% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.7% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 13.7370t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:29.11 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | 1.7 | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 58.3 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 40 | ||||
| 淡点污棉1级 | 3.3 | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | 96.7 | 马克隆值 平均马克隆值:4.4 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 11.7 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 88.3 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 81.1 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 28 | ||
| 最大值 | 83.6 | 最大值 | 31.6 | ||||
| 平均值 | 82.4 | 平均值 | 29.3 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00371631211111230875000031107561 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 30.28 | U3 | S2 | ||
| 2 | 02371631211111225272000031107555 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.5 | U3 | S2 | ||
| 3 | 03371631211111228864000031107553 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.03 | U3 | S2 | ||
| 4 | 04371631211111227075000031107578 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.99 | U3 | S2 | ||
| 5 | 06371631211111230475000031107588 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.93 | U3 | S2 | ||
| 6 | 07371631211111227663000031107552 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.5 | U3 | S3 | ||
| 7 | 09371631211111224677000031107581 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.55 | U2 | S2 | ||
| 8 | 09371631211111229864000031107556 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.62 | U3 | S2 | ||
| 9 | 12371631211111225673000031107583 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.52 | U3 | S3 | ||
| 10 | 14371631211111229277000031107601 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.3 | U2 | S2 | ||
| 11 | 15371631211111228675000031107587 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.18 | U2 | S3 | ||
| 12 | 15371631211111229475000031107590 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.84 | U3 | S2 | ||
| 13 | 17371631211111225077000031107593 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.24 | U3 | S2 | ||
| 14 | 17371631211111225475000031107574 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.21 | U3 | S3 | ||
| 15 | 18371631211111227880000031107598 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.5 | U2 | S2 | ||
| 16 | 18371631211111231874000031107565 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.78 | U3 | S1 | ||
| 17 | 19371631211111220873000031107560 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.6 | 1.7 | 28.37 | U3 | S3 | ||
| 18 | 20371631211111226873000031107585 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.6 | 1.7 | 29.18 | U3 | S2 | ||
| 19 | 24371631211121232075000031107612 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.24 | U3 | S3 | ||
| 20 | 25371631211111226080000031107610 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.36 | U3 | S3 | ||
| 21 | 27371631211111228675000031107557 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.98 | U3 | S2 | ||
| 22 | 29371631211111224677000031107594 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.79 | U2 | S2 | ||
| 23 | 30371631211111229671000031107559 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.39 | U3 | S2 | ||
| 24 | 31371631211111226477000031107602 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.76 | U3 | S2 | ||
| 25 | 31371631211111228874000031107569 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.6 | 1.7 | 28.77 | U2 | S3 | ||
| 26 | 32371631211111221275000031107580 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.56 | U3 | S3 | ||
| 27 | 32371631211111227271000031107586 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 28 | 32371631211111231073000031107558 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.47 | U3 | S3 | ||
| 29 | 34371631211111222877000031107611 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.07 | U3 | S3 | ||
| 30 | 35371631211111231077000031107603 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.47 | U2 | S2 | ||
| 31 | 38371631211111220876000031107607 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.83 | U3 | S2 | ||
| 32 | 40371631211111225674000031107571 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.6 | 1.7 | 29.52 | U3 | S3 | ||
| 33 | 41371631211111230074000031107582 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.66 | U3 | S2 | ||
| 34 | 43371631211111224274000031107568 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.12 | U3 | S3 | ||
| 35 | 43371631211111226274000031107567 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.6 | 1.7 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 36 | 43371631211111228477000031107608 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.11 | U3 | S2 | ||
| 37 | 44371631211111223873000031107584 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.71 | U3 | S3 | ||
| 38 | 51371631211111231876000031107592 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.55 | U3 | S2 | ||
| 39 | 53371631211111227876000031107604 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.49 | U3 | S2 | ||
| 40 | 57371631211111230675000031107573 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.33 | U3 | S2 | ||
| 41 | 58371631211111232675000031107563 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 42 | 63371631211111232678000031107577 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.69 | U3 | S2 | ||
| 43 | 65371631211111226871000031107554 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.75 | U3 | S3 | ||
| 44 | 65371631211111228877000031107600 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.63 | U3 | S2 | ||
| 45 | 68371631211111230474000031107566 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.17 | U3 | S2 | ||
| 46 | 68371631211111230675000031107589 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.81 | U3 | S2 | ||
| 47 | 68371631211111231874000031107579 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.25 | U2 | S1 | ||
| 48 | 70371631211111222274000031107597 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.27 | U3 | S2 | ||
| 49 | 70371631211111225674000031107572 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.51 | U3 | S2 | ||
| 50 | 73371631211111222476000031107606 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 8.6 | 1.7 | 28.62 | U3 | S2 | ||
| 51 | 74371631211111226675000031107562 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.05 | U2 | S2 | ||
| 52 | 76371631211111224673000031107570 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 8.6 | 1.7 | 29.07 | U3 | S2 | ||
| 53 | 77371631211111231076000031107605 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.86 | U3 | S2 | ||
| 54 | 80371631211111224078000031107595 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.95 | U3 | S2 | ||
| 55 | 80371631211111227680000031107609 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 56 | 81371631211111224878000031107576 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.7 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.95 | U3 | S3 | ||
| 57 | 82371631211111223276000031107599 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.84 | U3 | S3 | ||
| 58 | 94371631211111226675000031107575 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 28.42 | U3 | S2 | ||
| 59 | 97371631211111227876000031107591 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.52 | U3 | S2 | ||
| 60 | 98371631211111233471000031107564 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 8.6 | 1.7 | 29.12 | U3 | S2 | ||



