| 所属捆号 | 25120311232 | 生产年度 | 2011 | 存放仓库 | 山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 |
| 抛储日期 | 2016-06-29 第2节 | 产地 | 山东 | 企业名称 | 德州新新棉业有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 37044111224 | ||||||
| 合计包数: | 120 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 8.3% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.6% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 27.0030t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:27.69 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 1.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 18.3 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 76.7 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 3.3 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 马克隆值 平均马克隆值:3.9 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 100 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | 0.8 | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | 1.7 | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 96.7 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 0.8 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 79 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 26 | ||
| 最大值 | 83.1 | 最大值 | 30.7 | ||||
| 平均值 | 80.5 | 平均值 | 28.1 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00370441201011224787000031107749 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.85 | U3 | S3 | ||
| 2 | 01370441112311221787000031107692 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.3 | 1.6 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 3 | 01370441112311226187000031107696 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 4 | 02370441201011225795000031107773 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.03 | U3 | S4 | ||
| 5 | 02370441201011226792000031107852 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 28.17 | U4 | S3 | ||
| 6 | 03370441201011224394000031107782 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 28.58 | U3 | S3 | ||
| 7 | 03370441201011225192000031107813 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 8 | 04370441112311221982000031107685 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.76 | U3 | S3 | ||
| 9 | 04370441201011226582000031107857 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.97 | U4 | S3 | ||
| 10 | 05370441201011226788000031107750 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.87 | U3 | S3 | ||
| 11 | 07370441201011221994000031107822 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 28.02 | U3 | S2 | ||
| 12 | 08370441201011224188000031107751 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 28.16 | U3 | S3 | ||
| 13 | 10370441201011228188000031107849 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.41 | U3 | S3 | ||
| 14 | 13370441112311226388000031107689 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 15 | 13370441201011221580000031107824 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.5 | U4 | S3 | ||
| 16 | 15370441201011221182000031107744 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.88 | U3 | S3 | ||
| 17 | 15370441201011229192000031107818 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 28.08 | U4 | S2 | ||
| 18 | 16370441201011228593000031107870 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 19 | 17370441201011228189000031107752 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.75 | U3 | S3 | ||
| 20 | 18370441201011218589000031107847 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.63 | U3 | S3 | ||
| 21 | 21370441112311221790000031107693 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.12 | U4 | S3 | ||
| 22 | 21370441201011229998000031107754 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.36 | U3 | S3 | ||
| 23 | 21370441201011231993000031107772 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 26.88 | U4 | S3 | ||
| 24 | 22370441201011220382000031107800 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.58 | U4 | S3 | ||
| 25 | 22370441201011230997000031107815 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.97 | U3 | S3 | ||
| 26 | 25370441201011231989000031107823 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.06 | U4 | S3 | ||
| 27 | 27370441201011224193000031107817 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 28.08 | U3 | S3 | ||
| 28 | 29370441201011230587000031107755 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.03 | U3 | S3 | ||
| 29 | 30370441112311224586000031107701 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.62 | U3 | S4 | ||
| 30 | 30370441112311226992000031107703 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 31 | 31370441201011229788000031107765 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.53 | U3 | S3 | ||
| 32 | 32370441201011226981000031107826 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.95 | U3 | S3 | ||
| 33 | 32370441201011227389000031107851 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 34 | 32370441201011229192000031107821 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.95 | U3 | S3 | ||
| 35 | 33370441201011226792000031107763 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.76 | U3 | S3 | ||
| 36 | 33370441201011227193000031107819 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.63 | U3 | S3 | ||
| 37 | 36370441112311221985000031107690 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.74 | U3 | S3 | ||
| 38 | 36370441112311224380000031107698 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.26 | U3 | S3 | ||
| 39 | 36370441201011226989000031107846 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.78 | U3 | S3 | ||
| 40 | 36370441201011230588000031107776 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.81 | U3 | S3 | ||
| 41 | 38370441201011230992000031107786 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 42 | 39370441201011228384000031107811 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.82 | U3 | S3 | ||
| 43 | 40370441112311228191000031107687 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.57 | U3 | S3 | ||
| 44 | 40370441201011224186000031107796 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 45 | 40370441201011225791000031107789 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.51 | U3 | S3 | ||
| 46 | 40370441201011227791000031107788 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.98 | U3 | S3 | ||
| 47 | 40370441201011227793000031107807 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 28.24 | U3 | S3 | ||
| 48 | 41370441201011222981000031107825 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.77 | U3 | S3 | ||
| 49 | 41370441201011231791000031107793 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 50 | 44370441201011228597000031107802 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.36 | U3 | S3 | ||
| 51 | 45370441201011224192000031107761 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.3 | 1.6 | 27.5 | U4 | S3 | ||
| 52 | 45370441201011225991000031107805 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 53 | 45370441201011227981000031107844 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 26.84 | U3 | S3 | ||
| 54 | 46370441112311225190000031107686 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 28.22 | U3 | S3 | ||
| 55 | 46370441201011228787000031107760 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.39 | U3 | S3 | ||
| 56 | 47370441201011222586000031107768 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 8.3 | 1.6 | 27.58 | U3 | S3 | ||
| 57 | 47370441201011226790000031107858 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.55 | U3 | S3 | ||
| 58 | 47370441201011228393000031107764 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.99 | U3 | S3 | ||
| 59 | 47370441201011230590000031107855 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.22 | U3 | S3 | ||
| 60 | 48370441201011220982000031107810 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 28.05 | U3 | S3 | ||
| 61 | 51370441201011219988000031107747 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.69 | U3 | S3 | ||
| 62 | 52370441201011227189000031107766 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 26.59 | U4 | S3 | ||
| 63 | 53370441201011225584000031107795 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 28.17 | U4 | S3 | ||
| 64 | 53370441201011227595000031107804 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 65 | 54370441201011225981000031107798 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.69 | U3 | S3 | ||
| 66 | 55370441112311223379000031107691 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.62 | U3 | S3 | ||
| 67 | 56370441201011226386000031107746 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 68 | 57370441201011229395000031107784 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 28.23 | U3 | S3 | ||
| 69 | 58370441201011218194000031107843 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 8.3 | 1.6 | 28.53 | U3 | S3 | ||
| 70 | 58370441201011224193000031107809 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.81 | U4 | S3 | ||
| 71 | 58370441201011224787000031107769 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.26 | U4 | S3 | ||
| 72 | 59370441201011230993000031107759 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.6 | B1 | 8.3 | 1.6 | 29.13 | U2 | S3 | ||
| 73 | 59370441201011234180000031107829 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.2 | C1 | 8.3 | 1.6 | 27.77 | U3 | S2 | ||
| 74 | 60370441201011227993000031107756 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 28.11 | U3 | S2 | ||
| 75 | 61370441112311223792000031107700 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.94 | U4 | S3 | ||
| 76 | 62370441201011227789000031107808 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 77 | 63370441201011222380000031107797 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.64 | U3 | S3 | ||
| 78 | 64370441112311221182000031107697 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.51 | U3 | S3 | ||
| 79 | 65370441201011228591000031107803 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.1 | U4 | S3 | ||
| 80 | 65370441201011229188000031107757 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.23 | U4 | S3 | ||
| 81 | 69370441201011227192000031107794 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.66 | U3 | S2 | ||
| 82 | 70370441112311223791000031107684 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.3 | 1.6 | 27.46 | U3 | S3 | ||
| 83 | 70370441201011230391000031107790 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.2 | U4 | S3 | ||
| 84 | 71370441112311227587000031107699 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 28.07 | U3 | S3 | ||
| 85 | 71370441201011226188000031107806 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.06 | U3 | S3 | ||
| 86 | 71370441201011229791000031107742 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.3 | 1.6 | 27.79 | U3 | S3 | ||
| 87 | 72370441201011218988000031107853 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.3 | 1.6 | 27.26 | U3 | S3 | ||
| 88 | 72370441201011223795000031107845 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.41 | U3 | S3 | ||
| 89 | 73370441201011228986000031107758 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 28.08 | U3 | S3 | ||
| 90 | 77370441201011223391000031107816 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.32 | U3 | S3 | ||
| 91 | 78370441201011229789000031107856 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 29.37 | U3 | S2 | ||
| 92 | 79370441201011216591000031107779 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.38 | U3 | S3 | ||
| 93 | 79370441201011220181000031107799 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.56 | U3 | S3 | ||
| 94 | 79370441201011233593000031107801 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 26.88 | U4 | S3 | ||
| 95 | 80370441201011223587000031107812 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.71 | U3 | S3 | ||
| 96 | 81370441201011217993000031107871 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 97 | 81370441201011220591000031107775 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.46 | U3 | S3 | ||
| 98 | 81370441201011225585000031107783 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.44 | U4 | S3 | ||
| 99 | 82370441112311219986000031107694 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.3 | 1.6 | 27.39 | U3 | S3 | ||
| 100 | 82370441201011223392000031107774 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.37 | U4 | S3 | ||
| 101 | 84370441201011226591000031107745 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.32 | U4 | S3 | ||
| 102 | 84370441201011227988000031107814 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.07 | U4 | S3 | ||
| 103 | 84370441201011229592000031107770 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 8.3 | 1.6 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 104 | 85370441201011224191000031107781 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.52 | U3 | S4 | ||
| 105 | 88370441112311218585000031107702 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.79 | U3 | S3 | ||
| 106 | 89370441201011224391000031107762 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.41 | U4 | S3 | ||
| 107 | 90370441201011229992000031107787 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.83 | U3 | S2 | ||
| 108 | 92370441201011234793000031107792 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 28.02 | U3 | S3 | ||
| 109 | 93370441201011227188000031107777 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 28.33 | U4 | S3 | ||
| 110 | 93370441201011231192000031107785 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 8.3 | 1.6 | 27.93 | U3 | S3 | ||
| 111 | 94370441201011229389000031107753 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.32 | U4 | S3 | ||
| 112 | 95370441201011223388000031107778 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.98 | U3 | S3 | ||
| 113 | 95370441201011224984000031107743 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.45 | U3 | S3 | ||
| 114 | 95370441201011229990000031107848 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.59 | U3 | S3 | ||
| 115 | 95370441201011231192000031107767 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.21 | U3 | S3 | ||
| 116 | 96370441201011220787000031107859 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.26 | U3 | S3 | ||
| 117 | 96370441201011228990000031107860 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 27.89 | U3 | S3 | ||
| 118 | 97370441201011227791000031107780 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 8.3 | 1.6 | 27.96 | U3 | S2 | ||
| 119 | 98370441201011226385000031107748 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 8.3 | 1.6 | 27.9 | U4 | S3 | ||
| 120 | 98370441201011227791000031107771 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 8.3 | 1.6 | 28.14 | U3 | S3 | ||



