所属捆号 33270312119 生产年度 2012 存放仓库 江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(彭湖湾库)
抛储日期 2018-07-17 第2节 产地 江西 企业名称 彭泽县杨梓兴发棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 36002121052
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.9%
合计净重: —— 合计公重: 27.2060t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 1.7
白棉5级 —— 28mm 46.7
淡点污棉1级 —— 27mm 50.8
淡点污棉2级 —— 26mm 0.8
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 14.2 马克隆值
平均马克隆值:5.2
马克隆主体级
淡黄染棉2级 85.8 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 0.8
C2 99.2
长度整齐度
(%)
最小值 81.5 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.9
最大值 84.2 最大值 31.2
平均值 82.8 平均值 28.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00360021211161231687000031117252 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.69 U2 S2
2 01360021211191231094000031117754 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.04 U3 S3
3 03360021211161232286000031117242 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.34 U2 S3
4 04360021211161234286000031117232 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 29.37 U2 S2
5 05360021211141231291000031116869 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.09 U3 S3
6 05360021211191227694000031117755 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.91 U2 S3
7 06360021211011225866000031113669 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.2 U3 S3
8 07360021211011231068000031113658 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.29 U3 S3
9 07360021211191232697000031117752 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.8 1.9 27.43 U3 S3
10 08360021211151231077000031117064 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 26.96 U3 S3
11 08360021211191225093000031117750 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.23 U3 S3
12 08360021211291225490000031119637 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.94 U3 S3
13 09360021211201227892000031117935 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.98 U2 S1
14 09360021211281220483000031119489 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.9 U3 S3
15 10360021211141228486000031116884 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.17 U3 S2
16 11360021211141232689000031116887 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.73 U2 S3
17 12360021211161231486000031117236 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.96 U3 S3
18 14360021211141228489000031116870 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.09 U3 S2
19 14360021211141228887000031116888 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.85 U3 S2
20 14360021211161231686000031117235 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.77 U3 S3
21 15360021211011224868000031113662 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.96 U2 S3
22 16360021211291224887000031119632 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.64 U3 S3
23 19360021211011228067000031113665 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 28.37 U2 S3
24 19360021211201225691000031117938 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 9.8 1.9 28.17 U3 S2
25 21360021211141228686000031116880 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.33 U2 S3
26 21360021211291222086000031119629 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.79 U3 S3
27 23360021211191233094000031117748 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.16 U2 S3
28 23360021211281228093000031119522 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.8 1.9 27.14 U3 S3
29 25360021211151232277000031117063 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.58 U2 S2
30 27360021211191223693000031117746 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.54 U3 S2
31 28360021211011226067000031113663 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.51 U2 S3
32 29360021211031235094000031114190 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.25 U2 S2
33 31360021211161232086000031117244 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.74 U2 S3
34 31360021211191227097000031117763 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.46 U3 S3
35 31360021211291230483000031119641 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.47 U2 S2
36 33360021211141228489000031116892 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.38 U3 S2
37 37360021211191221492000031117749 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.09 U2 S3
38 37360021211281224891000031119528 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.87 U2 S3
39 38360021211041232683000031114439 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.2 U3 S3
40 38360021211151232283000031117071 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.63 U3 S3
41 38360021211291223490000031119639 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.28 U3 S3
42 39360021211291220283000031119619 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.8 1.9 28.54 U2 S3
43 40360021211151232483000031117070 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.88 U2 S3
44 41360021211141231088000031116889 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.13 U3 S2
45 41360021211141231289000031116875 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.8 U3 S2
46 42360021211141232689000031116879 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.61 U3 S2
47 42360021211191230292000031117756 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.84 U2 S3
48 42360021211281226898000031119532 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.55 U3 S3
49 43360021211141233489000031116873 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.83 U3 S2
50 43360021211191225285000031117738 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.49 U3 S2
51 43360021211281226088000031119492 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.11 U2 S3
52 43360021211291224083000031119642 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.26 U2 S3
53 44360021211281226093000031119527 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.78 U3 S3
54 46360021211281222678000031119524 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.47 U3 S2
55 47360021211141232288000031116872 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.39 U2 S2
56 47360021211161230887000031117253 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.63 U3 S3
57 49360021211151234083000031117069 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.85 U2 S2
58 51360021211141227886000031116878 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.88 U2 S2
59 51360021211191233697000031117762 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.3 U2 S3
60 53360021211141230889000031116876 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.47 U3 S2
61 53360021211161232086000031117239 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.19 U3 S3
62 53360021211191223695000031117758 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.58 U3 S3
63 54360021211011223267000031113661 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.48 U2 S3
64 54360021211141225485000031116890 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 27.54 U3 S3
65 54360021211141232691000031116868 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.89 U2 S3
66 54360021211161232286000031117247 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.14 U2 S3
67 56360021211281223693000031119529 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.96 U2 S3
68 57360021211191224092000031117747 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.8 1.9 28.61 U2 S2
69 58360021211011225668000031113664 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.71 U3 S3
70 58360021211141232489000031116874 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.82 U2 S2
71 58360021211191223085000031117743 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.9 U2 S3
72 59360021211041230283000031114488 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.8 1.9 28.12 U3 S2
73 59360021211141230487000031116891 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 28.43 U2 S3
74 60360021211041234283000031114440 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.22 U3 S3
75 61360021211151233277000031117067 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.75 U2 S2
76 62360021211031234095000031114191 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.19 U2 S2
77 63360021211151234683000031117072 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.94 U3 S2
78 64360021211291226683000031119618 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.0 U3 S3
79 66360021211141231688000031116871 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.04 U3 S3
80 66360021211161231886000031117248 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.05 U3 S3
81 67360021211191228896000031117751 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.03 U2 S2
82 68360021211161232686000031117233 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.5 U3 S2
83 68360021211281225093000031119525 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.17 U2 S3
84 69360021211141233292000031116881 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.2 U3 S3
85 69360021211201219885000031117950 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.8 1.9 27.71 U2 S3
86 70360021211281226099000031119530 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.54 U3 S2
87 70360021211291228689000031119644 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.6 U3 S3
88 73360021211011224261000031113659 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.26 U3 S3
89 73360021211141229889000031116894 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.92 U3 S3
90 73360021211191228893000031117753 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.86 U3 S3
91 74360021211141228288000031116886 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.35 U2 S3
92 75360021211151229077000031117066 淡黄染棉1级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 27.96 U3 S3
93 75360021211161232687000031117254 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.67 U3 S3
94 77360021211161231086000031117237 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.47 U2 S3
95 78360021211151230477000031117068 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.42 U3 S2
96 79360021211031224497000031114192 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.9 U3 S3
97 80360021211291225289000031119620 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 27.9 U2 S3
98 81360021211291223291000031119631 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.72 U2 S2
99 82360021211151232877000031117065 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.53 U2 S3
100 82360021211161231686000031117243 淡黄染棉1级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.12 U3 S3
101 82360021211291221086000031119643 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 27.94 U3 S3
102 85360021211191229297000031117757 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.84 U2 S3
103 86360021211201224489000031117940 淡黄染棉2级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.03 U2 S3
104 88360021211041231483000031114420 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 29.19 U2 S2
105 88360021211141229288000031116895 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.44 U3 S3
106 88360021211141231888000031116883 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.8 1.9 27.7 U3 S3
107 88360021211141233888000031116882 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.07 U2 S3
108 88360021211201226488000031117952 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 27.44 U2 S3
109 91360021211191221884000031117739 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.07 U2 S3
110 92360021211291226089000031119630 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.32 U2 S3
111 94360021211161231086000031117240 淡黄染棉1级 P2 5.1 C2 9.8 1.9 28.04 U3 S3
112 95360021211041233883000031114427 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 27.5 U3 S3
113 95360021211281224091000031119521 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.09 U2 S3
114 96360021211191233096000031117764 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 27.81 U2 S2
115 97360021211011219867000031113660 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 9.8 1.9 28.84 U2 S3
116 97360021211041231283000031114437 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 28.68 U3 S2
117 97360021211161233086000031117249 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 27.17 U3 S3
118 97360021211281226890000031119523 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 9.8 1.9 27.54 U3 S3
119 97360021211291225286000031119638 淡黄染棉1级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.0 U3 S3
120 98360021211141228089000031116893 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 9.8 1.9 28.08 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信