| 所属捆号 | 04410113026 | 生产年度 | 2013 | 存放仓库 | 运城市伟业棉花有限公司 |
| 抛储日期 | 2016-06-28 第1节 | 产地 | 山西 | 企业名称 | 临猗县鑫源棉业有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 14008131014 | ||||||
| 合计包数: | 60 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 6.6% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.4% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 13.5810t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.29 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 8.4 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 73.3 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 18.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | 10 | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | 90 | 马克隆值 平均马克隆值:5.2 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 1.7 | ||||
| C2 | 98.3 | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 82 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 27.8 | ||
| 最大值 | 84.6 | 最大值 | 32.2 | ||||
| 平均值 | 83.3 | 平均值 | 29.4 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00140081309261221869000131100080 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.49 | U2 | S3 | ||
| 2 | 02140081309261231077000131100108 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.48 | U2 | S3 | ||
| 3 | 10140081309261226474000131100089 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 4 | 11140081309261219077000131100120 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 5 | 11140081310091218056000131100338 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.64 | U2 | S3 | ||
| 6 | 13140081310091218271000131100294 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.32 | U2 | S3 | ||
| 7 | 13140081310091223268000131100299 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.99 | U2 | S3 | ||
| 8 | 14140081309261220277000131100105 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.9 | U2 | S3 | ||
| 9 | 14140081309261222277000131100104 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.13 | U2 | S2 | ||
| 10 | 14140081310171227866000131100938 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.5 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.36 | U2 | S3 | ||
| 11 | 18140081309261226677000131100100 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 12 | 20140081309261224676000131100114 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.59 | U2 | S3 | ||
| 13 | 21140081309261228085000131100121 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 14 | 22140081309261227275000131100112 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.3 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.61 | U2 | S2 | ||
| 15 | 22140081310091223863000131100316 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.2 | U2 | S2 | ||
| 16 | 23140081310171217869000131100946 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.1 | C2 | 6.6 | 1.4 | 29.0 | U2 | S1 | ||
| 17 | 25140081309261223872000131100116 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.3 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.61 | U2 | S2 | ||
| 18 | 25140081310171223265000131100940 | 淡点污棉3级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.26 | U3 | S3 | ||
| 19 | 27140081309261226671000131100087 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.31 | U3 | S3 | ||
| 20 | 28140081310171224865000131100943 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.5 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 21 | 34140081309261226274000131100090 | 淡点污棉3级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.47 | U2 | S3 | ||
| 22 | 38140081310091219460000131100336 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.0 | U2 | S2 | ||
| 23 | 38140081310091225260000131100332 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.59 | U2 | S3 | ||
| 24 | 38140081310121230861000131100480 | 淡点污棉3级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.76 | U3 | S3 | ||
| 25 | 38140081310171227069000131100947 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.5 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.29 | U2 | S3 | ||
| 26 | 39140081310091235083000131100289 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.06 | U2 | S3 | ||
| 27 | 41140081309261220469000131100084 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.9 | B2 | 6.6 | 1.4 | 28.02 | U2 | S2 | ||
| 28 | 44140081310091223881000131100290 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.15 | U2 | S3 | ||
| 29 | 49140081309261225682000131100113 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.1 | C2 | 6.6 | 1.4 | 29.2 | U2 | S1 | ||
| 30 | 49140081309261227478000131100101 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.1 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.05 | U3 | S3 | ||
| 31 | 50140081310171225068000131100949 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.5 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.04 | U2 | S3 | ||
| 32 | 57140081309261223673000131100085 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.11 | U2 | S2 | ||
| 33 | 57140081310091221278000131100291 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.3 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.95 | U2 | S2 | ||
| 34 | 59140081309261225875000131100102 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.92 | U2 | S3 | ||
| 35 | 67140081309261228874000131100117 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.1 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.46 | U2 | S2 | ||
| 36 | 68140081310171230666000131100934 | 淡点污棉3级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.39 | U2 | S3 | ||
| 37 | 69140081310091223855000131100335 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.47 | U3 | S3 | ||
| 38 | 73140081310091222260000131100310 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.3 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.66 | U2 | S2 | ||
| 39 | 73140081310091222670000131100297 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 29.1 | U2 | S3 | ||
| 40 | 75140081309261217873000131100083 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.1 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.19 | U2 | S3 | ||
| 41 | 76140081309261219470000131100095 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.1 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.25 | U2 | S3 | ||
| 42 | 76140081309261222276000131100119 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.27 | U2 | S3 | ||
| 43 | 76140081310091218873000131100295 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.5 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.23 | U2 | S3 | ||
| 44 | 79140081310091222259000131100321 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 45 | 80140081309261222674000131100098 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.45 | U2 | S3 | ||
| 46 | 80140081310171227867000131100933 | 淡点污棉3级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.39 | U2 | S2 | ||
| 47 | 82140081309261229680000131100110 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 29.08 | U2 | S2 | ||
| 48 | 84140081309251233061000131100002 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.3 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.48 | U2 | S3 | ||
| 49 | 85140081309261220466000131100093 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.29 | U3 | S2 | ||
| 50 | 89140081309261224078000131100115 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.1 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 51 | 89140081309261224680000131100107 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.38 | U3 | S3 | ||
| 52 | 90140081309261224067000131100096 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.0 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.19 | U3 | S3 | ||
| 53 | 90140081310091228861000131100326 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.77 | U2 | S3 | ||
| 54 | 90140081310171222466000131100941 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.88 | U2 | S3 | ||
| 55 | 93140081310091218265000131100306 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 29.15 | U2 | S2 | ||
| 56 | 94140081309261221274000131100118 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.3 | C2 | 6.6 | 1.4 | 27.68 | U3 | S2 | ||
| 57 | 94140081310091217669000131100302 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.3 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.46 | U2 | S3 | ||
| 58 | 96140081309261229066000131100091 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.2 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.33 | U2 | S3 | ||
| 59 | 97140081310091227261000131100311 | 淡黄染棉1级 | P2 | 5.4 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.05 | U2 | S2 | ||
| 60 | 98140081310221225468000131101570 | 淡点污棉3级 | P2 | 5.3 | C2 | 6.6 | 1.4 | 28.56 | U2 | S2 | ||



