所属捆号 07100212284 生产年度 2012 存放仓库 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库)
抛储日期 2019-06-20 第1节 产地 河北 企业名称 广宗县顺达棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 13231121108
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.2%
合计净重: —— 合计公重: 27.0090t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.3
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 3.4
淡点污棉1级 —— 27mm 75.8
淡点污棉2级 —— 26mm 20.8
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 100 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 1.7
黄染棉1级 —— A 95.8
黄染棉2级 —— B2 2.5
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.3 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.5
最大值 82.8 最大值 30.4
平均值 81.2 平均值 28.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00132311302031233970000031115731 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.42 U3 S2
2 01132311302201227773000031115952 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 26.81 U3 S3
3 01132311302211224567000031116258 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.26 U3 S3
4 01132311302261225787000031117015 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.36 U3 S3
5 02132311302241220788000031116703 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.28 U3 S3
6 03132311302011231375000031115562 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.15 U3 S3
7 03132311302201224180000031116086 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.49 U3 S2
8 04132311302201224579000031116061 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 2.2 26.97 U3 S3
9 05132311302011230775000031115558 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 26.87 U3 S2
10 05132311302201224782000031116094 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 26.93 U3 S3
11 05132311302241221781000031116761 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.24 U3 S3
12 07132311302201224371000031115948 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 26.51 U3 S3
13 07132311302201225164000031116063 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.38 U3 S3
14 08132311302201222988000031116088 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.56 U3 S3
15 08132311302211223167000031116260 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.26 U3 S3
16 09132311302201222987000031116073 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 26.98 U3 S3
17 11132311302011229979000031115554 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 2.2 27.57 U3 S3
18 11132311302201221177000031116011 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.51 U3 S3
19 11132311302261225787000031117003 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.81 U3 S2
20 11132311302261228187000031116995 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 26.91 U3 S3
21 13132311302011229382000031115551 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.78 U3 S3
22 13132311302011230972000031115559 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 26.81 U3 S3
23 13132311302211224369000031116264 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 26.72 U3 S3
24 14132311301311236171000031115307 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.42 U3 S3
25 14132311302211224369000031116255 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.75 U3 S3
26 18132311301231234783000031114154 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 2.2 27.11 U3 S3
27 19132311301301236172000031115082 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 26.57 U3 S3
28 19132311302031233777000031115708 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.26 U3 S3
29 20132311302201224358000031116089 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.88 U3 S3
30 21132311301311235979000031115311 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.87 U3 S3
31 22132311302201227772000031115950 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.97 U3 S3
32 24132311302241217786000031116766 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.23 U3 S3
33 25132311301291236174000031114897 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.03 U3 S3
34 25132311302011230372000031115556 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.26 U3 S3
35 26132311302261222787000031117005 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.01 U3 S3
36 27132311302011233978000031115489 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.1 U3 S3
37 28132311301291235580000031114894 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.25 U3 S2
38 28132311301311235372000031115303 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.92 U3 S3
39 29132311302201223587000031116072 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.6 U3 S3
40 30132311302011233976000031115487 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.24 U3 S2
41 30132311302031231970000031115733 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.1 U4 S3
42 31132311302211223174000031116262 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 2.2 27.38 U3 S2
43 32132311302201222972000031116065 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.38 U3 S3
44 32132311302201223966000031116075 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.05 U3 S3
45 33132311302031234979000031115709 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 2.2 27.14 U3 S3
46 34132311301231235176000031114156 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.26 U3 S3
47 34132311302201222372000031115946 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.74 U3 S3
48 34132311302201224958000031116092 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.27 U3 S3
49 35132311302011235972000031115572 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 28.44 U3 S3
50 35132311302201224756000031116091 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.8 2.2 27.14 U3 S3
51 36132311301231234977000031114155 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 28.22 U3 S3
52 36132311302031229985000031115736 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 26.94 U3 S3
53 36132311302031233982000031115728 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.44 U3 S3
54 37132311302201224577000031116060 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.06 U3 S3
55 37132311302221225382000031116348 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.17 U3 S2
56 37132311302221226572000031116347 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 2.2 26.93 U3 S2
57 39132311302201224580000031116067 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.24 U3 S3
58 40132311302201222982000031116068 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 2.2 26.92 U3 S3
59 41132311302031230982000031115705 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.27 U3 S3
60 42132311302031232979000031115707 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.52 U3 S3
61 43132311302011232177000031115566 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.63 U3 S2
62 43132311302201224588000031116087 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.4 U3 S3
63 43132311302211224767000031116246 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.94 U3 S3
64 45132311302031230970000031115734 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.32 U3 S3
65 46132311302221225981000031116349 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.55 U3 S3
66 47132311301311235171000031115302 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.13 U3 S3
67 47132311302201225758000031116093 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 26.91 U3 S3
68 47132311302201227771000031115949 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.01 U3 S3
69 48132311302011229779000031115553 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 26.4 U4 S3
70 48132311302201224564000031116057 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 26.99 U3 S2
71 49132311301311234972000031115301 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 2.2 27.75 U3 S3
72 49132311301311236375000031115308 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 26.34 U3 S3
73 51132311302031229982000031115735 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.49 U3 S3
74 51132311302211223167000031116259 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.8 2.2 27.43 U3 S3
75 53132311302011236574000031115483 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.83 U3 S2
76 53132311302201222579000031116085 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 26.61 U3 S2
77 53132311302201223570000031116080 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 26.79 U3 S3
78 54132311302201224177000031116066 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.09 U3 S3
79 55132311301311236778000031115310 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.31 U3 S2
80 55132311302201223178000031116084 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 26.98 U3 S3
81 55132311302241225586000031116753 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.77 U3 S3
82 57132311302201223378000031116083 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.44 U3 S3
83 58132311302201223958000031116090 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 26.94 U3 S3
84 59132311302201224174000031116077 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.61 U3 S3
85 59132311302201225164000031116059 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 26.54 U3 S3
86 60132311301231235374000031114157 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.7 U3 S3
87 61132311302201222177000031116082 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.64 U3 S2
88 61132311302201222972000031115947 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 2.2 26.78 U3 S3
89 62132311301231235175000031113997 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.2 U3 S3
90 62132311302201224178000031116078 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.8 2.2 27.07 U3 S2
91 63132311302011235974000031115485 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.46 U3 S3
92 64132311302011236176000031115481 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.19 U3 S3
93 64132311302211224975000031116252 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.28 U3 S3
94 65132311301301235771000031115079 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.53 U3 S2
95 66132311302011235977000031115480 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.24 U3 S3
96 66132311302261226983000031117018 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.07 U3 S3
97 67132311302201222563000031116074 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.27 U3 S3
98 67132311302241222386000031116765 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.67 U3 S3
99 72132311302031232981000031115727 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 28.01 U3 S3
100 73132311302201222774000031116081 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.2 U3 S3
101 73132311302211223178000031116261 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.6 U3 S3
102 73132311302221225181000031116350 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.32 U3 S3
103 74132311302031234969000031115729 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.1 U3 S3
104 75132311302211225169000031116251 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.8 2.2 27.42 U4 S3
105 76132311302011229573000031115552 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.28 U4 S3
106 76132311302211224569000031116256 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.39 U3 S3
107 77132311302211225369000031116250 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.71 U3 S3
108 82132311302201223786000031116070 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.06 U3 S3
109 82132311302261226387000031117007 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.55 U3 S2
110 83132311302201223579000031116109 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.2 U3 S3
111 84132311302011236976000031115484 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.81 U3 S3
112 87132311301291236374000031114898 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.23 U3 S3
113 90132311302011236374000031115482 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.8 2.2 26.83 U3 S2
114 90132311302031235975000031115730 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 27.44 U3 S2
115 92132311302201223184000031116069 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 2.2 27.53 U3 S2
116 93132311302201223367000031116064 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 2.2 27.27 U3 S3
117 94132311302211224578000031116241 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.56 U3 S3
118 96132311302201223981000031116079 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 26.91 U3 S2
119 96132311302211224778000031116240 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 2.2 28.03 U3 S2
120 97132311301311235971000031115306 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 2.2 27.53 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信