所属捆号 07300112205 生产年度 2012 存放仓库 河北保定银河棉业有限公司定州棉库
抛储日期 2016-06-14 第1节 产地 河北 企业名称 河间市海玉棉花有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 13205121023
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 5.7%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.0%
合计净重: —— 合计公重: 27.4300t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.03
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 5
淡点污棉1级 —— 27mm 45
淡点污棉2级 —— 26mm 46.7
淡点污棉3级 —— 25mm 3.3
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 100 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 0.8
黄染棉1级 —— A 24.2
黄染棉2级 —— B2 73.3
C2 1.7
长度整齐度
(%)
最小值 79.3 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 24.1
最大值 82.9 最大值 31.7
平均值 80.8 平均值 28.2
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00132051211121222875000032103576 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 26.69 U4 S3
2 01132051211121226078000032103519 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.7 U3 S3
3 02132051211121219480000032103490 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 5.7 2.0 27.45 U3 S3
4 02132051211121229873000032103522 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 27.03 U3 S3
5 03132051211111220865000032103451 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 26.36 U3 S3
6 03132051211121225466000032103543 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 27.54 U3 S3
7 05132051211111225478000032103473 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.75 U3 S3
8 07132051211121227684000032103505 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.34 U3 S3
9 08132051211121224683000032103586 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 27.2 U3 S3
10 08132051211121225472000032103545 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 28.12 U3 S3
11 10132051211121226883000032103584 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 5.7 2.0 27.84 U3 S3
12 10132051211121227267000032103546 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.46 U3 S3
13 11132051211121224675000032103500 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.18 U3 S3
14 11132051211121228666000032103544 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.68 U4 S3
15 12132051211111223266000032103459 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 26.16 U3 S3
16 12132051211111227881000032103431 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.72 U3 S3
17 12132051211121221877000032103498 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 25.98 U3 S5
18 12132051211121223669000032103539 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.93 U3 S3
19 12132051211121227669000032103537 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.84 U3 S3
20 13132051211111226480000032103440 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.63 U3 S3
21 13132051211121218288000032103488 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 28.24 U3 S1
22 13132051211121232869000032103538 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 27.02 U3 S3
23 15132051211121228471000032103532 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.13 U3 S3
24 16132051211121229078000032103518 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 27.64 U3 S3
25 18132051211121226275000032103517 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 5.7 2.0 27.8 U3 S3
26 19132051211111223271000032103437 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 5.7 2.0 27.37 U3 S3
27 19132051211111227687000032103469 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 26.6 U3 S3
28 22132051211111226681000032103460 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 5.7 2.0 27.88 U3 S2
29 22132051211121222683000032103502 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.08 U3 S3
30 23132051211111226283000032103470 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 27.11 U4 S3
31 24132051211121221872000032103515 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 26.57 U4 S3
32 25132051211111220865000032103446 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 28.42 U3 S3
33 26132051211121226278000032103582 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 5.7 2.0 26.65 U3 S3
34 29132051211121228068000032103540 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.58 U3 S3
35 30132051211121224676000032103528 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.49 U3 S3
36 32132051211121219891000032103491 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.03 U3 S3
37 34132051211111224079000032103476 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 27.26 U3 S2
38 34132051211111224471000032103454 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.88 U3 S3
39 37132051211121231868000032103530 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.04 U3 S3
40 39132051211121221680000032103497 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 27.73 U3 S1
41 40132051211121222075000032103575 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 27.16 U3 S3
42 40132051211121231465000032103525 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.06 U4 S3
43 41132051211121221474000032103574 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.88 U3 S3
44 41132051211121231070000032103523 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.26 U3 S3
45 43132051211111222866000032103445 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 27.03 U3 S3
46 43132051211111223274000032103436 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.21 U3 S3
47 44132051211111228683000032103429 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.92 U3 S3
48 44132051211111229488000032103466 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 5.7 2.0 27.35 U3 S3
49 44132051211121226875000032103527 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.58 U3 S3
50 46132051211111224275000032103435 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 5.7 2.0 27.01 U3 S3
51 46132051211111226484000032103479 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.46 U3 S3
52 46132051211121225479000032103524 淡黄染棉2级 P2 4.9 B2 5.7 2.0 25.96 U3 S4
53 48132051211111222278000032103477 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.43 U4 S3
54 48132051211111222470000032103438 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.99 U3 S3
55 48132051211111225471000032103463 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 26.46 U3 S3
56 49132051211111222667000032103458 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 5.7 2.0 26.5 U3 S3
57 49132051211111227680000032103461 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.98 U3 S3
58 49132051211121224487000032103496 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.22 U3 S3
59 50132051211111226070000032103462 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 26.22 U3 S4
60 52132051211111220665000032103457 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.57 U3 S3
61 53132051211121227881000032103513 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 26.75 U4 S3
62 55132051211111226082000032103430 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.2 U4 S3
63 55132051211111226681000032103434 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 26.96 U3 S3
64 57132051211111222871000032103475 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.91 U3 S2
65 57132051211111225879000032103472 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.38 U3 S3
66 58132051211111221066000032103456 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 5.7 2.0 26.9 U3 S3
67 59132051211111225472000032103448 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 26.58 U3 S3
68 60132051211111225266000032103453 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 27.55 U3 S3
69 61132051211111230082000032103427 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 28.62 U3 S2
70 62132051211111223069000032103441 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 26.38 U3 S3
71 62132051211121219490000032103489 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 5.7 2.0 26.84 U3 S3
72 63132051211121220276000032103511 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.89 U3 S3
73 63132051211121222275000032103578 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.17 U3 S3
74 64132051211121222885000032103580 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 27.72 U3 S3
75 65132051211111231288000032103468 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.17 U3 S2
76 65132051211121223880000032103516 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.57 U3 S2
77 66132051211121219673000032103501 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 27.19 U3 S3
78 66132051211121228669000032103535 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.22 U3 S3
79 67132051211111225679000032103443 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 5.7 2.0 26.34 U3 S4
80 69132051211111230087000032103467 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 28.11 U3 S2
81 69132051211121225678000032103521 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 26.73 U3 S3
82 70132051211111222665000032103450 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 26.48 U3 S3
83 72132051211121232072000032103547 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 27.42 U3 S3
84 73132051211111221868000032103442 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 27.61 U3 S2
85 74132051211121222076000032103509 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 5.7 2.0 27.35 U3 S3
86 75132051211121222082000032103510 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.28 U3 S2
87 76132051211111226072000032103474 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 26.85 U3 S4
88 77132051211121223477000032103579 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 5.7 2.0 27.24 U3 S3
89 79132051211111225471000032103455 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 26.64 U3 S3
90 79132051211121222875000032103563 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 26.74 U3 S3
91 79132051211121224477000032103581 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.99 U3 S3
92 79132051211121225682000032103503 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 5.7 2.0 27.17 U3 S3
93 79132051211121231076000032103533 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 26.64 U3 S3
94 81132051211121220269000032103526 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 25.81 U3 S4
95 81132051211121223080000032103494 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 5.7 2.0 27.33 U4 S3
96 82132051211111220664000032103452 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 5.7 2.0 26.91 U3 S3
97 82132051211111226281000032103428 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.96 U3 S3
98 82132051211121220681000032103567 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 5.7 2.0 27.02 U3 S3
99 83132051211111223071000032103464 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.53 U3 S3
100 84132051211111227085000032103478 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 26.73 U3 S4
101 87132051211111225082000032103471 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 5.7 2.0 26.79 U3 S2
102 87132051211111229281000032103439 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 26.8 U3 S3
103 87132051211121220283000032103504 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.1 U4 S4
104 87132051211121221281000032103508 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.39 U4 S3
105 87132051211121224467000032103549 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 26.48 U4 S2
106 87132051211121230476000032103553 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.88 U4 S3
107 88132051211121219080000032103495 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.57 U3 S3
108 90132051211121220875000032103499 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 27.53 U3 S3
109 90132051211121227079000032103520 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 5.7 2.0 27.65 U3 S3
110 91132051211121220874000032103565 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 27.74 U4 S2
111 92132051211121224675000032103506 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 27.81 U3 S3
112 93132051211121225688000032103492 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 5.7 2.0 26.79 U3 S2
113 94132051211111226678000032103444 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 5.7 2.0 26.06 U3 S3
114 94132051211111227080000032103432 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 27.22 U3 S3
115 94132051211121221486000032103493 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 5.7 2.0 25.78 U3 S4
116 94132051211121225269000032103542 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 5.7 2.0 26.52 U3 S3
117 95132051211111225482000032103433 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 5.7 2.0 26.88 U4 S3
118 96132051211121224275000032103514 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 27.63 U3 S3
119 96132051211121231476000032103529 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 5.7 2.0 28.12 U3 S3
120 97132051211111226073000032103447 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 5.7 2.0 26.24 U3 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信