所属捆号 30000112374 生产年度 2012 存放仓库 天津中储棉有限公司
抛储日期 2019-09-12 第1节 产地 天津 企业名称 天津市宁河县福东棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 12014121032
合计包数: 60 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 6.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.5%
合计净重: —— 合计公重: 13.8530t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.4
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 8.33
白棉5级 —— 28mm 11.67
淡点污棉1级 —— 27mm 45
淡点污棉2级 —— 26mm 35
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 100 马克隆值
平均马克隆值:4.8
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 70
C2 30
长度整齐度
(%)
最小值 80.4 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 27.7
最大值 84.3 最大值 32
平均值 82.4 平均值 29.53
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 02120141209281227283000021124179 P2 4.8 B2 6.5 1.5 27.38 U3 S3
2 06120141210251227881000021129452 P2 5 C2 6.5 1.5 27.42 U3 S2
3 09120141209281222266000021124126 P2 4.8 B2 6.5 1.5 26.51 U3 S2
4 09120141209281223464000021124110 P2 4.8 B2 6.5 1.5 26.49 U3 S3
5 13120141209281218260000021124151 P2 4.7 B2 6.5 1.5 27.44 U3 S2
6 14120141209281227869000021124131 P2 5 C2 6.5 1.5 26.99 U3 S2
7 14120141210251222684000021129445 P2 5 C2 6.5 1.5 27.34 U2 S1
8 14120141210251230283000021129454 P2 4.8 B2 6.5 1.5 26.57 U3 S2
9 19120141209261228271000021123975 P2 4.9 B2 6.5 1.5 26.63 U3 S3
10 19120141209281225661000021124129 P2 5 C2 6.5 1.5 26.64 U3 S3
11 19120141210251234885000021129433 P2 4.7 B2 6.5 1.5 26.36 U3 S3
12 22120141209281223676000021124175 P2 5 C2 6.5 1.5 26.97 U3 S3
13 24120141209261233474000021123999 P2 4.6 B2 6.5 1.5 27.51 U3 S3
14 24120141209281234076000021124174 P2 4.8 B2 6.5 1.5 27.11 U3 S2
15 25120141210251227883000021129449 P2 5 C2 6.5 1.5 29.35 U2 S2
16 30120141209281224273000021124064 P2 4.8 B2 6.5 1.5 27.03 U3 S2
17 33120141210251221679000021129447 P2 5 C2 6.5 1.5 27.89 U2 S3
18 36120141209281223265000021124127 P2 4.9 B2 6.5 1.5 27.1 U3 S3
19 38120141209261230492000021123955 P2 4.6 B2 6.5 1.5 29.58 U2 S2
20 38120141209261231674000021123969 P2 4.5 B2 6.5 1.5 29.2 U2 S1
21 38120141209281218863000021124114 P2 4.9 B2 6.5 1.5 26.82 U3 S2
22 38120141210251222884000021129439 P2 5 C2 6.5 1.5 28.27 U2 S2
23 39120141209261230478000021123992 P2 4.8 B2 6.5 1.5 26.53 U3 S3
24 41120141209281227062000021124119 P2 4.6 B2 6.5 1.5 27.19 U3 S3
25 43120141209281218075000021124048 P2 4.8 B2 6.5 1.5 27.68 U3 S2
26 45120141210231218475000021128759 P2 4.8 B2 6.5 1.5 26.33 U3 S3
27 45120141210231221673000021128876 P2 4.7 B2 6.5 1.5 26.92 U3 S2
28 46120141210231229492000021128993 P2 4.7 B2 6.5 1.5 27.2 U3 S2
29 47120141209281219673000021124067 P2 4.7 B2 6.5 1.5 27.72 U2 S3
30 47120141210251232887000021129428 P2 4.7 B2 6.5 1.5 27.39 U2 S3
31 51120141209281233280000021124200 P2 5 C2 6.5 1.5 27.33 U3 S2
32 52120141209261233086000021123997 P2 5 C2 6.5 1.5 26.85 U3 S3
33 53120141210231228290000021129009 P2 4.7 B2 6.5 1.5 26.72 U3 S3
34 54120141209281223862000021124150 P2 4.8 B2 6.5 1.5 27.34 U3 S2
35 56120141209281222468000021124078 P2 5.1 C2 6.5 1.5 26.8 U3 S1
36 57120141209281220466000021124095 P2 4.9 B2 6.5 1.5 26.69 U2 S2
37 57120141209281231885000021124188 P2 4.9 B2 6.5 1.5 27.74 U3 S2
38 57120141210231228888000021128992 P2 4.9 B2 6.5 1.5 27.07 U3 S2
39 61120141209281231660000021124144 P2 5.1 C2 6.5 1.5 28.3 U2 S2
40 63120141209261233285000021124000 P2 4.5 B2 6.5 1.5 28.89 U2 S2
41 65120141209261233892000021123995 P2 4.9 B2 6.5 1.5 27.12 U3 S3
42 67120141209281217462000021124098 P2 5.1 C2 6.5 1.5 28.06 U2 S1
43 67120141209281217860000021124123 P2 5 C2 6.5 1.5 27.5 U3 S2
44 69120141209281218263000021124133 P2 4.8 B2 6.5 1.5 26.39 U3 S2
45 70120141209281230274000021124072 P2 4.8 B2 6.5 1.5 27.68 U2 S2
46 73120141209281223868000021124094 P2 4.9 B2 6.5 1.5 28.33 U2 S1
47 74120141209261226273000021123961 P2 4.5 B2 6.5 1.5 29.06 U2 S2
48 78120141210251229483000021129442 P2 4.7 B2 6.5 1.5 26.44 U3 S2
49 83120141209261226872000021123962 P2 4.6 B2 6.5 1.5 27.69 U3 S3
50 83120141209261231273000021123988 P2 4.7 B2 6.5 1.5 28.93 U2 S2
51 85120141209281219277000021124068 P2 5 C2 6.5 1.5 27.92 U3 S3
52 85120141209281228476000021124070 P2 4.8 B2 6.5 1.5 26.7 U3 S2
53 87120141209281223270000021124092 P2 4.9 B2 6.5 1.5 27.14 U3 S1
54 88120141209281221259000021124155 P2 5.2 C2 6.5 1.5 27.45 U2 S2
55 89120141209261227085000021123994 P2 4.6 B2 6.5 1.5 29.53 U2 S2
56 89120141209261231471000021123976 P2 4.7 B2 6.5 1.5 28.01 U3 S3
57 93120141209281224463000021124140 P2 5 C2 6.5 1.5 27.8 U2 S3
58 96120141209271225685000021124017 P2 4.9 B2 6.5 1.5 27.73 U3 S3
59 96120141210251217481000021129451 P2 4.7 B2 6.5 1.5 26.81 U3 S2
60 98120141209281220868000021124084 P2 5 C2 6.5 1.5 26.9 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信