| 捆号 | 22600421075 | 存放仓库 | 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | 合计批数 | 13批(共1139包) |
| 抛储日期 | 2026-09-23(第1节) | 合计公重 | 260.5010 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含杂 | 0.0 | 颜色级 | 白棉4级 | 长度平均值 | 29.4 |
| 马克隆档次 | 4.4 | 比强平均值 | 28.8 | 长度整齐度平均值 | 82.9 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| CMDUNAM4489138/93-10 | 20.4100 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 30.30 | A | 4.0 | 30.20 | 82.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| CMDUNAM4489138/93-24 | 20.1550 | 2021 | 88 | 黄染棉1级 | 28.80 | B | 4.0 | 29.10 | 82.50 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| CMDUNAM4489138/93-7 | 20.1840 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 29.40 | B | 4.4 | 28.70 | 81.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6299933690/83-1 | 20.4960 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | C | 5.1 | 28.10 | 82.30 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6299933690/83-2 | 20.2080 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | C | 5.1 | 29.60 | 85.60 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6299933690/83-3 | 20.3560 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | C | 4.8 | 28.50 | 83.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6299933690/83-8 | 19.7540 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | B | 4.5 | 28.30 | 81.60 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6302745400/106-1 | 19.8020 | 2021 | 88 | 白棉4级 | 30.20 | A | 4.2 | 27.90 | 83.00 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6302745400/106-12 | 19.7550 | 2021 | 83 | 淡点污棉2级 | 29.60 | B | 4.8 | 29.50 | 83.60 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6302745400/106-13 | 19.3760 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 29.80 | A | 4.0 | 28.30 | 82.20 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6302745400/106-14 | 20.3080 | 2021 | 88 | 淡点污棉1级 | 30.70 | B | 3.7 | 30.10 | 84.90 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6302745400/106-6 | 19.5130 | 2021 | 88 | 淡点污棉2级 | 30.40 | A | 3.8 | 29.00 | 82.10 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBLA793901/111-1 | 20.1840 | 2021 | 88 | 白棉4级 | 28.70 | B | 4.9 | 27.40 | 81.40 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||



