| 捆号 | 22400119146 | 存放仓库 | 中储棉盐城有限公司 | 合计批数 | 7批(共795包) |
| 抛储日期 | 2026-09-23(第1节) | 合计公重 | 167.9220 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含杂 | 0.0 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 29.2 |
| 马克隆档次 | 4.3 | 比强平均值 | 28 | 长度整齐度平均值 | 81.5 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| HLCUSS5191148197/98-12 | 24.0780 | 2019 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.70 | B | 4.3 | 28.20 | 81.60 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| HLCUSS5191148197/98-18 | 24.2670 | 2019 | 120 | 淡黄染棉1级 | 30.10 | A | 4.2 | 29.20 | 82.10 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| HLCUSS5191148197/98-20 | 23.9440 | 2019 | 110 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | B | 4.7 | 27.90 | 82.20 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| HLCUSS5191148197/98-7 | 23.5060 | 2019 | 110 | 淡黄染棉1级 | 29.90 | A | 4.1 | 27.80 | 82.20 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| HLCUSS5191148237/118-4 | 23.7900 | 2019 | 110 | 淡黄染棉1级 | 28.60 | A | 4.1 | 26.60 | 80.20 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| SSZ0760169/119-3 | 23.9010 | 2019 | 115 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | B | 4.5 | 27.90 | 80.80 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| SSZ0760463/123-6 | 24.4360 | 2019 | 110 | 淡黄染棉1级 | 29.60 | A | 4.3 | 28.60 | 81.70 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||



