| 捆号 | 61840020027 | 存放仓库 | 中储棉四川有限责任公司 | 合计批数 | 7批(共615包) |
| 抛储日期 | 2026-09-22(第1节) | 合计公重 | 140.9390 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含杂 | 0.0 | 颜色级 | 白棉4级 | 长度平均值 | 28.6 |
| 马克隆档次 | 4.6 | 比强平均值 | 27.9 | 长度整齐度平均值 | 80.7 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| APLUAYU0471876/67-13 | 19.9830 | 2020 | 88 | 白棉4级 | 29.00 | C | 4.8 | 28.00 | 81.90 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| APLUAYU0471915/63-16 | 20.2820 | 2020 | 88 | 淡点污棉1级 | 27.70 | B | 4.9 | 27.10 | 81.20 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| APLUAYU0471915/63-29 | 19.7480 | 2020 | 88 | 白棉4级 | 30.20 | B | 4.8 | 27.70 | 81.10 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| APLUAYU0471915/63-5 | 20.8030 | 2020 | 88 | 淡黄染棉1级 | 28.80 | A | 4.3 | 28.30 | 80.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| MEDUUB818356/60-13 | 19.8720 | 2020 | 88 | 淡点污棉1级 | 28.80 | B | 4.7 | 27.30 | 80.40 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| MEDUUB818356/60-6 | 20.3540 | 2020 | 88 | 淡点污棉2级 | 27.30 | B | 4.6 | 26.90 | 79.50 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| MEDUUB831151/61-51 | 19.8970 | 2020 | 87 | 黄染棉1级 | 28.60 | B | 4.3 | 30.00 | 80.20 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||



