| 捆号 | 30000119507 | 存放仓库 | 天津中储棉有限公司 | 合计批数 | 10批(共1139包) |
| 抛储日期 | 2026-09-15(第1节) | 合计公重 | 247.0720 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含杂 | 0.0 | 颜色级 | 白棉4级 | 长度平均值 | 29 |
| 马克隆档次 | 4.5 | 比强平均值 | 27.8 | 长度整齐度平均值 | 80.7 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 587353878/86-12 | 25.3860 | 2019 | 124 | 淡点污棉1级 | 28.20 | B | 4.5 | 25.10 | 77.90 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 587353878/86-7 | 25.8760 | 2019 | 110 | 淡点污棉1级 | 28.30 | B | 4.3 | 23.70 | 78.30 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 587353965/88-4 | 24.4400 | 2019 | 107 | 淡黄染棉1级 | 29.70 | B | 4.7 | 29.30 | 81.50 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 587353973/87-18 | 25.2090 | 2019 | 124 | 白棉4级 | 29.20 | B | 4.8 | 28.80 | 81.20 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 587353973/87-4 | 25.6210 | 2019 | 124 | 白棉4级 | 28.70 | B | 4.7 | 27.40 | 79.40 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 587665969/89-4 | 24.8060 | 2019 | 110 | 淡黄染棉1级 | 29.70 | A | 4.2 | 28.20 | 82.30 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 587665969/89-7 | 26.0380 | 2019 | 110 | 淡黄染棉1级 | 29.50 | A | 4.2 | 28.70 | 81.50 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 589064548/90-11 | 23.2970 | 2019 | 110 | 淡点污棉2级 | 28.90 | B | 4.4 | 28.80 | 81.90 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 589064548/90-14 | 23.0870 | 2019 | 110 | 淡点污棉1级 | 28.80 | B | 4.5 | 28.40 | 81.10 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 589064548/90-7 | 23.3120 | 2019 | 110 | 淡点污棉2级 | 28.90 | B | 4.5 | 29.50 | 81.40 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||



