| 捆号 | 30000119488 | 存放仓库 | 天津中储棉有限公司 | 合计批数 | 8批(共896包) |
| 抛储日期 | 2026-09-08(第1节) | 合计公重 | 195.5370 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含杂 | 0.0 | 颜色级 | 淡点污棉1级 | 长度平均值 | 28.9 |
| 马克隆档次 | 4.4 | 比强平均值 | 27.6 | 长度整齐度平均值 | 80.7 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 587665894/118-9 | 26.0300 | 2019 | 109 | 淡点污棉1级 | 28.50 | B | 4.6 | 26.40 | 78.00 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 588033919/117-13 | 25.0370 | 2019 | 110 | 黄染棉1级 | 29.60 | B | 4.6 | 29.10 | 82.30 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 589112220/127-9 | 25.2150 | 2019 | 110 | 淡点污棉2级 | 28.80 | B | 4.4 | 27.70 | 81.00 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| 590396568/167-5 | 20.2440 | 2019 | 99 | 淡黄染棉1级 | 29.80 | A | 4.0 | 27.40 | 81.20 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| EGLV360900092869/112-6 | 24.7550 | 2019 | 121 | 淡黄染棉1级 | 29.10 | B | 4.4 | 26.30 | 80.60 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| EGLV360900092877/111-14 | 25.3840 | 2019 | 107 | 淡黄染棉1级 | 28.50 | B | 4.6 | 29.00 | 81.80 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| EGLV360900100721/166-2 | 24.1880 | 2019 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.80 | B | 4.4 | 27.80 | 80.60 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||
| EGLV360900100721/166-7 | 24.6840 | 2019 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.20 | A | 4.0 | 26.80 | 79.80 | 0.00/100.00/0.00 | 巴西棉 | |||



