| 捆号 | 27401521034 | 存放仓库 | 中储棉菏泽有限责任公司 | 合计批数 | 16批(共1404包) |
| 抛储日期 | 2026-09-07(第1节) | 合计公重 | 317.7030 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含杂 | 0.0 | 颜色级 | 白棉3级 | 长度平均值 | 29.5 |
| 马克隆档次 | 4.4 | 比强平均值 | 29.4 | 长度整齐度平均值 | 82 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| CMDUNAM4629782B/19-1 | 19.9900 | 2021 | 87 | 淡黄染棉1级 | 30.10 | C | 5.0 | 31.80 | 83.90 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| CMDUNAM4629876B/16-5 | 19.6690 | 2021 | 88 | 淡点污棉1级 | 29.90 | A | 4.1 | 28.30 | 80.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| CMDUNAM4630035B/17-4 | 20.3650 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 30.00 | A | 4.0 | 27.70 | 80.40 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6307770720/18-10 | 19.9260 | 2021 | 85 | 淡黄染棉1级 | 29.70 | A | 4.1 | 29.00 | 80.60 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6307770720/18-5 | 20.3200 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | B | 4.5 | 28.30 | 81.00 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6307770720/18-6 | 20.4820 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | A | 3.8 | 27.20 | 79.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| COSU6307770720/18-8 | 20.6170 | 2021 | 88 | 黄染棉1级 | 28.80 | 4.0 | 28.70 | 80.90 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | ||||
| COSU6313314660/35-2 | 19.0440 | 2021 | 88 | 淡点污棉1级 | 29.30 | B | 4.7 | 31.20 | 82.50 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBNF013800/22-1 | 19.6030 | 2021 | 88 | 白棉3级 | 29.40 | B | 4.5 | 28.40 | 81.90 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBNF013800/22-2 | 19.4340 | 2021 | 88 | 白棉3级 | 29.90 | B | 4.6 | 29.50 | 82.40 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBNF013800/22-3 | 19.5310 | 2021 | 88 | 白棉3级 | 29.60 | B | 4.7 | 29.80 | 83.00 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBNF013800/22-4 | 19.7830 | 2021 | 88 | 白棉3级 | 29.60 | B | 4.5 | 30.60 | 83.00 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBNF013800/22-5 | 19.6650 | 2021 | 88 | 白棉3级 | 30.00 | B | 4.4 | 30.20 | 82.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBNF013800/22-6 | 19.8470 | 2021 | 88 | 白棉3级 | 29.50 | B | 4.5 | 29.80 | 82.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBNF013800/22-7 | 19.7930 | 2021 | 88 | 白棉3级 | 29.40 | B | 4.5 | 29.80 | 82.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| ONEYRICBNF013800/22-8 | 19.6340 | 2021 | 88 | 淡点污棉1级 | 29.60 | B | 4.7 | 30.80 | 82.90 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||



