捆号 51000120033 存放仓库 中储棉广东有限责任公司 合计批数 12批(共1046包)
抛储日期 2023-10-20(第1节) 合计公重 239.1026 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.3
马克隆档次 4.6 比强平均值 27.9 长度整齐度平均值 81.7
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
EGLV450041797754/37-16 19.9350 2020 88 淡黄染棉1级 28.10 4.5 27.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV450041797754/37-18 20.4830 2020 85 黄染棉1级 30.30 4.6 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV450041797754/37-19 20.1090 2020 88 淡黄染棉1级 28.40 4.1 25.20 79.20 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV450041797754/37-24 19.4740 2020 88 淡黄染棉1级 30.00 4.3 29.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV450041797754/37-34 19.5220 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.7 27.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV450041797754/37-35 20.0190 2020 87 黄染棉1级 29.80 4.7 28.20 81.90 0.00/0.00/100.00 美国
EGLV450041797754/37-41 20.3456 2020 85 黄染棉1级 30.50 4.6 28.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV450041797754/37-5 20.3650 2020 85 黄染棉1级 29.90 4.7 28.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV450041797754/37-9 18.9660 2020 88 淡黄染棉1级 30.60 4.5 28.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029807280/31-10 19.8800 2020 88 淡黄染棉1级 28.00 4.7 27.50 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029807280/31-3 19.6680 2020 88 淡黄染棉1级 29.30 4.6 27.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029807280/31-4 20.3360 2020 88 淡点污棉1级 29.10 5.0 28.80 82.50 0.00/33.30/66.70 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信