| 捆号 | 51000119043 | 存放仓库 | 中储棉广东有限责任公司 | 合计批数 | 6批(共1116包) |
| 抛储日期 | 2023-09-25(第1节) | 合计公重 | 254.1500 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含杂 | 0.0 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.9 |
| 马克隆档次 | 4.2 | 比强平均值 | 27.6 | 长度整齐度平均值 | 81.6 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 65220191076 | 42.5200 | 2019 | 186 | 黄染棉1级 | 28.90 | A | 4.2 | 27.10 | 81.60 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙湾县元一棉业有限责任公司 | ||
| 65220191077 | 42.2560 | 2019 | 186 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | A | 3.9 | 27.60 | 81.20 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙湾县元一棉业有限责任公司 | ||
| 65220191078 | 41.9830 | 2019 | 186 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | A | 4.1 | 26.40 | 81.00 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙湾县元一棉业有限责任公司 | ||
| 65220191084 | 42.2540 | 2019 | 186 | 黄染棉1级 | 28.80 | A | 4.2 | 27.00 | 81.10 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙湾县元一棉业有限责任公司 | ||
| 65324191083 | 42.4930 | 2019 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | A | 4.2 | 28.80 | 82.30 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | ||
| 65392191019 | 42.6440 | 2019 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | B | 4.5 | 28.40 | 82.30 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 乌苏市古尔图锦纺棉业有限责任公司 | ||



