捆号 31200112453 存放仓库 中储棉绍兴有限公司 合计批数 8批(共960包)
抛储日期 2019-09-30(第1节) 合计公重 216.8630 平均回潮 9.2
平均含杂 2.1 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.7
马克隆档次 B 比强平均值 28.2 长度整齐度平均值 82.5
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
33001121176 27.1870 2012 120 淡黄染棉1级 28.70 C 5.2 29.30 82.90 8.7 2.2 0.00/100.00/0.00 浙江 杭州临安银花贸易有限公司
33001121179 27.0320 2012 120 淡黄染棉1级 28.50 B 4.8 27.60 82.20 9.8 2.1 0.00/100.00/0.00 浙江 杭州临安银花贸易有限公司
33001121180 27.3570 2012 120 淡黄染棉1级 29.30 B 4.7 28.70 83.70 8.8 2.3 0.00/100.00/0.00 浙江 杭州临安银花贸易有限公司
33001121181 27.0150 2012 120 淡黄染棉1级 28.80 B 4.6 28.90 82.30 9.2 1.9 0.00/100.00/0.00 浙江 杭州临安银花贸易有限公司
33001121211 27.1710 2012 120 淡黄染棉1级 28.40 B 4.7 27.40 81.80 9.2 2 0.00/100.00/0.00 浙江 杭州临安银花贸易有限公司
33001121214 27.0770 2012 120 淡黄染棉1级 28.70 B 4.7 28.30 83.20 9.7 1.9 0.00/100.00/0.00 浙江 杭州临安银花贸易有限公司
33001121241 27.2620 2012 120 淡黄染棉1级 28.30 B 4.7 26.40 81.60 8.7 1.9 0.00/100.00/0.00 浙江 杭州临安银花贸易有限公司
33001121298 26.7620 2012 120 黄染棉1级 28.70 A 3.9 29.00 82.20 9.5 2.5 0.00/100.00/0.00 浙江 杭州临安银花贸易有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信