捆号 25110012640 存放仓库 中储棉德州有限责任公司 合计批数 8批(共900包)
抛储日期 2019-09-11(第1节) 合计公重 207.2950 平均回潮 7.4
平均含杂 1.7 颜色级 淡黄染棉2级 长度平均值 27.9
马克隆档次 4.3 比强平均值 28.9 长度整齐度平均值 81.7
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
37050121017 27.4800 2012 120 淡黄染棉2级 28.30 B 4.4 29.54 82.35 7.1 1.8 0.00/100.00/0.00 山东 武城县南洋棉花加工厂
37052121109 27.2860 2012 120 淡黄染棉2级 27.60 B 4.4 28.63 81.32 7.9 1.4 0.00/100.00/0.00 山东 武城县开元油棉有限公司
37094121042 27.5410 2012 120 黄染棉1级 28.30 A 4.2 28.53 81.95 7.4 1.6 0.00/100.00/0.00 山东 武城县康桥棉业有限公司
37098121009 27.6200 2012 120 淡黄染棉2级 27.90 B 4.4 29.54 81.35 7.3 1.7 0.00/100.00/0.00 山东 武城县梁庄棉厂
37125121011 27.9320 2012 120 黄染棉1级 28.50 B 4.3 28.89 82.71 7.4 1.8 0.00/100.00/0.00 山东 武城县银恒棉业有限公司
37138121032 13.8810 2012 60 淡黄染棉2级 27.90 B 4.5 28.85 81.61 7.4 1.9 0.00/100.00/0.00 山东 武城县兴宏棉花加工厂
37165121082 27.9640 2012 120 淡黄染棉3级 27.30 A 4.1 28.44 81.35 7.2 1.8 0.00/100.00/0.00 山东 夏津县巨华棉业有限公司
37313121017 27.5910 2012 120 淡黄染棉2级 27.40 B 4.3 28.39 81.20 7.5 1.4 0.00/100.00/0.00 山东 武城县天利棉业有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信