捆号 47350113117 存放仓库 新野县诚德贸发有限公司 合计批数 8批(共960包)
抛储日期 2019-05-24(第1节) 合计公重 217.4880 平均回潮 8.55
平均含杂 2.11 颜色级 淡黄染棉3级 长度平均值 27.3
马克隆档次 B 比强平均值 28.8 长度整齐度平均值 81.2
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
42083131016 27.0350 2013 120 淡黄染棉3级 26.90 C 5.0 28.90 81.10 9 2.2 0.00/100.00/0.00 湖北 宜城市万洋棉业有限公司
42083131017 26.9650 2013 120 淡黄染棉3级 27.40 C 5.0 29.00 81.80 8.1 2.1 0.00/100.00/0.00 湖北 宜城市万洋棉业有限公司
42121131074 27.3740 2013 120 淡黄染棉3级 27.90 B 4.8 29.40 81.60 9 2.2 0.00/100.00/0.00 湖北 枣阳市锦鹏棉业纺织有限公司
42121131077 27.1370 2013 120 淡黄染棉3级 27.40 B 4.8 28.90 80.90 8.7 2.1 0.00/100.00/0.00 湖北 枣阳市锦鹏棉业纺织有限公司
42121131103 27.3080 2013 120 淡黄染棉3级 27.60 B 4.7 29.30 81.50 9.6 1.9 0.00/100.00/0.00 湖北 枣阳市锦鹏棉业纺织有限公司
42121131110 27.0220 2013 120 淡黄染棉3级 27.20 B 4.7 28.50 81.30 8.9 1.9 0.00/100.00/0.00 湖北 枣阳市锦鹏棉业纺织有限公司
42134131065 27.3050 2013 120 淡黄染棉3级 27.40 B 4.9 28.40 80.90 7.5 2 0.00/100.00/0.00 湖北 襄阳泰通棉业有限责任公司
42134131079 27.3420 2013 120 淡黄染棉3级 27.00 C 5.0 27.80 80.80 7.6 2.5 0.00/100.00/0.00 湖北 襄阳泰通棉业有限责任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信