捆号 23700013362 存放仓库 六安市金安棉麻有限责任公司 合计批数 9批(共900包)
抛储日期 2018-09-30(第2节) 合计公重 204.1140 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 黄染棉1级 长度平均值 28.0
马克隆档次 B 比强平均值 29.4 长度整齐度平均值 81.4
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
34026131128 27.2280 2013 120 黄染棉1级 27.60 B 4.8 28.70 81.60 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 宿松县松厦棉花有限公司
34026131132 27.2520 2013 120 黄染棉1级 27.60 B 4.4 28.40 81.30 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 宿松县松厦棉花有限公司
34078131086 27.6960 2013 120 黄染棉1级 27.90 B 4.8 30.20 82.20 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 安庆市皖苏棉业有限公司
34092131012 26.8320 2013 120 黄染棉1级 28.20 A 3.8 30.30 80.60 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 安徽省宿州市骏腾棉麻加工有限公司
34092131013 27.2280 2013 120 黄染棉1级 28.50 B 4.0 29.60 81.40 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 安徽省宿州市骏腾棉麻加工有限公司
34092131014 13.4820 2013 60 黄染棉1级 28.20 A 3.8 30.30 81.80 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 安徽省宿州市骏腾棉麻加工有限公司
34092131015 13.5240 2013 60 黄染棉1级 27.40 B 4.7 29.00 81.00 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 安徽省宿州市骏腾棉麻加工有限公司
34092131017 27.2040 2013 120 黄染棉1级 28.00 B 4.8 29.10 81.50 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 安徽省宿州市骏腾棉麻加工有限公司
34092131018 13.6680 2013 60 黄染棉1级 28.90 B 3.8 29.80 81.50 0 0 0.00/100.00/0.00 安徽 安徽省宿州市骏腾棉麻加工有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信