捆号 47350113016 存放仓库 新野县诚德贸发有限公司 合计批数 6批(共720包)
抛储日期 2018-04-23(第2节) 合计公重 164.8330 平均回潮 8.03
平均含杂 1.32 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 27.4
马克隆档次 B 比强平均值 29.3 长度整齐度平均值 80.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
41018131013 27.7320 2013 120 淡黄染棉1级 26.80 B 4.9 30.10 80.20 8.2 1.1 0.00/100.00/0.00 河南 新野县诚德贸发有限公司
41018131018 27.3230 2013 120 淡黄染棉1级 27.00 B 4.9 30.10 80.40 8.1 1.2 0.00/100.00/0.00 河南 新野县诚德贸发有限公司
41018131020 27.6200 2013 120 淡黄染棉1级 27.10 C 5.0 29.40 80.80 8 1.1 0.00/100.00/0.00 河南 新野县诚德贸发有限公司
41018131021 27.5970 2013 120 淡黄染棉1级 27.30 B 4.9 29.70 80.80 8.3 1.2 0.00/100.00/0.00 河南 新野县诚德贸发有限公司
41018131112 27.1640 2013 120 黄染棉1级 27.70 B 4.3 29.20 81.90 8 1.5 0.00/100.00/0.00 河南 新野县诚德贸发有限公司
41095131013 27.3970 2013 120 黄染棉1级 28.40 A 4.1 27.30 81.30 7.6 1.8 0.00/100.00/0.00 河南 社旗县庆裕棉业有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信