| 捆号 | 43430112066 | 存放仓库 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 合计批数 | 12批(共1440包) |
| 抛储日期 | 2016-07-04(第1节) | 合计公重 | 329.8230 | 平均回潮 | 9.3 |
| 平均含杂 | 1.4 | 颜色级 | 淡黄染棉2级 | 长度平均值 | 28.73 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 30.2 | 长度整齐度平均值 | 82.6 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42010121154 | 27.6240 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.48 | B2 | 4.6 | 29.90 | 82.50 | 9.3 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北百盛棉花贸易有限公司 |
| 42010121155 | 27.4340 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.47 | B2 | 4.8 | 30.80 | 83.00 | 10.1 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北百盛棉花贸易有限公司 |
| 42038121137 | 27.5360 | 2012 | 120 | 淡黄染棉3级 | 29.18 | A | 3.7 | 29.20 | 83.10 | 9.5 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 公安县楚都棉贸有限公司 |
| 42038121138 | 27.4160 | 2012 | 120 | 淡黄染棉3级 | 28.82 | A | 3.8 | 30.10 | 82.30 | 9.9 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 公安县楚都棉贸有限公司 |
| 42038121139 | 27.1680 | 2012 | 120 | 淡黄染棉3级 | 28.44 | B1 | 3.6 | 29.00 | 81.90 | 8.6 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 公安县楚都棉贸有限公司 |
| 42038121140 | 27.3550 | 2012 | 120 | 淡黄染棉3级 | 28.54 | A | 3.7 | 29.10 | 81.90 | 9.3 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 公安县楚都棉贸有限公司 |
| 42038121160 | 27.4510 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.29 | B2 | 4.8 | 30.50 | 83.00 | 8.6 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 公安县楚都棉贸有限公司 |
| 42113121129 | 27.5040 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.75 | B2 | 4.3 | 30.80 | 83.00 | 9.5 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 42113121130 | 27.8260 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.75 | B2 | 4.6 | 30.60 | 82.80 | 8.5 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 42113121132 | 27.6030 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.97 | A | 4.2 | 31.10 | 82.70 | 10.1 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 42113121134 | 27.4450 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.88 | A | 4.1 | 30.50 | 82.90 | 8.9 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 43061121067 | 27.4610 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 29.13 | A | 4.0 | 31.00 | 82.60 | 9 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 安乡县兴农棉业有限责任公司 |



