捆号 43430112064 存放仓库 湖北银都仓储有限责任公司 合计批数 8批(共900包)
抛储日期 2016-06-30(第1节) 合计公重 206.2380 平均回潮 9.4
平均含杂 1.6 颜色级 淡黄染棉2级 长度平均值 28.52
马克隆档次 B2 比强平均值 29.7 长度整齐度平均值 83.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
42010121185 27.4530 2012 120 淡黄染棉1级 28.12 C2 5.0 30.20 82.80 8.9 1.2 0.00/100.00/0.00 湖北 湖北百盛棉花贸易有限公司
42010121189 27.7360 2012 120 淡黄染棉1级 28.50 B2 4.9 29.10 83.80 8.9 1.2 0.00/100.00/0.00 湖北 湖北百盛棉花贸易有限公司
42010121191 27.5190 2012 120 淡黄染棉1级 28.36 C2 5.0 28.90 83.90 9.4 1.2 0.00/100.00/0.00 湖北 湖北百盛棉花贸易有限公司
42041121332 26.4580 2012 120 淡黄染棉2级 27.92 B2 4.7 28.70 82.20 10.1 1.9 0.00/100.00/0.00 湖北 公安县银丰土产有限责任公司
42113121152 27.3700 2012 120 淡黄染棉2级 28.87 B2 4.5 30.60 83.00 9.4 1.8 0.00/100.00/0.00 湖北 湖北宏远棉业有限公司
43061121111 28.3610 2012 120 淡黄染棉2级 28.88 A 4.1 29.30 83.10 9.4 1.8 0.00/100.00/0.00 湖南 安乡县兴农棉业有限责任公司
43061121114 13.9180 2012 60 淡黄染棉2级 28.38 B2 4.4 29.60 82.10 9.5 1.8 0.00/100.00/0.00 湖南 安乡县兴农棉业有限责任公司
43061121115 27.4230 2012 120 淡黄染棉2级 29.05 A 4.0 30.80 82.50 9.8 1.9 0.00/100.00/0.00 湖南 安乡县兴农棉业有限责任公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信