| 捆号 | 43430112063 | 存放仓库 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 合计批数 | 10批(共1200包) |
| 抛储日期 | 2016-06-28(第1节) | 合计公重 | 275.1780 | 平均回潮 | 9.0 |
| 平均含杂 | 1.9 | 颜色级 | 淡黄染棉2级 | 长度平均值 | 28.92 |
| 马克隆档次 | B2 | 比强平均值 | 29.6 | 长度整齐度平均值 | 82.5 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42113121229 | 27.1860 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.86 | A | 4.1 | 30.00 | 82.40 | 9 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 42113121231 | 27.0700 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 29.05 | A | 4.2 | 29.10 | 83.40 | 8.9 | 2.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 42113121235 | 27.4560 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.56 | B2 | 4.7 | 30.40 | 82.70 | 9.5 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 42113121237 | 27.9560 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.55 | B2 | 4.4 | 29.20 | 81.30 | 8.7 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 42113121239 | 27.3680 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.73 | B2 | 4.7 | 29.40 | 83.90 | 9.2 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 42113121240 | 27.8210 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.80 | C2 | 5.0 | 30.10 | 84.30 | 9.6 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北宏远棉业有限公司 |
| 43061121164 | 27.4650 | 2012 | 120 | 淡黄染棉3级 | 29.04 | A | 4.0 | 29.50 | 81.90 | 8.3 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 安乡县兴农棉业有限责任公司 |
| 43061121166 | 27.3070 | 2012 | 120 | 淡黄染棉3级 | 29.94 | A | 3.9 | 30.50 | 81.60 | 8.7 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 安乡县兴农棉业有限责任公司 |
| 43061121169 | 27.7650 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.27 | B2 | 4.5 | 28.80 | 81.20 | 8.5 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 安乡县兴农棉业有限责任公司 |
| 43061121170 | 27.7840 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 29.39 | A | 4.1 | 29.00 | 82.40 | 9.4 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 安乡县兴农棉业有限责任公司 |



