捆号 | 22400113273 | 存放仓库 | 中储棉盐城有限公司 | 合计批数 | 1批(共186包) |
抛储日期 | 2016-06-27(第1节) | 合计公重 | 43.2410 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含杂 | 1.2 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 27.89 |
马克隆档次 | B2 | 比强平均值 | 25.6 | 长度整齐度平均值 | 82.2 |
批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
65237131050 | 43.2410 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.89 | B2 | 4.6 | 25.60 | 82.20 | 7.6 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 |