捆号 | 47640113127 | 存放仓库 | 河南永安纺织有限公司 | 合计批数 | 1批(共186包) |
抛储日期 | 2016-06-24(第2节) | 合计公重 | 44.1530 | 平均回潮 | 7.4 |
平均含杂 | 0.8 | 颜色级 | 淡点污棉1级 | 长度平均值 | 27.61 |
马克隆档次 | C2 | 比强平均值 | 26.3 | 长度整齐度平均值 | 81.9 |
批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
66052131075 | 44.1530 | 2013 | 186 | 淡点污棉1级 | 27.61 | C2 | 5.1 | 26.30 | 81.90 | 7.4 | 0.8 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆生产建设兵团伽师总场综合加工厂 |