捆号 43310012059 存放仓库 湖北祺润投资发展有限公司 合计批数 6批(共1116包)
抛储日期 2016-06-13(第1节) 合计公重 256.9410 平均回潮 9.6
平均含杂 1.7 颜色级 淡黄染棉2级 长度平均值 28.36
马克隆档次 A 比强平均值 26.6 长度整齐度平均值 82.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
65021121063 42.8330 2012 186 淡黄染棉2级 28.72 B2 4.7 27.40 83.80 9.4 1.6 1.60/98.40/0.00 新疆 博尔塔拉蒙古自治州中亚有限责任公司
65128121049 42.1950 2012 186 淡黄染棉3级 28.69 A 4.3 26.40 82.40 9.9 2.1 0.00/100.00/0.00 新疆 精河县贝正棉花加工有限公司南方分公司
65572122012 42.4720 2012 186 淡黄染棉2级 28.61 A 4.2 27.60 83.50 9.7 1.3 0.00/99.50/0.50 新疆 昌吉利华棉业有限责任公司昌吉市老龙河分公司
66043121072 42.9390 2012 186 淡黄染棉3级 28.11 A 3.9 27.50 81.90 9.5 1.9 0.00/0.00/100.00 建设兵团 新疆生产建设兵团农六师新湖农场一场轧花厂
66068125564 43.5550 2012 186 淡黄染棉2级 27.50 A 4.0 24.30 82.40 9.7 1.7 0.00/0.00/100.00 建设兵团 新疆石河子一四七团联合加工厂
66081123028 42.9470 2012 186 淡黄染棉2级 28.54 C2 5.0 26.60 82.90 9.5 1.8 0.00/100.00/0.00 建设兵团 新疆生产建设兵团农五师九十团
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信