捆号 07100212140 存放仓库 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) 合计批数 13批(共1141包)
抛储日期 2016-05-13(第2节) 合计公重 253.0763 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.21
马克隆档次 A 比强平均值 0.0 长度整齐度平均值 0.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
APLU080263372/9-12 19.4865 2012 88 28.20 B // 美国
APLU080263372/9-14 19.6435 2012 87 28.50 A // 美国
APLU080263372/9-15 19.1865 2012 88 28.50 A // 美国
APLU080263372/9-19 19.3265 2012 88 27.50 B // 美国
APLU080263372/9-2 19.3865 2012 88 28.40 B // 美国
APLU080263372/9-20 19.5530 2012 87 28.70 A // 美国
APLU080263372/9-24 19.3165 2012 88 28.20 A // 美国
APLU080263372/9-25 19.7315 2012 88 28.20 B // 美国
APLU080263372/9-26 19.7315 2012 88 27.90 B // 美国
APLU080263372/9-3 19.3565 2012 88 27.50 B // 美国
APLU080263372/9-33 19.1215 2012 88 28.70 A // 美国
APLU080263372/9-4 19.7530 2012 87 27.60 C // 美国
CMDUNA2351306/22-10 19.4833 2012 88 28.80 B // 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信