捆号 22600512249 存放仓库 南通宇成粮油收储有限公司 合计批数 12批(共1049包)
抛储日期 2016-05-10(第2节) 合计公重 236.6543 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 27.36
马克隆档次 A 比强平均值 0.0 长度整齐度平均值 0.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
YMLUW135311272/10-13 19.6784 2012 87 27.50 B // 美国
YMLUW135311272/10-14 19.7784 2012 87 27.40 A // 美国
YMLUW135311272/10-15 19.7471 2012 88 27.30 A // 美国
YMLUW135311272/10-16 19.7084 2012 87 27.30 B // 美国
YMLUW135311272/10-17 19.8871 2012 88 27.30 B // 美国
YMLUW135311272/10-18 19.6684 2012 87 27.30 A // 美国
YMLUW135311272/10-19 19.5471 2012 88 27.20 B // 美国
YMLUW135311272/10-20 19.7671 2012 88 27.10 B // 美国
YMLUW135311272/10-21 19.6284 2012 87 27.60 B // 美国
YMLUW135311272/10-22 19.6871 2012 88 27.70 B // 美国
YMLUW135311272/10-23 19.7484 2012 87 27.20 A // 美国
YMLUW135311272/10-24 19.8084 2012 87 27.40 A // 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信