全疆排名: 846
质量指数: 73.4
加工编码:66095
新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司第四棉业分公司
最大颜色级: 白棉3级(68.17%)
平均长度:29.8
平均马值:4.4
平均强力:30.37
平均含杂: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公检公重:2894.9吨
加工批数:68
公检批数:68
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095243001 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.926 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241141 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 42.793 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241140 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.151 | 新疆伊犁州陆德棉麻有限责任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241127 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 42.978 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241125 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 41.959 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241120 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 42.44 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241116 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 42.434 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241114 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 42.394 | 新疆中亚金谷国际物流有限责任 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241057 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 41.731 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241055 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.009 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241053 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 41.787 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241049 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 41.708 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241044 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.56 | 41.588 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241043 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 41.93 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241042 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 42.062 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241036 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.54 | 41.564 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241035 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 40.96 | 41.309 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241034 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.26 | 41.524 | 新疆银棉储运有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095241023 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-10 | 186 | 41.74 | 41.808 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241022 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-10 | 186 | 41.04 | 41.069 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



