全疆排名: 578
质量指数: 75.8
加工编码:66190
沙湾市新赛棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(63.63%)
平均长度:29.46
平均马值:4.3
平均强力:29.48
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 5.7%
已公检公重:1255.3吨
加工批数:29
公检批数:29
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66190251040 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.307 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251038 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.66 | 42.64 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251037 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.584 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 43.227 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251035 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.69 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.972 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 43.217 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.365 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 43.469 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251030 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.625 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251029 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 43.29 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251028 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.292 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251024 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.797 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251022 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 43.282 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.649 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 43.21 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.296 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.248 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 42.76 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66190251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.487 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | |||
|
||||||||||



