全疆排名: 379
质量指数: 76.8
加工编码:66021
阿拉尔市金银川镇金鹏棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(94.3%)
平均长度:29.44
平均马值:4.4
平均强力:29.24
平均含杂: 2.2%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:215.1吨
加工批数:5
公检批数:5
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66021242048 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-13 | 186 | 42.14 | 42.879 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242047 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-13 | 186 | 42.02 | 43.136 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242046 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-12 | 186 | 42.1 | 42.838 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242045 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-11 | 186 | 42.16 | 42.856 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242044 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-11 | 186 | 42.22 | 42.995 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242043 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-10 | 186 | 42.16 | 43.161 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242042 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-10 | 186 | 42.16 | 42.907 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242041 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-10 | 186 | 42.24 | 43.121 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242040 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-10 | 186 | 42.18 | 42.854 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242039 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-08 | 186 | 42.28 | 43.118 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242038 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-08 | 186 | 42.42 | 43.169 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242037 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-08 | 186 | 42.1 | 42.838 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242036 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-07 | 186 | 42.16 | 42.988 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242035 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-07 | 186 | 42.12 | 42.826 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242034 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-07 | 186 | 42.18 | 43.26 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242033 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-05 | 186 | 42.24 | 43.247 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242032 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-05 | 186 | 42.28 | 43.101 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-05 | 186 | 42.0 | 42.956 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242030 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-04 | 186 | 42.28 | 43.49 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66021242029 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-03 | 186 | 42.24 | 43.538 | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



